| Alarm | Var |
| Cam Materyali | Organik |
| Alarm | 5 |
| Cam Materyali | Organik |
| Ekran Tipi | Dijital |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kadran Şekli | Kare |
| Kadran Rengi | Gri-Siyah |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Çap | 33,9 |
| Kordon Rengi | Siyah |
| Kadran Şekli | Köşeli |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Garanti Süresi | 2 |
| Saat Tipi | Standart |
| Menşei | Çin |
| Web Color | Siyah |
| Kasa Rengi | Gri |
| Mekanizma | Analog - Dijital |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Mekanizma | Pilli |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Cinsiyet | Unisex |
| Ek Özellik | Aydınlatma |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Renk | Siyah |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Cam Şekli | Düz |
| Marka | Casio |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.800,54 TL | 6.800,54 TL |
| 2 | 3.647,81 TL +%7,28 | 7.295,62 TL |
| 3 | 2.478,80 TL +%9,35 | 7.436,39 TL |
| 4 | 1.904,15 TL +%12 | 7.616,60 TL |
| 5 | 1.550,52 TL +%14 | 7.752,62 TL |
| 6 | 1.314,77 TL +%16 | 7.888,63 TL |
| 7 | 1.146,38 TL +%18 | 8.024,64 TL |
| 8 | 1.020,08 TL +%20 | 8.160,65 TL |
| 9 | 921,85 TL +%22 | 8.296,66 TL |
| 10 | 843,27 TL +%24 | 8.432,67 TL |
| 11 | 778,97 TL +%26 | 8.568,68 TL |
| 12 | 725,39 TL +%28 | 8.704,69 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.800,54 TL | 6.800,54 TL |
| 2 | 3.647,81 TL +%7,28 | 7.295,62 TL |
| 3 | 2.478,80 TL +%9,35 | 7.436,39 TL |
| 4 | 1.904,15 TL +%12 | 7.616,60 TL |
| 5 | 1.550,52 TL +%14 | 7.752,62 TL |
| 6 | 1.314,77 TL +%16 | 7.888,63 TL |
| 7 | 1.146,38 TL +%18 | 8.024,64 TL |
| 8 | 1.020,08 TL +%20 | 8.160,65 TL |
| 9 | 921,85 TL +%22 | 8.296,66 TL |
| 10 | 843,27 TL +%24 | 8.432,67 TL |
| 11 | 778,97 TL +%26 | 8.568,68 TL |
| 12 | 725,39 TL +%28 | 8.704,69 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.800,54 TL | 6.800,54 TL |
| 2 | 3.647,81 TL +%7,28 | 7.295,62 TL |
| 3 | 2.478,80 TL +%9,35 | 7.436,39 TL |
| 4 | 1.904,15 TL +%12 | 7.616,60 TL |
| 5 | 1.550,52 TL +%14 | 7.752,62 TL |
| 6 | 1.314,77 TL +%16 | 7.888,63 TL |
| 7 | 1.146,38 TL +%18 | 8.024,64 TL |
| 8 | 1.020,08 TL +%20 | 8.160,65 TL |
| 9 | 921,85 TL +%22 | 8.296,66 TL |
| 10 | 843,27 TL +%24 | 8.432,67 TL |
| 11 | 778,97 TL +%26 | 8.568,68 TL |
| 12 | 725,39 TL +%28 | 8.704,69 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.800,54 TL | 6.800,54 TL |
| 2 | 3.647,81 TL +%7,28 | 7.295,62 TL |
| 3 | 2.478,80 TL +%9,35 | 7.436,39 TL |
| 4 | 1.904,15 TL +%12 | 7.616,60 TL |
| 5 | 1.550,52 TL +%14 | 7.752,62 TL |
| 6 | 1.314,77 TL +%16 | 7.888,63 TL |
| 7 | 1.146,38 TL +%18 | 8.024,64 TL |
| 8 | 1.020,08 TL +%20 | 8.160,65 TL |
| 9 | 921,85 TL +%22 | 8.296,66 TL |
| 10 | 843,27 TL +%24 | 8.432,67 TL |
| 11 | 778,97 TL +%26 | 8.568,68 TL |
| 12 | 725,39 TL +%28 | 8.704,69 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.800,54 TL | 6.800,54 TL |
| 2 | 3.647,81 TL +%7,28 | 7.295,62 TL |
| 3 | 2.478,80 TL +%9,35 | 7.436,39 TL |
| 4 | 1.904,15 TL +%12 | 7.616,60 TL |
| 5 | 1.550,52 TL +%14 | 7.752,62 TL |
| 6 | 1.314,77 TL +%16 | 7.888,63 TL |
| 7 | 1.146,38 TL +%18 | 8.024,64 TL |
| 8 | 1.020,08 TL +%20 | 8.160,65 TL |
| 9 | 921,85 TL +%22 | 8.296,66 TL |
| 10 | 843,27 TL +%24 | 8.432,67 TL |
| 11 | 778,97 TL +%26 | 8.568,68 TL |
| 12 | 725,39 TL +%28 | 8.704,69 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.800,54 TL | 6.800,54 TL |
| 2 | 3.647,81 TL +%7,28 | 7.295,62 TL |
| 3 | 2.478,80 TL +%9,35 | 7.436,39 TL |
| 4 | 1.904,15 TL +%12 | 7.616,60 TL |
| 5 | 1.550,52 TL +%14 | 7.752,62 TL |
| 6 | 1.314,77 TL +%16 | 7.888,63 TL |
| 7 | 1.146,38 TL +%18 | 8.024,64 TL |
| 8 | 1.020,08 TL +%20 | 8.160,65 TL |
| 9 | 921,85 TL +%22 | 8.296,66 TL |
| 10 | 843,27 TL +%24 | 8.432,67 TL |
| 11 | 778,97 TL +%26 | 8.568,68 TL |
| 12 | 725,39 TL +%28 | 8.704,69 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.800,54 TL | 6.800,54 TL |
| 2 | 3.647,81 TL +%7,28 | 7.295,62 TL |
| 3 | 2.478,80 TL +%9,35 | 7.436,39 TL |
| 4 | 1.904,15 TL +%12 | 7.616,60 TL |
| 5 | 1.550,52 TL +%14 | 7.752,62 TL |
| 6 | 1.314,77 TL +%16 | 7.888,63 TL |
| 7 | 1.146,38 TL +%18 | 8.024,64 TL |
| 8 | 1.020,08 TL +%20 | 8.160,65 TL |
| 9 | 921,85 TL +%22 | 8.296,66 TL |
| 10 | 843,27 TL +%24 | 8.432,67 TL |
| 11 | 778,97 TL +%26 | 8.568,68 TL |
| 12 | 725,39 TL +%28 | 8.704,69 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.800,54 TL | 6.800,54 TL |
| 2 | 3.647,81 TL +%7,28 | 7.295,62 TL |
| 3 | 2.478,80 TL +%9,35 | 7.436,39 TL |
| 4 | 1.904,15 TL +%12 | 7.616,60 TL |
| 5 | 1.550,52 TL +%14 | 7.752,62 TL |
| 6 | 1.314,77 TL +%16 | 7.888,63 TL |
| 7 | 1.146,38 TL +%18 | 8.024,64 TL |
| 8 | 1.020,08 TL +%20 | 8.160,65 TL |
| 9 | 921,85 TL +%22 | 8.296,66 TL |
| 10 | 843,27 TL +%24 | 8.432,67 TL |
| 11 | 778,97 TL +%26 | 8.568,68 TL |
| 12 | 725,39 TL +%28 | 8.704,69 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.800,54 TL | 6.800,54 TL |
| 2 | 3.647,81 TL +%7,28 | 7.295,62 TL |
| 3 | 2.478,80 TL +%9,35 | 7.436,39 TL |
| 4 | 1.904,15 TL +%12 | 7.616,60 TL |
| 5 | 1.550,52 TL +%14 | 7.752,62 TL |
| 6 | 1.314,77 TL +%16 | 7.888,63 TL |
| 7 | 1.146,38 TL +%18 | 8.024,64 TL |
| 8 | 1.020,08 TL +%20 | 8.160,65 TL |
| 9 | 921,85 TL +%22 | 8.296,66 TL |
| 10 | 843,27 TL +%24 | 8.432,67 TL |
| 11 | 778,97 TL +%26 | 8.568,68 TL |
| 12 | 725,39 TL +%28 | 8.704,69 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.800,54 TL | 6.800,54 TL |
| 2 | 3.647,81 TL +%7,28 | 7.295,62 TL |
| 3 | 2.478,80 TL +%9,35 | 7.436,39 TL |
| 4 | 1.904,15 TL +%12 | 7.616,60 TL |
| 5 | 1.550,52 TL +%14 | 7.752,62 TL |
| 6 | 1.314,77 TL +%16 | 7.888,63 TL |
| 7 | 1.146,38 TL +%18 | 8.024,64 TL |
| 8 | 1.020,08 TL +%20 | 8.160,65 TL |
| 9 | 921,85 TL +%22 | 8.296,66 TL |
| 10 | 843,27 TL +%24 | 8.432,67 TL |
| 11 | 778,97 TL +%26 | 8.568,68 TL |
| 12 | 725,39 TL +%28 | 8.704,69 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.800,54 TL | 6.800,54 TL |
| 2 | 3.647,81 TL +%7,28 | 7.295,62 TL |
| 3 | 2.478,80 TL +%9,35 | 7.436,39 TL |
| 4 | 1.904,15 TL +%12 | 7.616,60 TL |
| 5 | 1.550,52 TL +%14 | 7.752,62 TL |
| 6 | 1.314,77 TL +%16 | 7.888,63 TL |
| 7 | 1.146,38 TL +%18 | 8.024,64 TL |
| 8 | 1.020,08 TL +%20 | 8.160,65 TL |
| 9 | 921,85 TL +%22 | 8.296,66 TL |
| 10 | 843,27 TL +%24 | 8.432,67 TL |
| 11 | 778,97 TL +%26 | 8.568,68 TL |
| 12 | 725,39 TL +%28 | 8.704,69 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.800,54 TL | 6.800,54 TL |
| 2 | 3.647,81 TL +%7,28 | 7.295,62 TL |
| 3 | 2.478,80 TL +%9,35 | 7.436,39 TL |
| 4 | 1.904,15 TL +%12 | 7.616,60 TL |
| 5 | 1.550,52 TL +%14 | 7.752,62 TL |
| 6 | 1.314,77 TL +%16 | 7.888,63 TL |
| 7 | 1.146,38 TL +%18 | 8.024,64 TL |
| 8 | 1.020,08 TL +%20 | 8.160,65 TL |
| 9 | 921,85 TL +%22 | 8.296,66 TL |
| 10 | 843,27 TL +%24 | 8.432,67 TL |
| 11 | 778,97 TL +%26 | 8.568,68 TL |
| 12 | 725,39 TL +%28 | 8.704,69 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.