| Ekran Tipi | Dijital |
| Kadran Rengi | Sarı |
| Kadran Şekli | Kare |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kasa Rengi | Altın |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Sarı |
| Mekanizma | Dijital |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Cam Materyali | Mineral |
| Çap | 36 |
| Ek Özellik | Aydınlatma |
| Renk | Sarı |
| Menşei | CN |
| Suya / Tere Dayanıklılık | Var |
| Suya / Toza Dayanıklılık | Var |
| Alarm | Var |
| Cam Materyali | Mineral |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Kasa Materyali | Metal |
| Kadran Şekli | Dörtgen |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Saat Tipi | Standart |
| Çap | 36-40 |
| Web Color | Parmak İzi Bırakmaz Inox |
| Kadran Rengi | Sarı |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Materyali | Mineral |
| Kasa Rengi | Sarı |
| Kordon Rengi | Sarı |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Marka | Casio |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.337,94 TL | 4.337,94 TL |
| 2 | 2.326,87 TL +%7,28 | 4.653,74 TL |
| 3 | 1.581,18 TL +%9,35 | 4.743,54 TL |
| 4 | 1.214,62 TL +%12 | 4.858,49 TL |
| 5 | 989,05 TL +%14 | 4.945,25 TL |
| 6 | 838,67 TL +%16 | 5.032,01 TL |
| 7 | 731,25 TL +%18 | 5.118,77 TL |
| 8 | 650,69 TL +%20 | 5.205,53 TL |
| 9 | 588,03 TL +%22 | 5.292,29 TL |
| 10 | 537,90 TL +%24 | 5.379,05 TL |
| 11 | 496,89 TL +%26 | 5.465,80 TL |
| 12 | 462,71 TL +%28 | 5.552,56 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.337,94 TL | 4.337,94 TL |
| 2 | 2.326,87 TL +%7,28 | 4.653,74 TL |
| 3 | 1.581,18 TL +%9,35 | 4.743,54 TL |
| 4 | 1.214,62 TL +%12 | 4.858,49 TL |
| 5 | 989,05 TL +%14 | 4.945,25 TL |
| 6 | 838,67 TL +%16 | 5.032,01 TL |
| 7 | 731,25 TL +%18 | 5.118,77 TL |
| 8 | 650,69 TL +%20 | 5.205,53 TL |
| 9 | 588,03 TL +%22 | 5.292,29 TL |
| 10 | 537,90 TL +%24 | 5.379,05 TL |
| 11 | 496,89 TL +%26 | 5.465,80 TL |
| 12 | 462,71 TL +%28 | 5.552,56 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.337,94 TL | 4.337,94 TL |
| 2 | 2.326,87 TL +%7,28 | 4.653,74 TL |
| 3 | 1.581,18 TL +%9,35 | 4.743,54 TL |
| 4 | 1.214,62 TL +%12 | 4.858,49 TL |
| 5 | 989,05 TL +%14 | 4.945,25 TL |
| 6 | 838,67 TL +%16 | 5.032,01 TL |
| 7 | 731,25 TL +%18 | 5.118,77 TL |
| 8 | 650,69 TL +%20 | 5.205,53 TL |
| 9 | 588,03 TL +%22 | 5.292,29 TL |
| 10 | 537,90 TL +%24 | 5.379,05 TL |
| 11 | 496,89 TL +%26 | 5.465,80 TL |
| 12 | 462,71 TL +%28 | 5.552,56 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.337,94 TL | 4.337,94 TL |
| 2 | 2.326,87 TL +%7,28 | 4.653,74 TL |
| 3 | 1.581,18 TL +%9,35 | 4.743,54 TL |
| 4 | 1.214,62 TL +%12 | 4.858,49 TL |
| 5 | 989,05 TL +%14 | 4.945,25 TL |
| 6 | 838,67 TL +%16 | 5.032,01 TL |
| 7 | 731,25 TL +%18 | 5.118,77 TL |
| 8 | 650,69 TL +%20 | 5.205,53 TL |
| 9 | 588,03 TL +%22 | 5.292,29 TL |
| 10 | 537,90 TL +%24 | 5.379,05 TL |
| 11 | 496,89 TL +%26 | 5.465,80 TL |
| 12 | 462,71 TL +%28 | 5.552,56 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.337,94 TL | 4.337,94 TL |
| 2 | 2.326,87 TL +%7,28 | 4.653,74 TL |
| 3 | 1.581,18 TL +%9,35 | 4.743,54 TL |
| 4 | 1.214,62 TL +%12 | 4.858,49 TL |
| 5 | 989,05 TL +%14 | 4.945,25 TL |
| 6 | 838,67 TL +%16 | 5.032,01 TL |
| 7 | 731,25 TL +%18 | 5.118,77 TL |
| 8 | 650,69 TL +%20 | 5.205,53 TL |
| 9 | 588,03 TL +%22 | 5.292,29 TL |
| 10 | 537,90 TL +%24 | 5.379,05 TL |
| 11 | 496,89 TL +%26 | 5.465,80 TL |
| 12 | 462,71 TL +%28 | 5.552,56 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.337,94 TL | 4.337,94 TL |
| 2 | 2.326,87 TL +%7,28 | 4.653,74 TL |
| 3 | 1.581,18 TL +%9,35 | 4.743,54 TL |
| 4 | 1.214,62 TL +%12 | 4.858,49 TL |
| 5 | 989,05 TL +%14 | 4.945,25 TL |
| 6 | 838,67 TL +%16 | 5.032,01 TL |
| 7 | 731,25 TL +%18 | 5.118,77 TL |
| 8 | 650,69 TL +%20 | 5.205,53 TL |
| 9 | 588,03 TL +%22 | 5.292,29 TL |
| 10 | 537,90 TL +%24 | 5.379,05 TL |
| 11 | 496,89 TL +%26 | 5.465,80 TL |
| 12 | 462,71 TL +%28 | 5.552,56 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.337,94 TL | 4.337,94 TL |
| 2 | 2.326,87 TL +%7,28 | 4.653,74 TL |
| 3 | 1.581,18 TL +%9,35 | 4.743,54 TL |
| 4 | 1.214,62 TL +%12 | 4.858,49 TL |
| 5 | 989,05 TL +%14 | 4.945,25 TL |
| 6 | 838,67 TL +%16 | 5.032,01 TL |
| 7 | 731,25 TL +%18 | 5.118,77 TL |
| 8 | 650,69 TL +%20 | 5.205,53 TL |
| 9 | 588,03 TL +%22 | 5.292,29 TL |
| 10 | 537,90 TL +%24 | 5.379,05 TL |
| 11 | 496,89 TL +%26 | 5.465,80 TL |
| 12 | 462,71 TL +%28 | 5.552,56 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.337,94 TL | 4.337,94 TL |
| 2 | 2.326,87 TL +%7,28 | 4.653,74 TL |
| 3 | 1.581,18 TL +%9,35 | 4.743,54 TL |
| 4 | 1.214,62 TL +%12 | 4.858,49 TL |
| 5 | 989,05 TL +%14 | 4.945,25 TL |
| 6 | 838,67 TL +%16 | 5.032,01 TL |
| 7 | 731,25 TL +%18 | 5.118,77 TL |
| 8 | 650,69 TL +%20 | 5.205,53 TL |
| 9 | 588,03 TL +%22 | 5.292,29 TL |
| 10 | 537,90 TL +%24 | 5.379,05 TL |
| 11 | 496,89 TL +%26 | 5.465,80 TL |
| 12 | 462,71 TL +%28 | 5.552,56 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.337,94 TL | 4.337,94 TL |
| 2 | 2.326,87 TL +%7,28 | 4.653,74 TL |
| 3 | 1.581,18 TL +%9,35 | 4.743,54 TL |
| 4 | 1.214,62 TL +%12 | 4.858,49 TL |
| 5 | 989,05 TL +%14 | 4.945,25 TL |
| 6 | 838,67 TL +%16 | 5.032,01 TL |
| 7 | 731,25 TL +%18 | 5.118,77 TL |
| 8 | 650,69 TL +%20 | 5.205,53 TL |
| 9 | 588,03 TL +%22 | 5.292,29 TL |
| 10 | 537,90 TL +%24 | 5.379,05 TL |
| 11 | 496,89 TL +%26 | 5.465,80 TL |
| 12 | 462,71 TL +%28 | 5.552,56 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.337,94 TL | 4.337,94 TL |
| 2 | 2.326,87 TL +%7,28 | 4.653,74 TL |
| 3 | 1.581,18 TL +%9,35 | 4.743,54 TL |
| 4 | 1.214,62 TL +%12 | 4.858,49 TL |
| 5 | 989,05 TL +%14 | 4.945,25 TL |
| 6 | 838,67 TL +%16 | 5.032,01 TL |
| 7 | 731,25 TL +%18 | 5.118,77 TL |
| 8 | 650,69 TL +%20 | 5.205,53 TL |
| 9 | 588,03 TL +%22 | 5.292,29 TL |
| 10 | 537,90 TL +%24 | 5.379,05 TL |
| 11 | 496,89 TL +%26 | 5.465,80 TL |
| 12 | 462,71 TL +%28 | 5.552,56 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.337,94 TL | 4.337,94 TL |
| 2 | 2.326,87 TL +%7,28 | 4.653,74 TL |
| 3 | 1.581,18 TL +%9,35 | 4.743,54 TL |
| 4 | 1.214,62 TL +%12 | 4.858,49 TL |
| 5 | 989,05 TL +%14 | 4.945,25 TL |
| 6 | 838,67 TL +%16 | 5.032,01 TL |
| 7 | 731,25 TL +%18 | 5.118,77 TL |
| 8 | 650,69 TL +%20 | 5.205,53 TL |
| 9 | 588,03 TL +%22 | 5.292,29 TL |
| 10 | 537,90 TL +%24 | 5.379,05 TL |
| 11 | 496,89 TL +%26 | 5.465,80 TL |
| 12 | 462,71 TL +%28 | 5.552,56 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.337,94 TL | 4.337,94 TL |
| 2 | 2.326,87 TL +%7,28 | 4.653,74 TL |
| 3 | 1.581,18 TL +%9,35 | 4.743,54 TL |
| 4 | 1.214,62 TL +%12 | 4.858,49 TL |
| 5 | 989,05 TL +%14 | 4.945,25 TL |
| 6 | 838,67 TL +%16 | 5.032,01 TL |
| 7 | 731,25 TL +%18 | 5.118,77 TL |
| 8 | 650,69 TL +%20 | 5.205,53 TL |
| 9 | 588,03 TL +%22 | 5.292,29 TL |
| 10 | 537,90 TL +%24 | 5.379,05 TL |
| 11 | 496,89 TL +%26 | 5.465,80 TL |
| 12 | 462,71 TL +%28 | 5.552,56 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.