| Kordon Rengi | Lacivert |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Ekran Tipi | Dijital |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Mekanizma | Dijital |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kasa Rengi | Lacivert |
| Cam Materyali | Organik |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Çap | 36 |
| Renk | Sarı |
| Saat Tipi | Standart |
| Çap | 36 |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Menşei | CN |
| Web Color | Sarı |
| Cam Materyali | Mineral |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Çalışma Tipi | Dijital |
| Alarm | Var |
| Web Color | Çok Renkli |
| Kadran Rengi | Altın |
| Kordon Rengi | Altın |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Materyali | Mineral |
| Ek Özellik | Su Geçirmez |
| Kasa Rengi | Altın |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Materyal | Plastik |
| Cinsiyet | Unisex |
| Cinsiyet | Kadın |
| Cinsiyet | Erkek |
| Cinsiyet | Unisex |
| Cinsiyet | Kadın,Erkek,Unisex |
| Marka | Casio |
| Marka | Casio |
| Cinsiyet | BAYAN |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.811,24 TL | 5.811,24 TL |
| 2 | 3.117,15 TL +%7,28 | 6.234,30 TL |
| 3 | 2.118,20 TL +%9,35 | 6.354,59 TL |
| 4 | 1.627,15 TL +%12 | 6.508,59 TL |
| 5 | 1.324,96 TL +%14 | 6.624,81 TL |
| 6 | 1.123,51 TL +%16 | 6.741,04 TL |
| 7 | 979,61 TL +%18 | 6.857,26 TL |
| 8 | 871,69 TL +%20 | 6.973,49 TL |
| 9 | 787,75 TL +%22 | 7.089,71 TL |
| 10 | 720,59 TL +%24 | 7.205,94 TL |
| 11 | 665,65 TL +%26 | 7.322,16 TL |
| 12 | 619,87 TL +%28 | 7.438,39 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.811,24 TL | 5.811,24 TL |
| 2 | 3.117,15 TL +%7,28 | 6.234,30 TL |
| 3 | 2.118,20 TL +%9,35 | 6.354,59 TL |
| 4 | 1.627,15 TL +%12 | 6.508,59 TL |
| 5 | 1.324,96 TL +%14 | 6.624,81 TL |
| 6 | 1.123,51 TL +%16 | 6.741,04 TL |
| 7 | 979,61 TL +%18 | 6.857,26 TL |
| 8 | 871,69 TL +%20 | 6.973,49 TL |
| 9 | 787,75 TL +%22 | 7.089,71 TL |
| 10 | 720,59 TL +%24 | 7.205,94 TL |
| 11 | 665,65 TL +%26 | 7.322,16 TL |
| 12 | 619,87 TL +%28 | 7.438,39 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.811,24 TL | 5.811,24 TL |
| 2 | 3.117,15 TL +%7,28 | 6.234,30 TL |
| 3 | 2.118,20 TL +%9,35 | 6.354,59 TL |
| 4 | 1.627,15 TL +%12 | 6.508,59 TL |
| 5 | 1.324,96 TL +%14 | 6.624,81 TL |
| 6 | 1.123,51 TL +%16 | 6.741,04 TL |
| 7 | 979,61 TL +%18 | 6.857,26 TL |
| 8 | 871,69 TL +%20 | 6.973,49 TL |
| 9 | 787,75 TL +%22 | 7.089,71 TL |
| 10 | 720,59 TL +%24 | 7.205,94 TL |
| 11 | 665,65 TL +%26 | 7.322,16 TL |
| 12 | 619,87 TL +%28 | 7.438,39 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.811,24 TL | 5.811,24 TL |
| 2 | 3.117,15 TL +%7,28 | 6.234,30 TL |
| 3 | 2.118,20 TL +%9,35 | 6.354,59 TL |
| 4 | 1.627,15 TL +%12 | 6.508,59 TL |
| 5 | 1.324,96 TL +%14 | 6.624,81 TL |
| 6 | 1.123,51 TL +%16 | 6.741,04 TL |
| 7 | 979,61 TL +%18 | 6.857,26 TL |
| 8 | 871,69 TL +%20 | 6.973,49 TL |
| 9 | 787,75 TL +%22 | 7.089,71 TL |
| 10 | 720,59 TL +%24 | 7.205,94 TL |
| 11 | 665,65 TL +%26 | 7.322,16 TL |
| 12 | 619,87 TL +%28 | 7.438,39 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.811,24 TL | 5.811,24 TL |
| 2 | 3.117,15 TL +%7,28 | 6.234,30 TL |
| 3 | 2.118,20 TL +%9,35 | 6.354,59 TL |
| 4 | 1.627,15 TL +%12 | 6.508,59 TL |
| 5 | 1.324,96 TL +%14 | 6.624,81 TL |
| 6 | 1.123,51 TL +%16 | 6.741,04 TL |
| 7 | 979,61 TL +%18 | 6.857,26 TL |
| 8 | 871,69 TL +%20 | 6.973,49 TL |
| 9 | 787,75 TL +%22 | 7.089,71 TL |
| 10 | 720,59 TL +%24 | 7.205,94 TL |
| 11 | 665,65 TL +%26 | 7.322,16 TL |
| 12 | 619,87 TL +%28 | 7.438,39 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.811,24 TL | 5.811,24 TL |
| 2 | 3.117,15 TL +%7,28 | 6.234,30 TL |
| 3 | 2.118,20 TL +%9,35 | 6.354,59 TL |
| 4 | 1.627,15 TL +%12 | 6.508,59 TL |
| 5 | 1.324,96 TL +%14 | 6.624,81 TL |
| 6 | 1.123,51 TL +%16 | 6.741,04 TL |
| 7 | 979,61 TL +%18 | 6.857,26 TL |
| 8 | 871,69 TL +%20 | 6.973,49 TL |
| 9 | 787,75 TL +%22 | 7.089,71 TL |
| 10 | 720,59 TL +%24 | 7.205,94 TL |
| 11 | 665,65 TL +%26 | 7.322,16 TL |
| 12 | 619,87 TL +%28 | 7.438,39 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.811,24 TL | 5.811,24 TL |
| 2 | 3.117,15 TL +%7,28 | 6.234,30 TL |
| 3 | 2.118,20 TL +%9,35 | 6.354,59 TL |
| 4 | 1.627,15 TL +%12 | 6.508,59 TL |
| 5 | 1.324,96 TL +%14 | 6.624,81 TL |
| 6 | 1.123,51 TL +%16 | 6.741,04 TL |
| 7 | 979,61 TL +%18 | 6.857,26 TL |
| 8 | 871,69 TL +%20 | 6.973,49 TL |
| 9 | 787,75 TL +%22 | 7.089,71 TL |
| 10 | 720,59 TL +%24 | 7.205,94 TL |
| 11 | 665,65 TL +%26 | 7.322,16 TL |
| 12 | 619,87 TL +%28 | 7.438,39 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.811,24 TL | 5.811,24 TL |
| 2 | 3.117,15 TL +%7,28 | 6.234,30 TL |
| 3 | 2.118,20 TL +%9,35 | 6.354,59 TL |
| 4 | 1.627,15 TL +%12 | 6.508,59 TL |
| 5 | 1.324,96 TL +%14 | 6.624,81 TL |
| 6 | 1.123,51 TL +%16 | 6.741,04 TL |
| 7 | 979,61 TL +%18 | 6.857,26 TL |
| 8 | 871,69 TL +%20 | 6.973,49 TL |
| 9 | 787,75 TL +%22 | 7.089,71 TL |
| 10 | 720,59 TL +%24 | 7.205,94 TL |
| 11 | 665,65 TL +%26 | 7.322,16 TL |
| 12 | 619,87 TL +%28 | 7.438,39 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.811,24 TL | 5.811,24 TL |
| 2 | 3.117,15 TL +%7,28 | 6.234,30 TL |
| 3 | 2.118,20 TL +%9,35 | 6.354,59 TL |
| 4 | 1.627,15 TL +%12 | 6.508,59 TL |
| 5 | 1.324,96 TL +%14 | 6.624,81 TL |
| 6 | 1.123,51 TL +%16 | 6.741,04 TL |
| 7 | 979,61 TL +%18 | 6.857,26 TL |
| 8 | 871,69 TL +%20 | 6.973,49 TL |
| 9 | 787,75 TL +%22 | 7.089,71 TL |
| 10 | 720,59 TL +%24 | 7.205,94 TL |
| 11 | 665,65 TL +%26 | 7.322,16 TL |
| 12 | 619,87 TL +%28 | 7.438,39 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.811,24 TL | 5.811,24 TL |
| 2 | 3.117,15 TL +%7,28 | 6.234,30 TL |
| 3 | 2.118,20 TL +%9,35 | 6.354,59 TL |
| 4 | 1.627,15 TL +%12 | 6.508,59 TL |
| 5 | 1.324,96 TL +%14 | 6.624,81 TL |
| 6 | 1.123,51 TL +%16 | 6.741,04 TL |
| 7 | 979,61 TL +%18 | 6.857,26 TL |
| 8 | 871,69 TL +%20 | 6.973,49 TL |
| 9 | 787,75 TL +%22 | 7.089,71 TL |
| 10 | 720,59 TL +%24 | 7.205,94 TL |
| 11 | 665,65 TL +%26 | 7.322,16 TL |
| 12 | 619,87 TL +%28 | 7.438,39 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.811,24 TL | 5.811,24 TL |
| 2 | 3.117,15 TL +%7,28 | 6.234,30 TL |
| 3 | 2.118,20 TL +%9,35 | 6.354,59 TL |
| 4 | 1.627,15 TL +%12 | 6.508,59 TL |
| 5 | 1.324,96 TL +%14 | 6.624,81 TL |
| 6 | 1.123,51 TL +%16 | 6.741,04 TL |
| 7 | 979,61 TL +%18 | 6.857,26 TL |
| 8 | 871,69 TL +%20 | 6.973,49 TL |
| 9 | 787,75 TL +%22 | 7.089,71 TL |
| 10 | 720,59 TL +%24 | 7.205,94 TL |
| 11 | 665,65 TL +%26 | 7.322,16 TL |
| 12 | 619,87 TL +%28 | 7.438,39 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.811,24 TL | 5.811,24 TL |
| 2 | 3.117,15 TL +%7,28 | 6.234,30 TL |
| 3 | 2.118,20 TL +%9,35 | 6.354,59 TL |
| 4 | 1.627,15 TL +%12 | 6.508,59 TL |
| 5 | 1.324,96 TL +%14 | 6.624,81 TL |
| 6 | 1.123,51 TL +%16 | 6.741,04 TL |
| 7 | 979,61 TL +%18 | 6.857,26 TL |
| 8 | 871,69 TL +%20 | 6.973,49 TL |
| 9 | 787,75 TL +%22 | 7.089,71 TL |
| 10 | 720,59 TL +%24 | 7.205,94 TL |
| 11 | 665,65 TL +%26 | 7.322,16 TL |
| 12 | 619,87 TL +%28 | 7.438,39 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.