| Ekran Tipi | Dijital |
| Kadran Rengi | Beyaz |
| Kadran Şekli | Köşeli |
| Kasa Materyali | Alüminyum |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Gri |
| Mekanizma | Dijital |
| Cam Materyali | Moody |
| Su Geçirmezlik | 1 ATM |
| Çap | 25 |
| Ek Özellik | Takvim |
| Menşei | JP |
| Alarm | Var |
| Cam Materyali | Mineral |
| Çalışma Tipi | Dijital |
| Kasa Materyali | Alüminyum |
| Kadran Şekli | Köşeli |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Saat Tipi | Standart |
| Çap | 20 |
| Web Color | Çok Renkli |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Materyali | Mineral |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kordon Rengi | Gri |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Renk | Gri |
| Marka | Casio |
| Cinsiyet | BAYAN |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.197,98 TL | 2.197,98 TL |
| 2 | 1.179,00 TL +%7,28 | 2.357,99 TL |
| 3 | 801,16 TL +%9,35 | 2.403,49 TL |
| 4 | 615,43 TL +%12 | 2.461,74 TL |
| 5 | 501,14 TL +%14 | 2.505,70 TL |
| 6 | 424,94 TL +%16 | 2.549,66 TL |
| 7 | 370,52 TL +%18 | 2.593,62 TL |
| 8 | 329,70 TL +%20 | 2.637,58 TL |
| 9 | 297,95 TL +%22 | 2.681,54 TL |
| 10 | 272,55 TL +%24 | 2.725,50 TL |
| 11 | 251,77 TL +%26 | 2.769,45 TL |
| 12 | 234,45 TL +%28 | 2.813,41 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.197,98 TL | 2.197,98 TL |
| 2 | 1.179,00 TL +%7,28 | 2.357,99 TL |
| 3 | 801,16 TL +%9,35 | 2.403,49 TL |
| 4 | 615,43 TL +%12 | 2.461,74 TL |
| 5 | 501,14 TL +%14 | 2.505,70 TL |
| 6 | 424,94 TL +%16 | 2.549,66 TL |
| 7 | 370,52 TL +%18 | 2.593,62 TL |
| 8 | 329,70 TL +%20 | 2.637,58 TL |
| 9 | 297,95 TL +%22 | 2.681,54 TL |
| 10 | 272,55 TL +%24 | 2.725,50 TL |
| 11 | 251,77 TL +%26 | 2.769,45 TL |
| 12 | 234,45 TL +%28 | 2.813,41 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.197,98 TL | 2.197,98 TL |
| 2 | 1.179,00 TL +%7,28 | 2.357,99 TL |
| 3 | 801,16 TL +%9,35 | 2.403,49 TL |
| 4 | 615,43 TL +%12 | 2.461,74 TL |
| 5 | 501,14 TL +%14 | 2.505,70 TL |
| 6 | 424,94 TL +%16 | 2.549,66 TL |
| 7 | 370,52 TL +%18 | 2.593,62 TL |
| 8 | 329,70 TL +%20 | 2.637,58 TL |
| 9 | 297,95 TL +%22 | 2.681,54 TL |
| 10 | 272,55 TL +%24 | 2.725,50 TL |
| 11 | 251,77 TL +%26 | 2.769,45 TL |
| 12 | 234,45 TL +%28 | 2.813,41 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.197,98 TL | 2.197,98 TL |
| 2 | 1.179,00 TL +%7,28 | 2.357,99 TL |
| 3 | 801,16 TL +%9,35 | 2.403,49 TL |
| 4 | 615,43 TL +%12 | 2.461,74 TL |
| 5 | 501,14 TL +%14 | 2.505,70 TL |
| 6 | 424,94 TL +%16 | 2.549,66 TL |
| 7 | 370,52 TL +%18 | 2.593,62 TL |
| 8 | 329,70 TL +%20 | 2.637,58 TL |
| 9 | 297,95 TL +%22 | 2.681,54 TL |
| 10 | 272,55 TL +%24 | 2.725,50 TL |
| 11 | 251,77 TL +%26 | 2.769,45 TL |
| 12 | 234,45 TL +%28 | 2.813,41 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.197,98 TL | 2.197,98 TL |
| 2 | 1.179,00 TL +%7,28 | 2.357,99 TL |
| 3 | 801,16 TL +%9,35 | 2.403,49 TL |
| 4 | 615,43 TL +%12 | 2.461,74 TL |
| 5 | 501,14 TL +%14 | 2.505,70 TL |
| 6 | 424,94 TL +%16 | 2.549,66 TL |
| 7 | 370,52 TL +%18 | 2.593,62 TL |
| 8 | 329,70 TL +%20 | 2.637,58 TL |
| 9 | 297,95 TL +%22 | 2.681,54 TL |
| 10 | 272,55 TL +%24 | 2.725,50 TL |
| 11 | 251,77 TL +%26 | 2.769,45 TL |
| 12 | 234,45 TL +%28 | 2.813,41 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.197,98 TL | 2.197,98 TL |
| 2 | 1.179,00 TL +%7,28 | 2.357,99 TL |
| 3 | 801,16 TL +%9,35 | 2.403,49 TL |
| 4 | 615,43 TL +%12 | 2.461,74 TL |
| 5 | 501,14 TL +%14 | 2.505,70 TL |
| 6 | 424,94 TL +%16 | 2.549,66 TL |
| 7 | 370,52 TL +%18 | 2.593,62 TL |
| 8 | 329,70 TL +%20 | 2.637,58 TL |
| 9 | 297,95 TL +%22 | 2.681,54 TL |
| 10 | 272,55 TL +%24 | 2.725,50 TL |
| 11 | 251,77 TL +%26 | 2.769,45 TL |
| 12 | 234,45 TL +%28 | 2.813,41 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.197,98 TL | 2.197,98 TL |
| 2 | 1.179,00 TL +%7,28 | 2.357,99 TL |
| 3 | 801,16 TL +%9,35 | 2.403,49 TL |
| 4 | 615,43 TL +%12 | 2.461,74 TL |
| 5 | 501,14 TL +%14 | 2.505,70 TL |
| 6 | 424,94 TL +%16 | 2.549,66 TL |
| 7 | 370,52 TL +%18 | 2.593,62 TL |
| 8 | 329,70 TL +%20 | 2.637,58 TL |
| 9 | 297,95 TL +%22 | 2.681,54 TL |
| 10 | 272,55 TL +%24 | 2.725,50 TL |
| 11 | 251,77 TL +%26 | 2.769,45 TL |
| 12 | 234,45 TL +%28 | 2.813,41 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.197,98 TL | 2.197,98 TL |
| 2 | 1.179,00 TL +%7,28 | 2.357,99 TL |
| 3 | 801,16 TL +%9,35 | 2.403,49 TL |
| 4 | 615,43 TL +%12 | 2.461,74 TL |
| 5 | 501,14 TL +%14 | 2.505,70 TL |
| 6 | 424,94 TL +%16 | 2.549,66 TL |
| 7 | 370,52 TL +%18 | 2.593,62 TL |
| 8 | 329,70 TL +%20 | 2.637,58 TL |
| 9 | 297,95 TL +%22 | 2.681,54 TL |
| 10 | 272,55 TL +%24 | 2.725,50 TL |
| 11 | 251,77 TL +%26 | 2.769,45 TL |
| 12 | 234,45 TL +%28 | 2.813,41 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.197,98 TL | 2.197,98 TL |
| 2 | 1.179,00 TL +%7,28 | 2.357,99 TL |
| 3 | 801,16 TL +%9,35 | 2.403,49 TL |
| 4 | 615,43 TL +%12 | 2.461,74 TL |
| 5 | 501,14 TL +%14 | 2.505,70 TL |
| 6 | 424,94 TL +%16 | 2.549,66 TL |
| 7 | 370,52 TL +%18 | 2.593,62 TL |
| 8 | 329,70 TL +%20 | 2.637,58 TL |
| 9 | 297,95 TL +%22 | 2.681,54 TL |
| 10 | 272,55 TL +%24 | 2.725,50 TL |
| 11 | 251,77 TL +%26 | 2.769,45 TL |
| 12 | 234,45 TL +%28 | 2.813,41 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.197,98 TL | 2.197,98 TL |
| 2 | 1.179,00 TL +%7,28 | 2.357,99 TL |
| 3 | 801,16 TL +%9,35 | 2.403,49 TL |
| 4 | 615,43 TL +%12 | 2.461,74 TL |
| 5 | 501,14 TL +%14 | 2.505,70 TL |
| 6 | 424,94 TL +%16 | 2.549,66 TL |
| 7 | 370,52 TL +%18 | 2.593,62 TL |
| 8 | 329,70 TL +%20 | 2.637,58 TL |
| 9 | 297,95 TL +%22 | 2.681,54 TL |
| 10 | 272,55 TL +%24 | 2.725,50 TL |
| 11 | 251,77 TL +%26 | 2.769,45 TL |
| 12 | 234,45 TL +%28 | 2.813,41 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.197,98 TL | 2.197,98 TL |
| 2 | 1.179,00 TL +%7,28 | 2.357,99 TL |
| 3 | 801,16 TL +%9,35 | 2.403,49 TL |
| 4 | 615,43 TL +%12 | 2.461,74 TL |
| 5 | 501,14 TL +%14 | 2.505,70 TL |
| 6 | 424,94 TL +%16 | 2.549,66 TL |
| 7 | 370,52 TL +%18 | 2.593,62 TL |
| 8 | 329,70 TL +%20 | 2.637,58 TL |
| 9 | 297,95 TL +%22 | 2.681,54 TL |
| 10 | 272,55 TL +%24 | 2.725,50 TL |
| 11 | 251,77 TL +%26 | 2.769,45 TL |
| 12 | 234,45 TL +%28 | 2.813,41 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.197,98 TL | 2.197,98 TL |
| 2 | 1.179,00 TL +%7,28 | 2.357,99 TL |
| 3 | 801,16 TL +%9,35 | 2.403,49 TL |
| 4 | 615,43 TL +%12 | 2.461,74 TL |
| 5 | 501,14 TL +%14 | 2.505,70 TL |
| 6 | 424,94 TL +%16 | 2.549,66 TL |
| 7 | 370,52 TL +%18 | 2.593,62 TL |
| 8 | 329,70 TL +%20 | 2.637,58 TL |
| 9 | 297,95 TL +%22 | 2.681,54 TL |
| 10 | 272,55 TL +%24 | 2.725,50 TL |
| 11 | 251,77 TL +%26 | 2.769,45 TL |
| 12 | 234,45 TL +%28 | 2.813,41 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.