| Cam Materyali | Mineral |
| Kadran Rengi | Beyaz |
| Çap | 25 |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kadran Şekli | Oval |
| Marka | Casio |
| Cinsiyet | BAYAN |
| Kasa Materyali | İyon Kaplama |
| Kordon Rengi | Gri |
| Ekran Tipi | Analog |
| Alarm | Yok |
| Alarm | Yok |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Saat Tipi | Standart |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Renk | Metal |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Mekanizma | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 1 ATM |
| Ek Özellik | Suya Dayanıklı |
| Renk | Metalik |
| Kasa Materyali | İyon Kaplama |
| Menşei | JP |
| Web Color | Gri |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kordon Rengi | Metalik |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Cam Şekli | Yuvarlak |
| Materyal | Çelik |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.278,24 TL | 2.278,24 TL |
| 2 | 1.222,05 TL +%7,28 | 2.444,10 TL |
| 3 | 830,42 TL +%9,35 | 2.491,26 TL |
| 4 | 637,91 TL +%12 | 2.551,63 TL |
| 5 | 519,44 TL +%14 | 2.597,19 TL |
| 6 | 440,46 TL +%16 | 2.642,76 TL |
| 7 | 384,05 TL +%18 | 2.688,32 TL |
| 8 | 341,74 TL +%20 | 2.733,89 TL |
| 9 | 308,83 TL +%22 | 2.779,45 TL |
| 10 | 282,50 TL +%24 | 2.825,02 TL |
| 11 | 260,96 TL +%26 | 2.870,58 TL |
| 12 | 243,01 TL +%28 | 2.916,15 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.278,24 TL | 2.278,24 TL |
| 2 | 1.222,05 TL +%7,28 | 2.444,10 TL |
| 3 | 830,42 TL +%9,35 | 2.491,26 TL |
| 4 | 637,91 TL +%12 | 2.551,63 TL |
| 5 | 519,44 TL +%14 | 2.597,19 TL |
| 6 | 440,46 TL +%16 | 2.642,76 TL |
| 7 | 384,05 TL +%18 | 2.688,32 TL |
| 8 | 341,74 TL +%20 | 2.733,89 TL |
| 9 | 308,83 TL +%22 | 2.779,45 TL |
| 10 | 282,50 TL +%24 | 2.825,02 TL |
| 11 | 260,96 TL +%26 | 2.870,58 TL |
| 12 | 243,01 TL +%28 | 2.916,15 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.278,24 TL | 2.278,24 TL |
| 2 | 1.222,05 TL +%7,28 | 2.444,10 TL |
| 3 | 830,42 TL +%9,35 | 2.491,26 TL |
| 4 | 637,91 TL +%12 | 2.551,63 TL |
| 5 | 519,44 TL +%14 | 2.597,19 TL |
| 6 | 440,46 TL +%16 | 2.642,76 TL |
| 7 | 384,05 TL +%18 | 2.688,32 TL |
| 8 | 341,74 TL +%20 | 2.733,89 TL |
| 9 | 308,83 TL +%22 | 2.779,45 TL |
| 10 | 282,50 TL +%24 | 2.825,02 TL |
| 11 | 260,96 TL +%26 | 2.870,58 TL |
| 12 | 243,01 TL +%28 | 2.916,15 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.278,24 TL | 2.278,24 TL |
| 2 | 1.222,05 TL +%7,28 | 2.444,10 TL |
| 3 | 830,42 TL +%9,35 | 2.491,26 TL |
| 4 | 637,91 TL +%12 | 2.551,63 TL |
| 5 | 519,44 TL +%14 | 2.597,19 TL |
| 6 | 440,46 TL +%16 | 2.642,76 TL |
| 7 | 384,05 TL +%18 | 2.688,32 TL |
| 8 | 341,74 TL +%20 | 2.733,89 TL |
| 9 | 308,83 TL +%22 | 2.779,45 TL |
| 10 | 282,50 TL +%24 | 2.825,02 TL |
| 11 | 260,96 TL +%26 | 2.870,58 TL |
| 12 | 243,01 TL +%28 | 2.916,15 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.278,24 TL | 2.278,24 TL |
| 2 | 1.222,05 TL +%7,28 | 2.444,10 TL |
| 3 | 830,42 TL +%9,35 | 2.491,26 TL |
| 4 | 637,91 TL +%12 | 2.551,63 TL |
| 5 | 519,44 TL +%14 | 2.597,19 TL |
| 6 | 440,46 TL +%16 | 2.642,76 TL |
| 7 | 384,05 TL +%18 | 2.688,32 TL |
| 8 | 341,74 TL +%20 | 2.733,89 TL |
| 9 | 308,83 TL +%22 | 2.779,45 TL |
| 10 | 282,50 TL +%24 | 2.825,02 TL |
| 11 | 260,96 TL +%26 | 2.870,58 TL |
| 12 | 243,01 TL +%28 | 2.916,15 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.278,24 TL | 2.278,24 TL |
| 2 | 1.222,05 TL +%7,28 | 2.444,10 TL |
| 3 | 830,42 TL +%9,35 | 2.491,26 TL |
| 4 | 637,91 TL +%12 | 2.551,63 TL |
| 5 | 519,44 TL +%14 | 2.597,19 TL |
| 6 | 440,46 TL +%16 | 2.642,76 TL |
| 7 | 384,05 TL +%18 | 2.688,32 TL |
| 8 | 341,74 TL +%20 | 2.733,89 TL |
| 9 | 308,83 TL +%22 | 2.779,45 TL |
| 10 | 282,50 TL +%24 | 2.825,02 TL |
| 11 | 260,96 TL +%26 | 2.870,58 TL |
| 12 | 243,01 TL +%28 | 2.916,15 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.278,24 TL | 2.278,24 TL |
| 2 | 1.222,05 TL +%7,28 | 2.444,10 TL |
| 3 | 830,42 TL +%9,35 | 2.491,26 TL |
| 4 | 637,91 TL +%12 | 2.551,63 TL |
| 5 | 519,44 TL +%14 | 2.597,19 TL |
| 6 | 440,46 TL +%16 | 2.642,76 TL |
| 7 | 384,05 TL +%18 | 2.688,32 TL |
| 8 | 341,74 TL +%20 | 2.733,89 TL |
| 9 | 308,83 TL +%22 | 2.779,45 TL |
| 10 | 282,50 TL +%24 | 2.825,02 TL |
| 11 | 260,96 TL +%26 | 2.870,58 TL |
| 12 | 243,01 TL +%28 | 2.916,15 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.278,24 TL | 2.278,24 TL |
| 2 | 1.222,05 TL +%7,28 | 2.444,10 TL |
| 3 | 830,42 TL +%9,35 | 2.491,26 TL |
| 4 | 637,91 TL +%12 | 2.551,63 TL |
| 5 | 519,44 TL +%14 | 2.597,19 TL |
| 6 | 440,46 TL +%16 | 2.642,76 TL |
| 7 | 384,05 TL +%18 | 2.688,32 TL |
| 8 | 341,74 TL +%20 | 2.733,89 TL |
| 9 | 308,83 TL +%22 | 2.779,45 TL |
| 10 | 282,50 TL +%24 | 2.825,02 TL |
| 11 | 260,96 TL +%26 | 2.870,58 TL |
| 12 | 243,01 TL +%28 | 2.916,15 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.278,24 TL | 2.278,24 TL |
| 2 | 1.222,05 TL +%7,28 | 2.444,10 TL |
| 3 | 830,42 TL +%9,35 | 2.491,26 TL |
| 4 | 637,91 TL +%12 | 2.551,63 TL |
| 5 | 519,44 TL +%14 | 2.597,19 TL |
| 6 | 440,46 TL +%16 | 2.642,76 TL |
| 7 | 384,05 TL +%18 | 2.688,32 TL |
| 8 | 341,74 TL +%20 | 2.733,89 TL |
| 9 | 308,83 TL +%22 | 2.779,45 TL |
| 10 | 282,50 TL +%24 | 2.825,02 TL |
| 11 | 260,96 TL +%26 | 2.870,58 TL |
| 12 | 243,01 TL +%28 | 2.916,15 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.278,24 TL | 2.278,24 TL |
| 2 | 1.222,05 TL +%7,28 | 2.444,10 TL |
| 3 | 830,42 TL +%9,35 | 2.491,26 TL |
| 4 | 637,91 TL +%12 | 2.551,63 TL |
| 5 | 519,44 TL +%14 | 2.597,19 TL |
| 6 | 440,46 TL +%16 | 2.642,76 TL |
| 7 | 384,05 TL +%18 | 2.688,32 TL |
| 8 | 341,74 TL +%20 | 2.733,89 TL |
| 9 | 308,83 TL +%22 | 2.779,45 TL |
| 10 | 282,50 TL +%24 | 2.825,02 TL |
| 11 | 260,96 TL +%26 | 2.870,58 TL |
| 12 | 243,01 TL +%28 | 2.916,15 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.278,24 TL | 2.278,24 TL |
| 2 | 1.222,05 TL +%7,28 | 2.444,10 TL |
| 3 | 830,42 TL +%9,35 | 2.491,26 TL |
| 4 | 637,91 TL +%12 | 2.551,63 TL |
| 5 | 519,44 TL +%14 | 2.597,19 TL |
| 6 | 440,46 TL +%16 | 2.642,76 TL |
| 7 | 384,05 TL +%18 | 2.688,32 TL |
| 8 | 341,74 TL +%20 | 2.733,89 TL |
| 9 | 308,83 TL +%22 | 2.779,45 TL |
| 10 | 282,50 TL +%24 | 2.825,02 TL |
| 11 | 260,96 TL +%26 | 2.870,58 TL |
| 12 | 243,01 TL +%28 | 2.916,15 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.278,24 TL | 2.278,24 TL |
| 2 | 1.222,05 TL +%7,28 | 2.444,10 TL |
| 3 | 830,42 TL +%9,35 | 2.491,26 TL |
| 4 | 637,91 TL +%12 | 2.551,63 TL |
| 5 | 519,44 TL +%14 | 2.597,19 TL |
| 6 | 440,46 TL +%16 | 2.642,76 TL |
| 7 | 384,05 TL +%18 | 2.688,32 TL |
| 8 | 341,74 TL +%20 | 2.733,89 TL |
| 9 | 308,83 TL +%22 | 2.779,45 TL |
| 10 | 282,50 TL +%24 | 2.825,02 TL |
| 11 | 260,96 TL +%26 | 2.870,58 TL |
| 12 | 243,01 TL +%28 | 2.916,15 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.