| Kadran Rengi | Siyah |
| Kordon Materyali | Deri |
| Cam Materyali | Mineral |
| Çap | 28 |
| Kordon Materyali | Deri |
| Mekanizma | Quartz |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Şekli | Oval |
| Kasa Materyali | İyon Kaplama |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kordon Rengi | Siyah |
| Su Geçirmezlik | 1 ATM |
| Saat Tipi | Standart |
| Alarm | Yok |
| Cam Materyali | Mineral |
| Kasa Materyali | Alüminyum |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Çalışma Tipi | Analog |
| Çap | 26-30 |
| Menşei | JP |
| Web Color | Siyah |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Materyali | Mineral |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kordon Rengi | Siyah |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Renk | Gri |
| Kordon Materyali | Deri |
| Materyal | Deri |
| Marka | Casio |
| Cinsiyet | BAYAN |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,20 TL | 1.818,20 TL |
| 2 | 975,28 TL +%7,28 | 1.950,56 TL |
| 3 | 662,73 TL +%9,35 | 1.988,20 TL |
| 4 | 509,10 TL +%12 | 2.036,38 TL |
| 5 | 414,55 TL +%14 | 2.072,75 TL |
| 6 | 351,52 TL +%16 | 2.109,11 TL |
| 7 | 306,50 TL +%18 | 2.145,48 TL |
| 8 | 272,73 TL +%20 | 2.181,84 TL |
| 9 | 246,47 TL +%22 | 2.218,20 TL |
| 10 | 225,46 TL +%24 | 2.254,57 TL |
| 11 | 208,27 TL +%26 | 2.290,93 TL |
| 12 | 193,94 TL +%28 | 2.327,30 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,20 TL | 1.818,20 TL |
| 2 | 975,28 TL +%7,28 | 1.950,56 TL |
| 3 | 662,73 TL +%9,35 | 1.988,20 TL |
| 4 | 509,10 TL +%12 | 2.036,38 TL |
| 5 | 414,55 TL +%14 | 2.072,75 TL |
| 6 | 351,52 TL +%16 | 2.109,11 TL |
| 7 | 306,50 TL +%18 | 2.145,48 TL |
| 8 | 272,73 TL +%20 | 2.181,84 TL |
| 9 | 246,47 TL +%22 | 2.218,20 TL |
| 10 | 225,46 TL +%24 | 2.254,57 TL |
| 11 | 208,27 TL +%26 | 2.290,93 TL |
| 12 | 193,94 TL +%28 | 2.327,30 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,20 TL | 1.818,20 TL |
| 2 | 975,28 TL +%7,28 | 1.950,56 TL |
| 3 | 662,73 TL +%9,35 | 1.988,20 TL |
| 4 | 509,10 TL +%12 | 2.036,38 TL |
| 5 | 414,55 TL +%14 | 2.072,75 TL |
| 6 | 351,52 TL +%16 | 2.109,11 TL |
| 7 | 306,50 TL +%18 | 2.145,48 TL |
| 8 | 272,73 TL +%20 | 2.181,84 TL |
| 9 | 246,47 TL +%22 | 2.218,20 TL |
| 10 | 225,46 TL +%24 | 2.254,57 TL |
| 11 | 208,27 TL +%26 | 2.290,93 TL |
| 12 | 193,94 TL +%28 | 2.327,30 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,20 TL | 1.818,20 TL |
| 2 | 975,28 TL +%7,28 | 1.950,56 TL |
| 3 | 662,73 TL +%9,35 | 1.988,20 TL |
| 4 | 509,10 TL +%12 | 2.036,38 TL |
| 5 | 414,55 TL +%14 | 2.072,75 TL |
| 6 | 351,52 TL +%16 | 2.109,11 TL |
| 7 | 306,50 TL +%18 | 2.145,48 TL |
| 8 | 272,73 TL +%20 | 2.181,84 TL |
| 9 | 246,47 TL +%22 | 2.218,20 TL |
| 10 | 225,46 TL +%24 | 2.254,57 TL |
| 11 | 208,27 TL +%26 | 2.290,93 TL |
| 12 | 193,94 TL +%28 | 2.327,30 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,20 TL | 1.818,20 TL |
| 2 | 975,28 TL +%7,28 | 1.950,56 TL |
| 3 | 662,73 TL +%9,35 | 1.988,20 TL |
| 4 | 509,10 TL +%12 | 2.036,38 TL |
| 5 | 414,55 TL +%14 | 2.072,75 TL |
| 6 | 351,52 TL +%16 | 2.109,11 TL |
| 7 | 306,50 TL +%18 | 2.145,48 TL |
| 8 | 272,73 TL +%20 | 2.181,84 TL |
| 9 | 246,47 TL +%22 | 2.218,20 TL |
| 10 | 225,46 TL +%24 | 2.254,57 TL |
| 11 | 208,27 TL +%26 | 2.290,93 TL |
| 12 | 193,94 TL +%28 | 2.327,30 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,20 TL | 1.818,20 TL |
| 2 | 975,28 TL +%7,28 | 1.950,56 TL |
| 3 | 662,73 TL +%9,35 | 1.988,20 TL |
| 4 | 509,10 TL +%12 | 2.036,38 TL |
| 5 | 414,55 TL +%14 | 2.072,75 TL |
| 6 | 351,52 TL +%16 | 2.109,11 TL |
| 7 | 306,50 TL +%18 | 2.145,48 TL |
| 8 | 272,73 TL +%20 | 2.181,84 TL |
| 9 | 246,47 TL +%22 | 2.218,20 TL |
| 10 | 225,46 TL +%24 | 2.254,57 TL |
| 11 | 208,27 TL +%26 | 2.290,93 TL |
| 12 | 193,94 TL +%28 | 2.327,30 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,20 TL | 1.818,20 TL |
| 2 | 975,28 TL +%7,28 | 1.950,56 TL |
| 3 | 662,73 TL +%9,35 | 1.988,20 TL |
| 4 | 509,10 TL +%12 | 2.036,38 TL |
| 5 | 414,55 TL +%14 | 2.072,75 TL |
| 6 | 351,52 TL +%16 | 2.109,11 TL |
| 7 | 306,50 TL +%18 | 2.145,48 TL |
| 8 | 272,73 TL +%20 | 2.181,84 TL |
| 9 | 246,47 TL +%22 | 2.218,20 TL |
| 10 | 225,46 TL +%24 | 2.254,57 TL |
| 11 | 208,27 TL +%26 | 2.290,93 TL |
| 12 | 193,94 TL +%28 | 2.327,30 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,20 TL | 1.818,20 TL |
| 2 | 975,28 TL +%7,28 | 1.950,56 TL |
| 3 | 662,73 TL +%9,35 | 1.988,20 TL |
| 4 | 509,10 TL +%12 | 2.036,38 TL |
| 5 | 414,55 TL +%14 | 2.072,75 TL |
| 6 | 351,52 TL +%16 | 2.109,11 TL |
| 7 | 306,50 TL +%18 | 2.145,48 TL |
| 8 | 272,73 TL +%20 | 2.181,84 TL |
| 9 | 246,47 TL +%22 | 2.218,20 TL |
| 10 | 225,46 TL +%24 | 2.254,57 TL |
| 11 | 208,27 TL +%26 | 2.290,93 TL |
| 12 | 193,94 TL +%28 | 2.327,30 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,20 TL | 1.818,20 TL |
| 2 | 975,28 TL +%7,28 | 1.950,56 TL |
| 3 | 662,73 TL +%9,35 | 1.988,20 TL |
| 4 | 509,10 TL +%12 | 2.036,38 TL |
| 5 | 414,55 TL +%14 | 2.072,75 TL |
| 6 | 351,52 TL +%16 | 2.109,11 TL |
| 7 | 306,50 TL +%18 | 2.145,48 TL |
| 8 | 272,73 TL +%20 | 2.181,84 TL |
| 9 | 246,47 TL +%22 | 2.218,20 TL |
| 10 | 225,46 TL +%24 | 2.254,57 TL |
| 11 | 208,27 TL +%26 | 2.290,93 TL |
| 12 | 193,94 TL +%28 | 2.327,30 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,20 TL | 1.818,20 TL |
| 2 | 975,28 TL +%7,28 | 1.950,56 TL |
| 3 | 662,73 TL +%9,35 | 1.988,20 TL |
| 4 | 509,10 TL +%12 | 2.036,38 TL |
| 5 | 414,55 TL +%14 | 2.072,75 TL |
| 6 | 351,52 TL +%16 | 2.109,11 TL |
| 7 | 306,50 TL +%18 | 2.145,48 TL |
| 8 | 272,73 TL +%20 | 2.181,84 TL |
| 9 | 246,47 TL +%22 | 2.218,20 TL |
| 10 | 225,46 TL +%24 | 2.254,57 TL |
| 11 | 208,27 TL +%26 | 2.290,93 TL |
| 12 | 193,94 TL +%28 | 2.327,30 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,20 TL | 1.818,20 TL |
| 2 | 975,28 TL +%7,28 | 1.950,56 TL |
| 3 | 662,73 TL +%9,35 | 1.988,20 TL |
| 4 | 509,10 TL +%12 | 2.036,38 TL |
| 5 | 414,55 TL +%14 | 2.072,75 TL |
| 6 | 351,52 TL +%16 | 2.109,11 TL |
| 7 | 306,50 TL +%18 | 2.145,48 TL |
| 8 | 272,73 TL +%20 | 2.181,84 TL |
| 9 | 246,47 TL +%22 | 2.218,20 TL |
| 10 | 225,46 TL +%24 | 2.254,57 TL |
| 11 | 208,27 TL +%26 | 2.290,93 TL |
| 12 | 193,94 TL +%28 | 2.327,30 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.818,20 TL | 1.818,20 TL |
| 2 | 975,28 TL +%7,28 | 1.950,56 TL |
| 3 | 662,73 TL +%9,35 | 1.988,20 TL |
| 4 | 509,10 TL +%12 | 2.036,38 TL |
| 5 | 414,55 TL +%14 | 2.072,75 TL |
| 6 | 351,52 TL +%16 | 2.109,11 TL |
| 7 | 306,50 TL +%18 | 2.145,48 TL |
| 8 | 272,73 TL +%20 | 2.181,84 TL |
| 9 | 246,47 TL +%22 | 2.218,20 TL |
| 10 | 225,46 TL +%24 | 2.254,57 TL |
| 11 | 208,27 TL +%26 | 2.290,93 TL |
| 12 | 193,94 TL +%28 | 2.327,30 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.