| Cam Materyali | Mineral |
| Çap | 22 |
| Cam Materyali | Mineral |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Rengi | Beyaz |
| Kadran Şekli | Dikdörtgen |
| Kadran Rengi | Altın Sarısı |
| Kasa Rengi | Sarı |
| Çap | 22 |
| Kordon Rengi | Sarı |
| Kasa Rengi | Altın Sarısı |
| Kadran Şekli | Köşeli |
| Garanti Süresi | 2 |
| Saat Tipi | Standart |
| Menşei | Çin |
| Web Color | Sarı |
| Kasa Materyali | İyon Kaplama |
| Mekanizma | Quartz |
| Kordon Materyali | Metal |
| Alarm | Yok |
| Ek Özellik | Suya Dayanıklı |
| Marka | Casio |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Materyali | İyon Kaplama |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Mekanizma | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 1 ATM |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Renk | Sarı |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Cam Şekli | Düz |
| Cinsiyet | BAYAN |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.813,91 TL | 2.813,91 TL |
| 2 | 1.509,38 TL +%7,28 | 3.018,76 TL |
| 3 | 1.025,67 TL +%9,35 | 3.077,01 TL |
| 4 | 787,89 TL +%12 | 3.151,58 TL |
| 5 | 641,57 TL +%14 | 3.207,86 TL |
| 6 | 544,02 TL +%16 | 3.264,14 TL |
| 7 | 474,34 TL +%18 | 3.320,41 TL |
| 8 | 422,09 TL +%20 | 3.376,69 TL |
| 9 | 381,44 TL +%22 | 3.432,97 TL |
| 10 | 348,92 TL +%24 | 3.489,25 TL |
| 11 | 322,32 TL +%26 | 3.545,53 TL |
| 12 | 300,15 TL +%28 | 3.601,80 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.813,91 TL | 2.813,91 TL |
| 2 | 1.509,38 TL +%7,28 | 3.018,76 TL |
| 3 | 1.025,67 TL +%9,35 | 3.077,01 TL |
| 4 | 787,89 TL +%12 | 3.151,58 TL |
| 5 | 641,57 TL +%14 | 3.207,86 TL |
| 6 | 544,02 TL +%16 | 3.264,14 TL |
| 7 | 474,34 TL +%18 | 3.320,41 TL |
| 8 | 422,09 TL +%20 | 3.376,69 TL |
| 9 | 381,44 TL +%22 | 3.432,97 TL |
| 10 | 348,92 TL +%24 | 3.489,25 TL |
| 11 | 322,32 TL +%26 | 3.545,53 TL |
| 12 | 300,15 TL +%28 | 3.601,80 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.813,91 TL | 2.813,91 TL |
| 2 | 1.509,38 TL +%7,28 | 3.018,76 TL |
| 3 | 1.025,67 TL +%9,35 | 3.077,01 TL |
| 4 | 787,89 TL +%12 | 3.151,58 TL |
| 5 | 641,57 TL +%14 | 3.207,86 TL |
| 6 | 544,02 TL +%16 | 3.264,14 TL |
| 7 | 474,34 TL +%18 | 3.320,41 TL |
| 8 | 422,09 TL +%20 | 3.376,69 TL |
| 9 | 381,44 TL +%22 | 3.432,97 TL |
| 10 | 348,92 TL +%24 | 3.489,25 TL |
| 11 | 322,32 TL +%26 | 3.545,53 TL |
| 12 | 300,15 TL +%28 | 3.601,80 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.813,91 TL | 2.813,91 TL |
| 2 | 1.509,38 TL +%7,28 | 3.018,76 TL |
| 3 | 1.025,67 TL +%9,35 | 3.077,01 TL |
| 4 | 787,89 TL +%12 | 3.151,58 TL |
| 5 | 641,57 TL +%14 | 3.207,86 TL |
| 6 | 544,02 TL +%16 | 3.264,14 TL |
| 7 | 474,34 TL +%18 | 3.320,41 TL |
| 8 | 422,09 TL +%20 | 3.376,69 TL |
| 9 | 381,44 TL +%22 | 3.432,97 TL |
| 10 | 348,92 TL +%24 | 3.489,25 TL |
| 11 | 322,32 TL +%26 | 3.545,53 TL |
| 12 | 300,15 TL +%28 | 3.601,80 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.813,91 TL | 2.813,91 TL |
| 2 | 1.509,38 TL +%7,28 | 3.018,76 TL |
| 3 | 1.025,67 TL +%9,35 | 3.077,01 TL |
| 4 | 787,89 TL +%12 | 3.151,58 TL |
| 5 | 641,57 TL +%14 | 3.207,86 TL |
| 6 | 544,02 TL +%16 | 3.264,14 TL |
| 7 | 474,34 TL +%18 | 3.320,41 TL |
| 8 | 422,09 TL +%20 | 3.376,69 TL |
| 9 | 381,44 TL +%22 | 3.432,97 TL |
| 10 | 348,92 TL +%24 | 3.489,25 TL |
| 11 | 322,32 TL +%26 | 3.545,53 TL |
| 12 | 300,15 TL +%28 | 3.601,80 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.813,91 TL | 2.813,91 TL |
| 2 | 1.509,38 TL +%7,28 | 3.018,76 TL |
| 3 | 1.025,67 TL +%9,35 | 3.077,01 TL |
| 4 | 787,89 TL +%12 | 3.151,58 TL |
| 5 | 641,57 TL +%14 | 3.207,86 TL |
| 6 | 544,02 TL +%16 | 3.264,14 TL |
| 7 | 474,34 TL +%18 | 3.320,41 TL |
| 8 | 422,09 TL +%20 | 3.376,69 TL |
| 9 | 381,44 TL +%22 | 3.432,97 TL |
| 10 | 348,92 TL +%24 | 3.489,25 TL |
| 11 | 322,32 TL +%26 | 3.545,53 TL |
| 12 | 300,15 TL +%28 | 3.601,80 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.813,91 TL | 2.813,91 TL |
| 2 | 1.509,38 TL +%7,28 | 3.018,76 TL |
| 3 | 1.025,67 TL +%9,35 | 3.077,01 TL |
| 4 | 787,89 TL +%12 | 3.151,58 TL |
| 5 | 641,57 TL +%14 | 3.207,86 TL |
| 6 | 544,02 TL +%16 | 3.264,14 TL |
| 7 | 474,34 TL +%18 | 3.320,41 TL |
| 8 | 422,09 TL +%20 | 3.376,69 TL |
| 9 | 381,44 TL +%22 | 3.432,97 TL |
| 10 | 348,92 TL +%24 | 3.489,25 TL |
| 11 | 322,32 TL +%26 | 3.545,53 TL |
| 12 | 300,15 TL +%28 | 3.601,80 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.813,91 TL | 2.813,91 TL |
| 2 | 1.509,38 TL +%7,28 | 3.018,76 TL |
| 3 | 1.025,67 TL +%9,35 | 3.077,01 TL |
| 4 | 787,89 TL +%12 | 3.151,58 TL |
| 5 | 641,57 TL +%14 | 3.207,86 TL |
| 6 | 544,02 TL +%16 | 3.264,14 TL |
| 7 | 474,34 TL +%18 | 3.320,41 TL |
| 8 | 422,09 TL +%20 | 3.376,69 TL |
| 9 | 381,44 TL +%22 | 3.432,97 TL |
| 10 | 348,92 TL +%24 | 3.489,25 TL |
| 11 | 322,32 TL +%26 | 3.545,53 TL |
| 12 | 300,15 TL +%28 | 3.601,80 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.813,91 TL | 2.813,91 TL |
| 2 | 1.509,38 TL +%7,28 | 3.018,76 TL |
| 3 | 1.025,67 TL +%9,35 | 3.077,01 TL |
| 4 | 787,89 TL +%12 | 3.151,58 TL |
| 5 | 641,57 TL +%14 | 3.207,86 TL |
| 6 | 544,02 TL +%16 | 3.264,14 TL |
| 7 | 474,34 TL +%18 | 3.320,41 TL |
| 8 | 422,09 TL +%20 | 3.376,69 TL |
| 9 | 381,44 TL +%22 | 3.432,97 TL |
| 10 | 348,92 TL +%24 | 3.489,25 TL |
| 11 | 322,32 TL +%26 | 3.545,53 TL |
| 12 | 300,15 TL +%28 | 3.601,80 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.813,91 TL | 2.813,91 TL |
| 2 | 1.509,38 TL +%7,28 | 3.018,76 TL |
| 3 | 1.025,67 TL +%9,35 | 3.077,01 TL |
| 4 | 787,89 TL +%12 | 3.151,58 TL |
| 5 | 641,57 TL +%14 | 3.207,86 TL |
| 6 | 544,02 TL +%16 | 3.264,14 TL |
| 7 | 474,34 TL +%18 | 3.320,41 TL |
| 8 | 422,09 TL +%20 | 3.376,69 TL |
| 9 | 381,44 TL +%22 | 3.432,97 TL |
| 10 | 348,92 TL +%24 | 3.489,25 TL |
| 11 | 322,32 TL +%26 | 3.545,53 TL |
| 12 | 300,15 TL +%28 | 3.601,80 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.813,91 TL | 2.813,91 TL |
| 2 | 1.509,38 TL +%7,28 | 3.018,76 TL |
| 3 | 1.025,67 TL +%9,35 | 3.077,01 TL |
| 4 | 787,89 TL +%12 | 3.151,58 TL |
| 5 | 641,57 TL +%14 | 3.207,86 TL |
| 6 | 544,02 TL +%16 | 3.264,14 TL |
| 7 | 474,34 TL +%18 | 3.320,41 TL |
| 8 | 422,09 TL +%20 | 3.376,69 TL |
| 9 | 381,44 TL +%22 | 3.432,97 TL |
| 10 | 348,92 TL +%24 | 3.489,25 TL |
| 11 | 322,32 TL +%26 | 3.545,53 TL |
| 12 | 300,15 TL +%28 | 3.601,80 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.813,91 TL | 2.813,91 TL |
| 2 | 1.509,38 TL +%7,28 | 3.018,76 TL |
| 3 | 1.025,67 TL +%9,35 | 3.077,01 TL |
| 4 | 787,89 TL +%12 | 3.151,58 TL |
| 5 | 641,57 TL +%14 | 3.207,86 TL |
| 6 | 544,02 TL +%16 | 3.264,14 TL |
| 7 | 474,34 TL +%18 | 3.320,41 TL |
| 8 | 422,09 TL +%20 | 3.376,69 TL |
| 9 | 381,44 TL +%22 | 3.432,97 TL |
| 10 | 348,92 TL +%24 | 3.489,25 TL |
| 11 | 322,32 TL +%26 | 3.545,53 TL |
| 12 | 300,15 TL +%28 | 3.601,80 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.