| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kadran Şekli | Oval |
| Kasa Materyali | İyon Kaplama |
| Kasa Rengi | Gümüş - Rose |
| Kordon Materyali | Deri |
| Kordon Rengi | Kahverengi |
| Mekanizma | Quartz |
| Cam Materyali | Mineral |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |
| Çap | 42 |
| Cam Materyali | Mineral |
| Menşei | CN |
| Saat Tipi | Standart |
| Web Color | Parmak İzi Bırakmaz Inox |
| Kadran Rengi | Silver / Gümüş |
| Kasa Materyali | İyon Kaplama |
| Kordon Materyali | Deri |
| Saat Tipi | Standart |
| Çalışma Tipi | Analog |
| Çap | 41-45 |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Materyali | Mineral |
| Ek Özellik | Takvim |
| Kasa Rengi | İki Renk |
| Kordon Rengi | Kahverengi |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Renk | Gümüş - Rose Gold |
| Materyal | Deri |
| Cinsiyet | Erkek |
| Marka | Casio |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.839,30 TL | 4.839,30 TL |
| 2 | 2.595,80 TL +%7,28 | 5.191,60 TL |
| 3 | 1.763,92 TL +%9,35 | 5.291,77 TL |
| 4 | 1.355,00 TL +%12 | 5.420,02 TL |
| 5 | 1.103,36 TL +%14 | 5.516,80 TL |
| 6 | 935,60 TL +%16 | 5.613,59 TL |
| 7 | 815,77 TL +%18 | 5.710,37 TL |
| 8 | 725,90 TL +%20 | 5.807,16 TL |
| 9 | 655,99 TL +%22 | 5.903,95 TL |
| 10 | 600,07 TL +%24 | 6.000,73 TL |
| 11 | 554,32 TL +%26 | 6.097,52 TL |
| 12 | 516,19 TL +%28 | 6.194,30 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.839,30 TL | 4.839,30 TL |
| 2 | 2.595,80 TL +%7,28 | 5.191,60 TL |
| 3 | 1.763,92 TL +%9,35 | 5.291,77 TL |
| 4 | 1.355,00 TL +%12 | 5.420,02 TL |
| 5 | 1.103,36 TL +%14 | 5.516,80 TL |
| 6 | 935,60 TL +%16 | 5.613,59 TL |
| 7 | 815,77 TL +%18 | 5.710,37 TL |
| 8 | 725,90 TL +%20 | 5.807,16 TL |
| 9 | 655,99 TL +%22 | 5.903,95 TL |
| 10 | 600,07 TL +%24 | 6.000,73 TL |
| 11 | 554,32 TL +%26 | 6.097,52 TL |
| 12 | 516,19 TL +%28 | 6.194,30 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.839,30 TL | 4.839,30 TL |
| 2 | 2.595,80 TL +%7,28 | 5.191,60 TL |
| 3 | 1.763,92 TL +%9,35 | 5.291,77 TL |
| 4 | 1.355,00 TL +%12 | 5.420,02 TL |
| 5 | 1.103,36 TL +%14 | 5.516,80 TL |
| 6 | 935,60 TL +%16 | 5.613,59 TL |
| 7 | 815,77 TL +%18 | 5.710,37 TL |
| 8 | 725,90 TL +%20 | 5.807,16 TL |
| 9 | 655,99 TL +%22 | 5.903,95 TL |
| 10 | 600,07 TL +%24 | 6.000,73 TL |
| 11 | 554,32 TL +%26 | 6.097,52 TL |
| 12 | 516,19 TL +%28 | 6.194,30 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.839,30 TL | 4.839,30 TL |
| 2 | 2.595,80 TL +%7,28 | 5.191,60 TL |
| 3 | 1.763,92 TL +%9,35 | 5.291,77 TL |
| 4 | 1.355,00 TL +%12 | 5.420,02 TL |
| 5 | 1.103,36 TL +%14 | 5.516,80 TL |
| 6 | 935,60 TL +%16 | 5.613,59 TL |
| 7 | 815,77 TL +%18 | 5.710,37 TL |
| 8 | 725,90 TL +%20 | 5.807,16 TL |
| 9 | 655,99 TL +%22 | 5.903,95 TL |
| 10 | 600,07 TL +%24 | 6.000,73 TL |
| 11 | 554,32 TL +%26 | 6.097,52 TL |
| 12 | 516,19 TL +%28 | 6.194,30 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.839,30 TL | 4.839,30 TL |
| 2 | 2.595,80 TL +%7,28 | 5.191,60 TL |
| 3 | 1.763,92 TL +%9,35 | 5.291,77 TL |
| 4 | 1.355,00 TL +%12 | 5.420,02 TL |
| 5 | 1.103,36 TL +%14 | 5.516,80 TL |
| 6 | 935,60 TL +%16 | 5.613,59 TL |
| 7 | 815,77 TL +%18 | 5.710,37 TL |
| 8 | 725,90 TL +%20 | 5.807,16 TL |
| 9 | 655,99 TL +%22 | 5.903,95 TL |
| 10 | 600,07 TL +%24 | 6.000,73 TL |
| 11 | 554,32 TL +%26 | 6.097,52 TL |
| 12 | 516,19 TL +%28 | 6.194,30 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.839,30 TL | 4.839,30 TL |
| 2 | 2.595,80 TL +%7,28 | 5.191,60 TL |
| 3 | 1.763,92 TL +%9,35 | 5.291,77 TL |
| 4 | 1.355,00 TL +%12 | 5.420,02 TL |
| 5 | 1.103,36 TL +%14 | 5.516,80 TL |
| 6 | 935,60 TL +%16 | 5.613,59 TL |
| 7 | 815,77 TL +%18 | 5.710,37 TL |
| 8 | 725,90 TL +%20 | 5.807,16 TL |
| 9 | 655,99 TL +%22 | 5.903,95 TL |
| 10 | 600,07 TL +%24 | 6.000,73 TL |
| 11 | 554,32 TL +%26 | 6.097,52 TL |
| 12 | 516,19 TL +%28 | 6.194,30 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.839,30 TL | 4.839,30 TL |
| 2 | 2.595,80 TL +%7,28 | 5.191,60 TL |
| 3 | 1.763,92 TL +%9,35 | 5.291,77 TL |
| 4 | 1.355,00 TL +%12 | 5.420,02 TL |
| 5 | 1.103,36 TL +%14 | 5.516,80 TL |
| 6 | 935,60 TL +%16 | 5.613,59 TL |
| 7 | 815,77 TL +%18 | 5.710,37 TL |
| 8 | 725,90 TL +%20 | 5.807,16 TL |
| 9 | 655,99 TL +%22 | 5.903,95 TL |
| 10 | 600,07 TL +%24 | 6.000,73 TL |
| 11 | 554,32 TL +%26 | 6.097,52 TL |
| 12 | 516,19 TL +%28 | 6.194,30 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.839,30 TL | 4.839,30 TL |
| 2 | 2.595,80 TL +%7,28 | 5.191,60 TL |
| 3 | 1.763,92 TL +%9,35 | 5.291,77 TL |
| 4 | 1.355,00 TL +%12 | 5.420,02 TL |
| 5 | 1.103,36 TL +%14 | 5.516,80 TL |
| 6 | 935,60 TL +%16 | 5.613,59 TL |
| 7 | 815,77 TL +%18 | 5.710,37 TL |
| 8 | 725,90 TL +%20 | 5.807,16 TL |
| 9 | 655,99 TL +%22 | 5.903,95 TL |
| 10 | 600,07 TL +%24 | 6.000,73 TL |
| 11 | 554,32 TL +%26 | 6.097,52 TL |
| 12 | 516,19 TL +%28 | 6.194,30 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.839,30 TL | 4.839,30 TL |
| 2 | 2.595,80 TL +%7,28 | 5.191,60 TL |
| 3 | 1.763,92 TL +%9,35 | 5.291,77 TL |
| 4 | 1.355,00 TL +%12 | 5.420,02 TL |
| 5 | 1.103,36 TL +%14 | 5.516,80 TL |
| 6 | 935,60 TL +%16 | 5.613,59 TL |
| 7 | 815,77 TL +%18 | 5.710,37 TL |
| 8 | 725,90 TL +%20 | 5.807,16 TL |
| 9 | 655,99 TL +%22 | 5.903,95 TL |
| 10 | 600,07 TL +%24 | 6.000,73 TL |
| 11 | 554,32 TL +%26 | 6.097,52 TL |
| 12 | 516,19 TL +%28 | 6.194,30 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.839,30 TL | 4.839,30 TL |
| 2 | 2.595,80 TL +%7,28 | 5.191,60 TL |
| 3 | 1.763,92 TL +%9,35 | 5.291,77 TL |
| 4 | 1.355,00 TL +%12 | 5.420,02 TL |
| 5 | 1.103,36 TL +%14 | 5.516,80 TL |
| 6 | 935,60 TL +%16 | 5.613,59 TL |
| 7 | 815,77 TL +%18 | 5.710,37 TL |
| 8 | 725,90 TL +%20 | 5.807,16 TL |
| 9 | 655,99 TL +%22 | 5.903,95 TL |
| 10 | 600,07 TL +%24 | 6.000,73 TL |
| 11 | 554,32 TL +%26 | 6.097,52 TL |
| 12 | 516,19 TL +%28 | 6.194,30 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.839,30 TL | 4.839,30 TL |
| 2 | 2.595,80 TL +%7,28 | 5.191,60 TL |
| 3 | 1.763,92 TL +%9,35 | 5.291,77 TL |
| 4 | 1.355,00 TL +%12 | 5.420,02 TL |
| 5 | 1.103,36 TL +%14 | 5.516,80 TL |
| 6 | 935,60 TL +%16 | 5.613,59 TL |
| 7 | 815,77 TL +%18 | 5.710,37 TL |
| 8 | 725,90 TL +%20 | 5.807,16 TL |
| 9 | 655,99 TL +%22 | 5.903,95 TL |
| 10 | 600,07 TL +%24 | 6.000,73 TL |
| 11 | 554,32 TL +%26 | 6.097,52 TL |
| 12 | 516,19 TL +%28 | 6.194,30 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.839,30 TL | 4.839,30 TL |
| 2 | 2.595,80 TL +%7,28 | 5.191,60 TL |
| 3 | 1.763,92 TL +%9,35 | 5.291,77 TL |
| 4 | 1.355,00 TL +%12 | 5.420,02 TL |
| 5 | 1.103,36 TL +%14 | 5.516,80 TL |
| 6 | 935,60 TL +%16 | 5.613,59 TL |
| 7 | 815,77 TL +%18 | 5.710,37 TL |
| 8 | 725,90 TL +%20 | 5.807,16 TL |
| 9 | 655,99 TL +%22 | 5.903,95 TL |
| 10 | 600,07 TL +%24 | 6.000,73 TL |
| 11 | 554,32 TL +%26 | 6.097,52 TL |
| 12 | 516,19 TL +%28 | 6.194,30 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.