| Cam Materyali | Mineral |
| Cam Materyali | Mineral |
| Çap | 35 |
| Ek Özellik | Takvim |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Rengi | Metalik Gri |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Metalik Gri |
| Mekanizma | Pilli |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Web Color | Beyaz |
| Kadran Rengi | Sarı |
| Renk | Metalik |
| Alarm | Yok |
| Cam Materyali | Mineral |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Çap | 31-35 |
| Saat Tipi | Standart |
| Menşei | JP |
| Web Color | Çok Renkli |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Materyali | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kasa Rengi | Metalik |
| Kadran Rengi | Sarı |
| Kordon Rengi | Metalik |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Cinsiyet | Erkek |
| Marka | Casio |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.408,23 TL | 4.408,23 TL |
| 2 | 2.364,57 TL +%7,28 | 4.729,15 TL |
| 3 | 1.606,80 TL +%9,35 | 4.820,40 TL |
| 4 | 1.234,30 TL +%12 | 4.937,22 TL |
| 5 | 1.005,08 TL +%14 | 5.025,38 TL |
| 6 | 852,26 TL +%16 | 5.113,55 TL |
| 7 | 743,10 TL +%18 | 5.201,71 TL |
| 8 | 661,23 TL +%20 | 5.289,88 TL |
| 9 | 597,56 TL +%22 | 5.378,04 TL |
| 10 | 546,62 TL +%24 | 5.466,21 TL |
| 11 | 504,94 TL +%26 | 5.554,37 TL |
| 12 | 470,21 TL +%28 | 5.642,53 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.408,23 TL | 4.408,23 TL |
| 2 | 2.364,57 TL +%7,28 | 4.729,15 TL |
| 3 | 1.606,80 TL +%9,35 | 4.820,40 TL |
| 4 | 1.234,30 TL +%12 | 4.937,22 TL |
| 5 | 1.005,08 TL +%14 | 5.025,38 TL |
| 6 | 852,26 TL +%16 | 5.113,55 TL |
| 7 | 743,10 TL +%18 | 5.201,71 TL |
| 8 | 661,23 TL +%20 | 5.289,88 TL |
| 9 | 597,56 TL +%22 | 5.378,04 TL |
| 10 | 546,62 TL +%24 | 5.466,21 TL |
| 11 | 504,94 TL +%26 | 5.554,37 TL |
| 12 | 470,21 TL +%28 | 5.642,53 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.408,23 TL | 4.408,23 TL |
| 2 | 2.364,57 TL +%7,28 | 4.729,15 TL |
| 3 | 1.606,80 TL +%9,35 | 4.820,40 TL |
| 4 | 1.234,30 TL +%12 | 4.937,22 TL |
| 5 | 1.005,08 TL +%14 | 5.025,38 TL |
| 6 | 852,26 TL +%16 | 5.113,55 TL |
| 7 | 743,10 TL +%18 | 5.201,71 TL |
| 8 | 661,23 TL +%20 | 5.289,88 TL |
| 9 | 597,56 TL +%22 | 5.378,04 TL |
| 10 | 546,62 TL +%24 | 5.466,21 TL |
| 11 | 504,94 TL +%26 | 5.554,37 TL |
| 12 | 470,21 TL +%28 | 5.642,53 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.408,23 TL | 4.408,23 TL |
| 2 | 2.364,57 TL +%7,28 | 4.729,15 TL |
| 3 | 1.606,80 TL +%9,35 | 4.820,40 TL |
| 4 | 1.234,30 TL +%12 | 4.937,22 TL |
| 5 | 1.005,08 TL +%14 | 5.025,38 TL |
| 6 | 852,26 TL +%16 | 5.113,55 TL |
| 7 | 743,10 TL +%18 | 5.201,71 TL |
| 8 | 661,23 TL +%20 | 5.289,88 TL |
| 9 | 597,56 TL +%22 | 5.378,04 TL |
| 10 | 546,62 TL +%24 | 5.466,21 TL |
| 11 | 504,94 TL +%26 | 5.554,37 TL |
| 12 | 470,21 TL +%28 | 5.642,53 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.408,23 TL | 4.408,23 TL |
| 2 | 2.364,57 TL +%7,28 | 4.729,15 TL |
| 3 | 1.606,80 TL +%9,35 | 4.820,40 TL |
| 4 | 1.234,30 TL +%12 | 4.937,22 TL |
| 5 | 1.005,08 TL +%14 | 5.025,38 TL |
| 6 | 852,26 TL +%16 | 5.113,55 TL |
| 7 | 743,10 TL +%18 | 5.201,71 TL |
| 8 | 661,23 TL +%20 | 5.289,88 TL |
| 9 | 597,56 TL +%22 | 5.378,04 TL |
| 10 | 546,62 TL +%24 | 5.466,21 TL |
| 11 | 504,94 TL +%26 | 5.554,37 TL |
| 12 | 470,21 TL +%28 | 5.642,53 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.408,23 TL | 4.408,23 TL |
| 2 | 2.364,57 TL +%7,28 | 4.729,15 TL |
| 3 | 1.606,80 TL +%9,35 | 4.820,40 TL |
| 4 | 1.234,30 TL +%12 | 4.937,22 TL |
| 5 | 1.005,08 TL +%14 | 5.025,38 TL |
| 6 | 852,26 TL +%16 | 5.113,55 TL |
| 7 | 743,10 TL +%18 | 5.201,71 TL |
| 8 | 661,23 TL +%20 | 5.289,88 TL |
| 9 | 597,56 TL +%22 | 5.378,04 TL |
| 10 | 546,62 TL +%24 | 5.466,21 TL |
| 11 | 504,94 TL +%26 | 5.554,37 TL |
| 12 | 470,21 TL +%28 | 5.642,53 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.408,23 TL | 4.408,23 TL |
| 2 | 2.364,57 TL +%7,28 | 4.729,15 TL |
| 3 | 1.606,80 TL +%9,35 | 4.820,40 TL |
| 4 | 1.234,30 TL +%12 | 4.937,22 TL |
| 5 | 1.005,08 TL +%14 | 5.025,38 TL |
| 6 | 852,26 TL +%16 | 5.113,55 TL |
| 7 | 743,10 TL +%18 | 5.201,71 TL |
| 8 | 661,23 TL +%20 | 5.289,88 TL |
| 9 | 597,56 TL +%22 | 5.378,04 TL |
| 10 | 546,62 TL +%24 | 5.466,21 TL |
| 11 | 504,94 TL +%26 | 5.554,37 TL |
| 12 | 470,21 TL +%28 | 5.642,53 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.408,23 TL | 4.408,23 TL |
| 2 | 2.364,57 TL +%7,28 | 4.729,15 TL |
| 3 | 1.606,80 TL +%9,35 | 4.820,40 TL |
| 4 | 1.234,30 TL +%12 | 4.937,22 TL |
| 5 | 1.005,08 TL +%14 | 5.025,38 TL |
| 6 | 852,26 TL +%16 | 5.113,55 TL |
| 7 | 743,10 TL +%18 | 5.201,71 TL |
| 8 | 661,23 TL +%20 | 5.289,88 TL |
| 9 | 597,56 TL +%22 | 5.378,04 TL |
| 10 | 546,62 TL +%24 | 5.466,21 TL |
| 11 | 504,94 TL +%26 | 5.554,37 TL |
| 12 | 470,21 TL +%28 | 5.642,53 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.408,23 TL | 4.408,23 TL |
| 2 | 2.364,57 TL +%7,28 | 4.729,15 TL |
| 3 | 1.606,80 TL +%9,35 | 4.820,40 TL |
| 4 | 1.234,30 TL +%12 | 4.937,22 TL |
| 5 | 1.005,08 TL +%14 | 5.025,38 TL |
| 6 | 852,26 TL +%16 | 5.113,55 TL |
| 7 | 743,10 TL +%18 | 5.201,71 TL |
| 8 | 661,23 TL +%20 | 5.289,88 TL |
| 9 | 597,56 TL +%22 | 5.378,04 TL |
| 10 | 546,62 TL +%24 | 5.466,21 TL |
| 11 | 504,94 TL +%26 | 5.554,37 TL |
| 12 | 470,21 TL +%28 | 5.642,53 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.408,23 TL | 4.408,23 TL |
| 2 | 2.364,57 TL +%7,28 | 4.729,15 TL |
| 3 | 1.606,80 TL +%9,35 | 4.820,40 TL |
| 4 | 1.234,30 TL +%12 | 4.937,22 TL |
| 5 | 1.005,08 TL +%14 | 5.025,38 TL |
| 6 | 852,26 TL +%16 | 5.113,55 TL |
| 7 | 743,10 TL +%18 | 5.201,71 TL |
| 8 | 661,23 TL +%20 | 5.289,88 TL |
| 9 | 597,56 TL +%22 | 5.378,04 TL |
| 10 | 546,62 TL +%24 | 5.466,21 TL |
| 11 | 504,94 TL +%26 | 5.554,37 TL |
| 12 | 470,21 TL +%28 | 5.642,53 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.408,23 TL | 4.408,23 TL |
| 2 | 2.364,57 TL +%7,28 | 4.729,15 TL |
| 3 | 1.606,80 TL +%9,35 | 4.820,40 TL |
| 4 | 1.234,30 TL +%12 | 4.937,22 TL |
| 5 | 1.005,08 TL +%14 | 5.025,38 TL |
| 6 | 852,26 TL +%16 | 5.113,55 TL |
| 7 | 743,10 TL +%18 | 5.201,71 TL |
| 8 | 661,23 TL +%20 | 5.289,88 TL |
| 9 | 597,56 TL +%22 | 5.378,04 TL |
| 10 | 546,62 TL +%24 | 5.466,21 TL |
| 11 | 504,94 TL +%26 | 5.554,37 TL |
| 12 | 470,21 TL +%28 | 5.642,53 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.408,23 TL | 4.408,23 TL |
| 2 | 2.364,57 TL +%7,28 | 4.729,15 TL |
| 3 | 1.606,80 TL +%9,35 | 4.820,40 TL |
| 4 | 1.234,30 TL +%12 | 4.937,22 TL |
| 5 | 1.005,08 TL +%14 | 5.025,38 TL |
| 6 | 852,26 TL +%16 | 5.113,55 TL |
| 7 | 743,10 TL +%18 | 5.201,71 TL |
| 8 | 661,23 TL +%20 | 5.289,88 TL |
| 9 | 597,56 TL +%22 | 5.378,04 TL |
| 10 | 546,62 TL +%24 | 5.466,21 TL |
| 11 | 504,94 TL +%26 | 5.554,37 TL |
| 12 | 470,21 TL +%28 | 5.642,53 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.