| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kordon Rengi | Gümüş |
| Cam Materyali | Mineral |
| Çap | 37 |
| Ek Özellik | Takvim |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kasa Materyali | İyon Kaplama |
| Kasa Rengi | Gümüş |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Mekanizma | Pilli |
| Su Geçirmezlik | 1 ATM |
| Cam Materyali | Mineral |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Kasa Materyali | Pirinç |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Saat Tipi | Standart |
| Çap | 36-40 |
| Alarm | Yok |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Menşei | CN |
| Web Color | Parmak İzi Bırakmaz Inox |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kordon Rengi | Metalik |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Materyali | Mineral |
| Kasa Rengi | Gri |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Renk | Metalik |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Materyal | Çelik |
| Cinsiyet | Erkek |
| Marka | Casio |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.025,05 TL | 2.025,05 TL |
| 2 | 1.086,24 TL +%7,28 | 2.172,47 TL |
| 3 | 738,13 TL +%9,35 | 2.214,39 TL |
| 4 | 567,01 TL +%12 | 2.268,06 TL |
| 5 | 461,71 TL +%14 | 2.308,56 TL |
| 6 | 391,51 TL +%16 | 2.349,06 TL |
| 7 | 341,37 TL +%18 | 2.389,56 TL |
| 8 | 303,76 TL +%20 | 2.430,06 TL |
| 9 | 274,51 TL +%22 | 2.470,56 TL |
| 10 | 251,11 TL +%24 | 2.511,06 TL |
| 11 | 231,96 TL +%26 | 2.551,56 TL |
| 12 | 216,01 TL +%28 | 2.592,06 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.025,05 TL | 2.025,05 TL |
| 2 | 1.086,24 TL +%7,28 | 2.172,47 TL |
| 3 | 738,13 TL +%9,35 | 2.214,39 TL |
| 4 | 567,01 TL +%12 | 2.268,06 TL |
| 5 | 461,71 TL +%14 | 2.308,56 TL |
| 6 | 391,51 TL +%16 | 2.349,06 TL |
| 7 | 341,37 TL +%18 | 2.389,56 TL |
| 8 | 303,76 TL +%20 | 2.430,06 TL |
| 9 | 274,51 TL +%22 | 2.470,56 TL |
| 10 | 251,11 TL +%24 | 2.511,06 TL |
| 11 | 231,96 TL +%26 | 2.551,56 TL |
| 12 | 216,01 TL +%28 | 2.592,06 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.025,05 TL | 2.025,05 TL |
| 2 | 1.086,24 TL +%7,28 | 2.172,47 TL |
| 3 | 738,13 TL +%9,35 | 2.214,39 TL |
| 4 | 567,01 TL +%12 | 2.268,06 TL |
| 5 | 461,71 TL +%14 | 2.308,56 TL |
| 6 | 391,51 TL +%16 | 2.349,06 TL |
| 7 | 341,37 TL +%18 | 2.389,56 TL |
| 8 | 303,76 TL +%20 | 2.430,06 TL |
| 9 | 274,51 TL +%22 | 2.470,56 TL |
| 10 | 251,11 TL +%24 | 2.511,06 TL |
| 11 | 231,96 TL +%26 | 2.551,56 TL |
| 12 | 216,01 TL +%28 | 2.592,06 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.025,05 TL | 2.025,05 TL |
| 2 | 1.086,24 TL +%7,28 | 2.172,47 TL |
| 3 | 738,13 TL +%9,35 | 2.214,39 TL |
| 4 | 567,01 TL +%12 | 2.268,06 TL |
| 5 | 461,71 TL +%14 | 2.308,56 TL |
| 6 | 391,51 TL +%16 | 2.349,06 TL |
| 7 | 341,37 TL +%18 | 2.389,56 TL |
| 8 | 303,76 TL +%20 | 2.430,06 TL |
| 9 | 274,51 TL +%22 | 2.470,56 TL |
| 10 | 251,11 TL +%24 | 2.511,06 TL |
| 11 | 231,96 TL +%26 | 2.551,56 TL |
| 12 | 216,01 TL +%28 | 2.592,06 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.025,05 TL | 2.025,05 TL |
| 2 | 1.086,24 TL +%7,28 | 2.172,47 TL |
| 3 | 738,13 TL +%9,35 | 2.214,39 TL |
| 4 | 567,01 TL +%12 | 2.268,06 TL |
| 5 | 461,71 TL +%14 | 2.308,56 TL |
| 6 | 391,51 TL +%16 | 2.349,06 TL |
| 7 | 341,37 TL +%18 | 2.389,56 TL |
| 8 | 303,76 TL +%20 | 2.430,06 TL |
| 9 | 274,51 TL +%22 | 2.470,56 TL |
| 10 | 251,11 TL +%24 | 2.511,06 TL |
| 11 | 231,96 TL +%26 | 2.551,56 TL |
| 12 | 216,01 TL +%28 | 2.592,06 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.025,05 TL | 2.025,05 TL |
| 2 | 1.086,24 TL +%7,28 | 2.172,47 TL |
| 3 | 738,13 TL +%9,35 | 2.214,39 TL |
| 4 | 567,01 TL +%12 | 2.268,06 TL |
| 5 | 461,71 TL +%14 | 2.308,56 TL |
| 6 | 391,51 TL +%16 | 2.349,06 TL |
| 7 | 341,37 TL +%18 | 2.389,56 TL |
| 8 | 303,76 TL +%20 | 2.430,06 TL |
| 9 | 274,51 TL +%22 | 2.470,56 TL |
| 10 | 251,11 TL +%24 | 2.511,06 TL |
| 11 | 231,96 TL +%26 | 2.551,56 TL |
| 12 | 216,01 TL +%28 | 2.592,06 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.025,05 TL | 2.025,05 TL |
| 2 | 1.086,24 TL +%7,28 | 2.172,47 TL |
| 3 | 738,13 TL +%9,35 | 2.214,39 TL |
| 4 | 567,01 TL +%12 | 2.268,06 TL |
| 5 | 461,71 TL +%14 | 2.308,56 TL |
| 6 | 391,51 TL +%16 | 2.349,06 TL |
| 7 | 341,37 TL +%18 | 2.389,56 TL |
| 8 | 303,76 TL +%20 | 2.430,06 TL |
| 9 | 274,51 TL +%22 | 2.470,56 TL |
| 10 | 251,11 TL +%24 | 2.511,06 TL |
| 11 | 231,96 TL +%26 | 2.551,56 TL |
| 12 | 216,01 TL +%28 | 2.592,06 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.025,05 TL | 2.025,05 TL |
| 2 | 1.086,24 TL +%7,28 | 2.172,47 TL |
| 3 | 738,13 TL +%9,35 | 2.214,39 TL |
| 4 | 567,01 TL +%12 | 2.268,06 TL |
| 5 | 461,71 TL +%14 | 2.308,56 TL |
| 6 | 391,51 TL +%16 | 2.349,06 TL |
| 7 | 341,37 TL +%18 | 2.389,56 TL |
| 8 | 303,76 TL +%20 | 2.430,06 TL |
| 9 | 274,51 TL +%22 | 2.470,56 TL |
| 10 | 251,11 TL +%24 | 2.511,06 TL |
| 11 | 231,96 TL +%26 | 2.551,56 TL |
| 12 | 216,01 TL +%28 | 2.592,06 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.025,05 TL | 2.025,05 TL |
| 2 | 1.086,24 TL +%7,28 | 2.172,47 TL |
| 3 | 738,13 TL +%9,35 | 2.214,39 TL |
| 4 | 567,01 TL +%12 | 2.268,06 TL |
| 5 | 461,71 TL +%14 | 2.308,56 TL |
| 6 | 391,51 TL +%16 | 2.349,06 TL |
| 7 | 341,37 TL +%18 | 2.389,56 TL |
| 8 | 303,76 TL +%20 | 2.430,06 TL |
| 9 | 274,51 TL +%22 | 2.470,56 TL |
| 10 | 251,11 TL +%24 | 2.511,06 TL |
| 11 | 231,96 TL +%26 | 2.551,56 TL |
| 12 | 216,01 TL +%28 | 2.592,06 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.025,05 TL | 2.025,05 TL |
| 2 | 1.086,24 TL +%7,28 | 2.172,47 TL |
| 3 | 738,13 TL +%9,35 | 2.214,39 TL |
| 4 | 567,01 TL +%12 | 2.268,06 TL |
| 5 | 461,71 TL +%14 | 2.308,56 TL |
| 6 | 391,51 TL +%16 | 2.349,06 TL |
| 7 | 341,37 TL +%18 | 2.389,56 TL |
| 8 | 303,76 TL +%20 | 2.430,06 TL |
| 9 | 274,51 TL +%22 | 2.470,56 TL |
| 10 | 251,11 TL +%24 | 2.511,06 TL |
| 11 | 231,96 TL +%26 | 2.551,56 TL |
| 12 | 216,01 TL +%28 | 2.592,06 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.025,05 TL | 2.025,05 TL |
| 2 | 1.086,24 TL +%7,28 | 2.172,47 TL |
| 3 | 738,13 TL +%9,35 | 2.214,39 TL |
| 4 | 567,01 TL +%12 | 2.268,06 TL |
| 5 | 461,71 TL +%14 | 2.308,56 TL |
| 6 | 391,51 TL +%16 | 2.349,06 TL |
| 7 | 341,37 TL +%18 | 2.389,56 TL |
| 8 | 303,76 TL +%20 | 2.430,06 TL |
| 9 | 274,51 TL +%22 | 2.470,56 TL |
| 10 | 251,11 TL +%24 | 2.511,06 TL |
| 11 | 231,96 TL +%26 | 2.551,56 TL |
| 12 | 216,01 TL +%28 | 2.592,06 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.025,05 TL | 2.025,05 TL |
| 2 | 1.086,24 TL +%7,28 | 2.172,47 TL |
| 3 | 738,13 TL +%9,35 | 2.214,39 TL |
| 4 | 567,01 TL +%12 | 2.268,06 TL |
| 5 | 461,71 TL +%14 | 2.308,56 TL |
| 6 | 391,51 TL +%16 | 2.349,06 TL |
| 7 | 341,37 TL +%18 | 2.389,56 TL |
| 8 | 303,76 TL +%20 | 2.430,06 TL |
| 9 | 274,51 TL +%22 | 2.470,56 TL |
| 10 | 251,11 TL +%24 | 2.511,06 TL |
| 11 | 231,96 TL +%26 | 2.551,56 TL |
| 12 | 216,01 TL +%28 | 2.592,06 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.