| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Rengi | Beyaz |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kasa Materyali | İyon Kaplama |
| Kasa Rengi | Metalik Gri |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Metalik Gri |
| Mekanizma | Quartz |
| Cam Materyali | Mineral |
| Su Geçirmezlik | 1 ATM |
| Çap | 40 |
| Saat Tipi | Standart |
| Cam Materyali | Mineral |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Kasa Materyali | İyon Kaplama |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Çap | 36-40 |
| Alarm | Yok |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Menşei | JP |
| Web Color | Çok Renkli |
| Kadran Rengi | Beyaz |
| Kordon Rengi | Metalik |
| Renk | Metalik |
| Yaş Grubu | Genç |
| Cam Materyali | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kasa Rengi | Beyaz |
| Ek Özellik | Su Geçirmez |
| Cam Şekli | Düz |
| Marka | Casio |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kutu Durumu | Kutulu |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,39 TL | 1.799,39 TL |
| 2 | 965,19 TL +%7,28 | 1.930,39 TL |
| 3 | 655,88 TL +%9,35 | 1.967,63 TL |
| 4 | 503,83 TL +%12 | 2.015,32 TL |
| 5 | 410,26 TL +%14 | 2.051,30 TL |
| 6 | 347,88 TL +%16 | 2.087,29 TL |
| 7 | 303,33 TL +%18 | 2.123,28 TL |
| 8 | 269,91 TL +%20 | 2.159,27 TL |
| 9 | 243,92 TL +%22 | 2.195,26 TL |
| 10 | 223,12 TL +%24 | 2.231,24 TL |
| 11 | 206,11 TL +%26 | 2.267,23 TL |
| 12 | 191,93 TL +%28 | 2.303,22 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,39 TL | 1.799,39 TL |
| 2 | 965,19 TL +%7,28 | 1.930,39 TL |
| 3 | 655,88 TL +%9,35 | 1.967,63 TL |
| 4 | 503,83 TL +%12 | 2.015,32 TL |
| 5 | 410,26 TL +%14 | 2.051,30 TL |
| 6 | 347,88 TL +%16 | 2.087,29 TL |
| 7 | 303,33 TL +%18 | 2.123,28 TL |
| 8 | 269,91 TL +%20 | 2.159,27 TL |
| 9 | 243,92 TL +%22 | 2.195,26 TL |
| 10 | 223,12 TL +%24 | 2.231,24 TL |
| 11 | 206,11 TL +%26 | 2.267,23 TL |
| 12 | 191,93 TL +%28 | 2.303,22 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,39 TL | 1.799,39 TL |
| 2 | 965,19 TL +%7,28 | 1.930,39 TL |
| 3 | 655,88 TL +%9,35 | 1.967,63 TL |
| 4 | 503,83 TL +%12 | 2.015,32 TL |
| 5 | 410,26 TL +%14 | 2.051,30 TL |
| 6 | 347,88 TL +%16 | 2.087,29 TL |
| 7 | 303,33 TL +%18 | 2.123,28 TL |
| 8 | 269,91 TL +%20 | 2.159,27 TL |
| 9 | 243,92 TL +%22 | 2.195,26 TL |
| 10 | 223,12 TL +%24 | 2.231,24 TL |
| 11 | 206,11 TL +%26 | 2.267,23 TL |
| 12 | 191,93 TL +%28 | 2.303,22 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,39 TL | 1.799,39 TL |
| 2 | 965,19 TL +%7,28 | 1.930,39 TL |
| 3 | 655,88 TL +%9,35 | 1.967,63 TL |
| 4 | 503,83 TL +%12 | 2.015,32 TL |
| 5 | 410,26 TL +%14 | 2.051,30 TL |
| 6 | 347,88 TL +%16 | 2.087,29 TL |
| 7 | 303,33 TL +%18 | 2.123,28 TL |
| 8 | 269,91 TL +%20 | 2.159,27 TL |
| 9 | 243,92 TL +%22 | 2.195,26 TL |
| 10 | 223,12 TL +%24 | 2.231,24 TL |
| 11 | 206,11 TL +%26 | 2.267,23 TL |
| 12 | 191,93 TL +%28 | 2.303,22 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,39 TL | 1.799,39 TL |
| 2 | 965,19 TL +%7,28 | 1.930,39 TL |
| 3 | 655,88 TL +%9,35 | 1.967,63 TL |
| 4 | 503,83 TL +%12 | 2.015,32 TL |
| 5 | 410,26 TL +%14 | 2.051,30 TL |
| 6 | 347,88 TL +%16 | 2.087,29 TL |
| 7 | 303,33 TL +%18 | 2.123,28 TL |
| 8 | 269,91 TL +%20 | 2.159,27 TL |
| 9 | 243,92 TL +%22 | 2.195,26 TL |
| 10 | 223,12 TL +%24 | 2.231,24 TL |
| 11 | 206,11 TL +%26 | 2.267,23 TL |
| 12 | 191,93 TL +%28 | 2.303,22 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,39 TL | 1.799,39 TL |
| 2 | 965,19 TL +%7,28 | 1.930,39 TL |
| 3 | 655,88 TL +%9,35 | 1.967,63 TL |
| 4 | 503,83 TL +%12 | 2.015,32 TL |
| 5 | 410,26 TL +%14 | 2.051,30 TL |
| 6 | 347,88 TL +%16 | 2.087,29 TL |
| 7 | 303,33 TL +%18 | 2.123,28 TL |
| 8 | 269,91 TL +%20 | 2.159,27 TL |
| 9 | 243,92 TL +%22 | 2.195,26 TL |
| 10 | 223,12 TL +%24 | 2.231,24 TL |
| 11 | 206,11 TL +%26 | 2.267,23 TL |
| 12 | 191,93 TL +%28 | 2.303,22 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,39 TL | 1.799,39 TL |
| 2 | 965,19 TL +%7,28 | 1.930,39 TL |
| 3 | 655,88 TL +%9,35 | 1.967,63 TL |
| 4 | 503,83 TL +%12 | 2.015,32 TL |
| 5 | 410,26 TL +%14 | 2.051,30 TL |
| 6 | 347,88 TL +%16 | 2.087,29 TL |
| 7 | 303,33 TL +%18 | 2.123,28 TL |
| 8 | 269,91 TL +%20 | 2.159,27 TL |
| 9 | 243,92 TL +%22 | 2.195,26 TL |
| 10 | 223,12 TL +%24 | 2.231,24 TL |
| 11 | 206,11 TL +%26 | 2.267,23 TL |
| 12 | 191,93 TL +%28 | 2.303,22 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,39 TL | 1.799,39 TL |
| 2 | 965,19 TL +%7,28 | 1.930,39 TL |
| 3 | 655,88 TL +%9,35 | 1.967,63 TL |
| 4 | 503,83 TL +%12 | 2.015,32 TL |
| 5 | 410,26 TL +%14 | 2.051,30 TL |
| 6 | 347,88 TL +%16 | 2.087,29 TL |
| 7 | 303,33 TL +%18 | 2.123,28 TL |
| 8 | 269,91 TL +%20 | 2.159,27 TL |
| 9 | 243,92 TL +%22 | 2.195,26 TL |
| 10 | 223,12 TL +%24 | 2.231,24 TL |
| 11 | 206,11 TL +%26 | 2.267,23 TL |
| 12 | 191,93 TL +%28 | 2.303,22 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,39 TL | 1.799,39 TL |
| 2 | 965,19 TL +%7,28 | 1.930,39 TL |
| 3 | 655,88 TL +%9,35 | 1.967,63 TL |
| 4 | 503,83 TL +%12 | 2.015,32 TL |
| 5 | 410,26 TL +%14 | 2.051,30 TL |
| 6 | 347,88 TL +%16 | 2.087,29 TL |
| 7 | 303,33 TL +%18 | 2.123,28 TL |
| 8 | 269,91 TL +%20 | 2.159,27 TL |
| 9 | 243,92 TL +%22 | 2.195,26 TL |
| 10 | 223,12 TL +%24 | 2.231,24 TL |
| 11 | 206,11 TL +%26 | 2.267,23 TL |
| 12 | 191,93 TL +%28 | 2.303,22 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,39 TL | 1.799,39 TL |
| 2 | 965,19 TL +%7,28 | 1.930,39 TL |
| 3 | 655,88 TL +%9,35 | 1.967,63 TL |
| 4 | 503,83 TL +%12 | 2.015,32 TL |
| 5 | 410,26 TL +%14 | 2.051,30 TL |
| 6 | 347,88 TL +%16 | 2.087,29 TL |
| 7 | 303,33 TL +%18 | 2.123,28 TL |
| 8 | 269,91 TL +%20 | 2.159,27 TL |
| 9 | 243,92 TL +%22 | 2.195,26 TL |
| 10 | 223,12 TL +%24 | 2.231,24 TL |
| 11 | 206,11 TL +%26 | 2.267,23 TL |
| 12 | 191,93 TL +%28 | 2.303,22 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,39 TL | 1.799,39 TL |
| 2 | 965,19 TL +%7,28 | 1.930,39 TL |
| 3 | 655,88 TL +%9,35 | 1.967,63 TL |
| 4 | 503,83 TL +%12 | 2.015,32 TL |
| 5 | 410,26 TL +%14 | 2.051,30 TL |
| 6 | 347,88 TL +%16 | 2.087,29 TL |
| 7 | 303,33 TL +%18 | 2.123,28 TL |
| 8 | 269,91 TL +%20 | 2.159,27 TL |
| 9 | 243,92 TL +%22 | 2.195,26 TL |
| 10 | 223,12 TL +%24 | 2.231,24 TL |
| 11 | 206,11 TL +%26 | 2.267,23 TL |
| 12 | 191,93 TL +%28 | 2.303,22 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.799,39 TL | 1.799,39 TL |
| 2 | 965,19 TL +%7,28 | 1.930,39 TL |
| 3 | 655,88 TL +%9,35 | 1.967,63 TL |
| 4 | 503,83 TL +%12 | 2.015,32 TL |
| 5 | 410,26 TL +%14 | 2.051,30 TL |
| 6 | 347,88 TL +%16 | 2.087,29 TL |
| 7 | 303,33 TL +%18 | 2.123,28 TL |
| 8 | 269,91 TL +%20 | 2.159,27 TL |
| 9 | 243,92 TL +%22 | 2.195,26 TL |
| 10 | 223,12 TL +%24 | 2.231,24 TL |
| 11 | 206,11 TL +%26 | 2.267,23 TL |
| 12 | 191,93 TL +%28 | 2.303,22 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.