| Alarm | Var |
| Cam Materyali | Mineral |
| Alarm | 5 |
| Cam Materyali | Mineral |
| Ekran Tipi | Dijital |
| Su Geçirmezlik | 100 mt |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kasa Rengi | Kahverengi |
| Çap | 51,7 |
| Kordon Rengi | Kahverengi |
| Kadran Şekli | Oval |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Garanti Süresi | 2 |
| Saat Tipi | Standart |
| Menşei | Çin |
| Web Color | Siyah |
| Kasa Rengi | Siyah-Kahve |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kordon Materyali | Deri |
| Mekanizma | Pilli |
| Marka | Casio |
| Cinsiyet | Erkek |
| Mekanizma | Solar |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kordon Materyali | Deri |
| Kasa Materyali | Plastik |
| Kutu Durumu | Kutulu |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.635,24 TL | 15.635,24 TL |
| 2 | 8.386,74 TL +%7,28 | 16.773,49 TL |
| 3 | 5.699,04 TL +%9,35 | 17.097,13 TL |
| 4 | 4.377,87 TL +%12 | 17.511,47 TL |
| 5 | 3.564,83 TL +%14 | 17.824,17 TL |
| 6 | 3.022,81 TL +%16 | 18.136,88 TL |
| 7 | 2.635,65 TL +%18 | 18.449,58 TL |
| 8 | 2.345,29 TL +%20 | 18.762,29 TL |
| 9 | 2.119,44 TL +%22 | 19.074,99 TL |
| 10 | 1.938,77 TL +%24 | 19.387,70 TL |
| 11 | 1.790,95 TL +%26 | 19.700,40 TL |
| 12 | 1.667,76 TL +%28 | 20.013,11 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.635,24 TL | 15.635,24 TL |
| 2 | 8.386,74 TL +%7,28 | 16.773,49 TL |
| 3 | 5.699,04 TL +%9,35 | 17.097,13 TL |
| 4 | 4.377,87 TL +%12 | 17.511,47 TL |
| 5 | 3.564,83 TL +%14 | 17.824,17 TL |
| 6 | 3.022,81 TL +%16 | 18.136,88 TL |
| 7 | 2.635,65 TL +%18 | 18.449,58 TL |
| 8 | 2.345,29 TL +%20 | 18.762,29 TL |
| 9 | 2.119,44 TL +%22 | 19.074,99 TL |
| 10 | 1.938,77 TL +%24 | 19.387,70 TL |
| 11 | 1.790,95 TL +%26 | 19.700,40 TL |
| 12 | 1.667,76 TL +%28 | 20.013,11 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.635,24 TL | 15.635,24 TL |
| 2 | 8.386,74 TL +%7,28 | 16.773,49 TL |
| 3 | 5.699,04 TL +%9,35 | 17.097,13 TL |
| 4 | 4.377,87 TL +%12 | 17.511,47 TL |
| 5 | 3.564,83 TL +%14 | 17.824,17 TL |
| 6 | 3.022,81 TL +%16 | 18.136,88 TL |
| 7 | 2.635,65 TL +%18 | 18.449,58 TL |
| 8 | 2.345,29 TL +%20 | 18.762,29 TL |
| 9 | 2.119,44 TL +%22 | 19.074,99 TL |
| 10 | 1.938,77 TL +%24 | 19.387,70 TL |
| 11 | 1.790,95 TL +%26 | 19.700,40 TL |
| 12 | 1.667,76 TL +%28 | 20.013,11 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.635,24 TL | 15.635,24 TL |
| 2 | 8.386,74 TL +%7,28 | 16.773,49 TL |
| 3 | 5.699,04 TL +%9,35 | 17.097,13 TL |
| 4 | 4.377,87 TL +%12 | 17.511,47 TL |
| 5 | 3.564,83 TL +%14 | 17.824,17 TL |
| 6 | 3.022,81 TL +%16 | 18.136,88 TL |
| 7 | 2.635,65 TL +%18 | 18.449,58 TL |
| 8 | 2.345,29 TL +%20 | 18.762,29 TL |
| 9 | 2.119,44 TL +%22 | 19.074,99 TL |
| 10 | 1.938,77 TL +%24 | 19.387,70 TL |
| 11 | 1.790,95 TL +%26 | 19.700,40 TL |
| 12 | 1.667,76 TL +%28 | 20.013,11 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.635,24 TL | 15.635,24 TL |
| 2 | 8.386,74 TL +%7,28 | 16.773,49 TL |
| 3 | 5.699,04 TL +%9,35 | 17.097,13 TL |
| 4 | 4.377,87 TL +%12 | 17.511,47 TL |
| 5 | 3.564,83 TL +%14 | 17.824,17 TL |
| 6 | 3.022,81 TL +%16 | 18.136,88 TL |
| 7 | 2.635,65 TL +%18 | 18.449,58 TL |
| 8 | 2.345,29 TL +%20 | 18.762,29 TL |
| 9 | 2.119,44 TL +%22 | 19.074,99 TL |
| 10 | 1.938,77 TL +%24 | 19.387,70 TL |
| 11 | 1.790,95 TL +%26 | 19.700,40 TL |
| 12 | 1.667,76 TL +%28 | 20.013,11 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.635,24 TL | 15.635,24 TL |
| 2 | 8.386,74 TL +%7,28 | 16.773,49 TL |
| 3 | 5.699,04 TL +%9,35 | 17.097,13 TL |
| 4 | 4.377,87 TL +%12 | 17.511,47 TL |
| 5 | 3.564,83 TL +%14 | 17.824,17 TL |
| 6 | 3.022,81 TL +%16 | 18.136,88 TL |
| 7 | 2.635,65 TL +%18 | 18.449,58 TL |
| 8 | 2.345,29 TL +%20 | 18.762,29 TL |
| 9 | 2.119,44 TL +%22 | 19.074,99 TL |
| 10 | 1.938,77 TL +%24 | 19.387,70 TL |
| 11 | 1.790,95 TL +%26 | 19.700,40 TL |
| 12 | 1.667,76 TL +%28 | 20.013,11 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.635,24 TL | 15.635,24 TL |
| 2 | 8.386,74 TL +%7,28 | 16.773,49 TL |
| 3 | 5.699,04 TL +%9,35 | 17.097,13 TL |
| 4 | 4.377,87 TL +%12 | 17.511,47 TL |
| 5 | 3.564,83 TL +%14 | 17.824,17 TL |
| 6 | 3.022,81 TL +%16 | 18.136,88 TL |
| 7 | 2.635,65 TL +%18 | 18.449,58 TL |
| 8 | 2.345,29 TL +%20 | 18.762,29 TL |
| 9 | 2.119,44 TL +%22 | 19.074,99 TL |
| 10 | 1.938,77 TL +%24 | 19.387,70 TL |
| 11 | 1.790,95 TL +%26 | 19.700,40 TL |
| 12 | 1.667,76 TL +%28 | 20.013,11 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.635,24 TL | 15.635,24 TL |
| 2 | 8.386,74 TL +%7,28 | 16.773,49 TL |
| 3 | 5.699,04 TL +%9,35 | 17.097,13 TL |
| 4 | 4.377,87 TL +%12 | 17.511,47 TL |
| 5 | 3.564,83 TL +%14 | 17.824,17 TL |
| 6 | 3.022,81 TL +%16 | 18.136,88 TL |
| 7 | 2.635,65 TL +%18 | 18.449,58 TL |
| 8 | 2.345,29 TL +%20 | 18.762,29 TL |
| 9 | 2.119,44 TL +%22 | 19.074,99 TL |
| 10 | 1.938,77 TL +%24 | 19.387,70 TL |
| 11 | 1.790,95 TL +%26 | 19.700,40 TL |
| 12 | 1.667,76 TL +%28 | 20.013,11 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.635,24 TL | 15.635,24 TL |
| 2 | 8.386,74 TL +%7,28 | 16.773,49 TL |
| 3 | 5.699,04 TL +%9,35 | 17.097,13 TL |
| 4 | 4.377,87 TL +%12 | 17.511,47 TL |
| 5 | 3.564,83 TL +%14 | 17.824,17 TL |
| 6 | 3.022,81 TL +%16 | 18.136,88 TL |
| 7 | 2.635,65 TL +%18 | 18.449,58 TL |
| 8 | 2.345,29 TL +%20 | 18.762,29 TL |
| 9 | 2.119,44 TL +%22 | 19.074,99 TL |
| 10 | 1.938,77 TL +%24 | 19.387,70 TL |
| 11 | 1.790,95 TL +%26 | 19.700,40 TL |
| 12 | 1.667,76 TL +%28 | 20.013,11 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.635,24 TL | 15.635,24 TL |
| 2 | 8.386,74 TL +%7,28 | 16.773,49 TL |
| 3 | 5.699,04 TL +%9,35 | 17.097,13 TL |
| 4 | 4.377,87 TL +%12 | 17.511,47 TL |
| 5 | 3.564,83 TL +%14 | 17.824,17 TL |
| 6 | 3.022,81 TL +%16 | 18.136,88 TL |
| 7 | 2.635,65 TL +%18 | 18.449,58 TL |
| 8 | 2.345,29 TL +%20 | 18.762,29 TL |
| 9 | 2.119,44 TL +%22 | 19.074,99 TL |
| 10 | 1.938,77 TL +%24 | 19.387,70 TL |
| 11 | 1.790,95 TL +%26 | 19.700,40 TL |
| 12 | 1.667,76 TL +%28 | 20.013,11 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.635,24 TL | 15.635,24 TL |
| 2 | 8.386,74 TL +%7,28 | 16.773,49 TL |
| 3 | 5.699,04 TL +%9,35 | 17.097,13 TL |
| 4 | 4.377,87 TL +%12 | 17.511,47 TL |
| 5 | 3.564,83 TL +%14 | 17.824,17 TL |
| 6 | 3.022,81 TL +%16 | 18.136,88 TL |
| 7 | 2.635,65 TL +%18 | 18.449,58 TL |
| 8 | 2.345,29 TL +%20 | 18.762,29 TL |
| 9 | 2.119,44 TL +%22 | 19.074,99 TL |
| 10 | 1.938,77 TL +%24 | 19.387,70 TL |
| 11 | 1.790,95 TL +%26 | 19.700,40 TL |
| 12 | 1.667,76 TL +%28 | 20.013,11 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.635,24 TL | 15.635,24 TL |
| 2 | 8.386,74 TL +%7,28 | 16.773,49 TL |
| 3 | 5.699,04 TL +%9,35 | 17.097,13 TL |
| 4 | 4.377,87 TL +%12 | 17.511,47 TL |
| 5 | 3.564,83 TL +%14 | 17.824,17 TL |
| 6 | 3.022,81 TL +%16 | 18.136,88 TL |
| 7 | 2.635,65 TL +%18 | 18.449,58 TL |
| 8 | 2.345,29 TL +%20 | 18.762,29 TL |
| 9 | 2.119,44 TL +%22 | 19.074,99 TL |
| 10 | 1.938,77 TL +%24 | 19.387,70 TL |
| 11 | 1.790,95 TL +%26 | 19.700,40 TL |
| 12 | 1.667,76 TL +%28 | 20.013,11 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.