| Kordon Rengi | Kahverengi |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |
| Mekanizma | Quartz |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Cam Materyali | Mineral |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kasa Rengi | Gri |
| Kordon Materyali | Deri |
| Ek Özellik | Takvim |
| Renk | Kahverengi |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Saat Tipi | Standart |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Cam Şekli | Düz |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Çap | 49 |
| Çap | 46-50 |
| Alarm | Yok |
| Cam Materyali | Mineral |
| Menşei | US |
| Cinsiyet | Erkek |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.352,94 TL | 15.352,94 TL |
| 2 | 8.235,32 TL +%7,28 | 16.470,63 TL |
| 3 | 5.596,15 TL +%9,35 | 16.788,44 TL |
| 4 | 4.298,82 TL +%12 | 17.195,29 TL |
| 5 | 3.500,47 TL +%14 | 17.502,35 TL |
| 6 | 2.968,24 TL +%16 | 17.809,41 TL |
| 7 | 2.588,07 TL +%18 | 18.116,47 TL |
| 8 | 2.302,94 TL +%20 | 18.423,53 TL |
| 9 | 2.081,18 TL +%22 | 18.730,59 TL |
| 10 | 1.903,76 TL +%24 | 19.037,65 TL |
| 11 | 1.758,61 TL +%26 | 19.344,70 TL |
| 12 | 1.637,65 TL +%28 | 19.651,76 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.352,94 TL | 15.352,94 TL |
| 2 | 8.235,32 TL +%7,28 | 16.470,63 TL |
| 3 | 5.596,15 TL +%9,35 | 16.788,44 TL |
| 4 | 4.298,82 TL +%12 | 17.195,29 TL |
| 5 | 3.500,47 TL +%14 | 17.502,35 TL |
| 6 | 2.968,24 TL +%16 | 17.809,41 TL |
| 7 | 2.588,07 TL +%18 | 18.116,47 TL |
| 8 | 2.302,94 TL +%20 | 18.423,53 TL |
| 9 | 2.081,18 TL +%22 | 18.730,59 TL |
| 10 | 1.903,76 TL +%24 | 19.037,65 TL |
| 11 | 1.758,61 TL +%26 | 19.344,70 TL |
| 12 | 1.637,65 TL +%28 | 19.651,76 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.352,94 TL | 15.352,94 TL |
| 2 | 8.235,32 TL +%7,28 | 16.470,63 TL |
| 3 | 5.596,15 TL +%9,35 | 16.788,44 TL |
| 4 | 4.298,82 TL +%12 | 17.195,29 TL |
| 5 | 3.500,47 TL +%14 | 17.502,35 TL |
| 6 | 2.968,24 TL +%16 | 17.809,41 TL |
| 7 | 2.588,07 TL +%18 | 18.116,47 TL |
| 8 | 2.302,94 TL +%20 | 18.423,53 TL |
| 9 | 2.081,18 TL +%22 | 18.730,59 TL |
| 10 | 1.903,76 TL +%24 | 19.037,65 TL |
| 11 | 1.758,61 TL +%26 | 19.344,70 TL |
| 12 | 1.637,65 TL +%28 | 19.651,76 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.352,94 TL | 15.352,94 TL |
| 2 | 8.235,32 TL +%7,28 | 16.470,63 TL |
| 3 | 5.596,15 TL +%9,35 | 16.788,44 TL |
| 4 | 4.298,82 TL +%12 | 17.195,29 TL |
| 5 | 3.500,47 TL +%14 | 17.502,35 TL |
| 6 | 2.968,24 TL +%16 | 17.809,41 TL |
| 7 | 2.588,07 TL +%18 | 18.116,47 TL |
| 8 | 2.302,94 TL +%20 | 18.423,53 TL |
| 9 | 2.081,18 TL +%22 | 18.730,59 TL |
| 10 | 1.903,76 TL +%24 | 19.037,65 TL |
| 11 | 1.758,61 TL +%26 | 19.344,70 TL |
| 12 | 1.637,65 TL +%28 | 19.651,76 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.352,94 TL | 15.352,94 TL |
| 2 | 8.235,32 TL +%7,28 | 16.470,63 TL |
| 3 | 5.596,15 TL +%9,35 | 16.788,44 TL |
| 4 | 4.298,82 TL +%12 | 17.195,29 TL |
| 5 | 3.500,47 TL +%14 | 17.502,35 TL |
| 6 | 2.968,24 TL +%16 | 17.809,41 TL |
| 7 | 2.588,07 TL +%18 | 18.116,47 TL |
| 8 | 2.302,94 TL +%20 | 18.423,53 TL |
| 9 | 2.081,18 TL +%22 | 18.730,59 TL |
| 10 | 1.903,76 TL +%24 | 19.037,65 TL |
| 11 | 1.758,61 TL +%26 | 19.344,70 TL |
| 12 | 1.637,65 TL +%28 | 19.651,76 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.352,94 TL | 15.352,94 TL |
| 2 | 8.235,32 TL +%7,28 | 16.470,63 TL |
| 3 | 5.596,15 TL +%9,35 | 16.788,44 TL |
| 4 | 4.298,82 TL +%12 | 17.195,29 TL |
| 5 | 3.500,47 TL +%14 | 17.502,35 TL |
| 6 | 2.968,24 TL +%16 | 17.809,41 TL |
| 7 | 2.588,07 TL +%18 | 18.116,47 TL |
| 8 | 2.302,94 TL +%20 | 18.423,53 TL |
| 9 | 2.081,18 TL +%22 | 18.730,59 TL |
| 10 | 1.903,76 TL +%24 | 19.037,65 TL |
| 11 | 1.758,61 TL +%26 | 19.344,70 TL |
| 12 | 1.637,65 TL +%28 | 19.651,76 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.352,94 TL | 15.352,94 TL |
| 2 | 8.235,32 TL +%7,28 | 16.470,63 TL |
| 3 | 5.596,15 TL +%9,35 | 16.788,44 TL |
| 4 | 4.298,82 TL +%12 | 17.195,29 TL |
| 5 | 3.500,47 TL +%14 | 17.502,35 TL |
| 6 | 2.968,24 TL +%16 | 17.809,41 TL |
| 7 | 2.588,07 TL +%18 | 18.116,47 TL |
| 8 | 2.302,94 TL +%20 | 18.423,53 TL |
| 9 | 2.081,18 TL +%22 | 18.730,59 TL |
| 10 | 1.903,76 TL +%24 | 19.037,65 TL |
| 11 | 1.758,61 TL +%26 | 19.344,70 TL |
| 12 | 1.637,65 TL +%28 | 19.651,76 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.352,94 TL | 15.352,94 TL |
| 2 | 8.235,32 TL +%7,28 | 16.470,63 TL |
| 3 | 5.596,15 TL +%9,35 | 16.788,44 TL |
| 4 | 4.298,82 TL +%12 | 17.195,29 TL |
| 5 | 3.500,47 TL +%14 | 17.502,35 TL |
| 6 | 2.968,24 TL +%16 | 17.809,41 TL |
| 7 | 2.588,07 TL +%18 | 18.116,47 TL |
| 8 | 2.302,94 TL +%20 | 18.423,53 TL |
| 9 | 2.081,18 TL +%22 | 18.730,59 TL |
| 10 | 1.903,76 TL +%24 | 19.037,65 TL |
| 11 | 1.758,61 TL +%26 | 19.344,70 TL |
| 12 | 1.637,65 TL +%28 | 19.651,76 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.352,94 TL | 15.352,94 TL |
| 2 | 8.235,32 TL +%7,28 | 16.470,63 TL |
| 3 | 5.596,15 TL +%9,35 | 16.788,44 TL |
| 4 | 4.298,82 TL +%12 | 17.195,29 TL |
| 5 | 3.500,47 TL +%14 | 17.502,35 TL |
| 6 | 2.968,24 TL +%16 | 17.809,41 TL |
| 7 | 2.588,07 TL +%18 | 18.116,47 TL |
| 8 | 2.302,94 TL +%20 | 18.423,53 TL |
| 9 | 2.081,18 TL +%22 | 18.730,59 TL |
| 10 | 1.903,76 TL +%24 | 19.037,65 TL |
| 11 | 1.758,61 TL +%26 | 19.344,70 TL |
| 12 | 1.637,65 TL +%28 | 19.651,76 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.352,94 TL | 15.352,94 TL |
| 2 | 8.235,32 TL +%7,28 | 16.470,63 TL |
| 3 | 5.596,15 TL +%9,35 | 16.788,44 TL |
| 4 | 4.298,82 TL +%12 | 17.195,29 TL |
| 5 | 3.500,47 TL +%14 | 17.502,35 TL |
| 6 | 2.968,24 TL +%16 | 17.809,41 TL |
| 7 | 2.588,07 TL +%18 | 18.116,47 TL |
| 8 | 2.302,94 TL +%20 | 18.423,53 TL |
| 9 | 2.081,18 TL +%22 | 18.730,59 TL |
| 10 | 1.903,76 TL +%24 | 19.037,65 TL |
| 11 | 1.758,61 TL +%26 | 19.344,70 TL |
| 12 | 1.637,65 TL +%28 | 19.651,76 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.352,94 TL | 15.352,94 TL |
| 2 | 8.235,32 TL +%7,28 | 16.470,63 TL |
| 3 | 5.596,15 TL +%9,35 | 16.788,44 TL |
| 4 | 4.298,82 TL +%12 | 17.195,29 TL |
| 5 | 3.500,47 TL +%14 | 17.502,35 TL |
| 6 | 2.968,24 TL +%16 | 17.809,41 TL |
| 7 | 2.588,07 TL +%18 | 18.116,47 TL |
| 8 | 2.302,94 TL +%20 | 18.423,53 TL |
| 9 | 2.081,18 TL +%22 | 18.730,59 TL |
| 10 | 1.903,76 TL +%24 | 19.037,65 TL |
| 11 | 1.758,61 TL +%26 | 19.344,70 TL |
| 12 | 1.637,65 TL +%28 | 19.651,76 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.352,94 TL | 15.352,94 TL |
| 2 | 8.235,32 TL +%7,28 | 16.470,63 TL |
| 3 | 5.596,15 TL +%9,35 | 16.788,44 TL |
| 4 | 4.298,82 TL +%12 | 17.195,29 TL |
| 5 | 3.500,47 TL +%14 | 17.502,35 TL |
| 6 | 2.968,24 TL +%16 | 17.809,41 TL |
| 7 | 2.588,07 TL +%18 | 18.116,47 TL |
| 8 | 2.302,94 TL +%20 | 18.423,53 TL |
| 9 | 2.081,18 TL +%22 | 18.730,59 TL |
| 10 | 1.903,76 TL +%24 | 19.037,65 TL |
| 11 | 1.758,61 TL +%26 | 19.344,70 TL |
| 12 | 1.637,65 TL +%28 | 19.651,76 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.