| Cam Materyali | Mineral |
| Çap | 45 |
| Cinsiyet | Erkek |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kasa Materyali | Metal |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kordon Materyali | Metal |
| Kordon Rengi | Siyah |
| Mekanizma | Pilli |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Garanti Süresi | 2 |
| Saat Tipi | Standart |
| Menşei | Çin |
| Web Color | Siyah |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.213,63 TL | 2.213,63 TL |
| 2 | 1.187,39 TL +%7,28 | 2.374,78 TL |
| 3 | 806,87 TL +%9,35 | 2.420,60 TL |
| 4 | 619,82 TL +%12 | 2.479,27 TL |
| 5 | 504,71 TL +%14 | 2.523,54 TL |
| 6 | 427,97 TL +%16 | 2.567,81 TL |
| 7 | 373,15 TL +%18 | 2.612,08 TL |
| 8 | 332,04 TL +%20 | 2.656,36 TL |
| 9 | 300,07 TL +%22 | 2.700,63 TL |
| 10 | 274,49 TL +%24 | 2.744,90 TL |
| 11 | 253,56 TL +%26 | 2.789,17 TL |
| 12 | 236,12 TL +%28 | 2.833,45 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.213,63 TL | 2.213,63 TL |
| 2 | 1.187,39 TL +%7,28 | 2.374,78 TL |
| 3 | 806,87 TL +%9,35 | 2.420,60 TL |
| 4 | 619,82 TL +%12 | 2.479,27 TL |
| 5 | 504,71 TL +%14 | 2.523,54 TL |
| 6 | 427,97 TL +%16 | 2.567,81 TL |
| 7 | 373,15 TL +%18 | 2.612,08 TL |
| 8 | 332,04 TL +%20 | 2.656,36 TL |
| 9 | 300,07 TL +%22 | 2.700,63 TL |
| 10 | 274,49 TL +%24 | 2.744,90 TL |
| 11 | 253,56 TL +%26 | 2.789,17 TL |
| 12 | 236,12 TL +%28 | 2.833,45 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.213,63 TL | 2.213,63 TL |
| 2 | 1.187,39 TL +%7,28 | 2.374,78 TL |
| 3 | 806,87 TL +%9,35 | 2.420,60 TL |
| 4 | 619,82 TL +%12 | 2.479,27 TL |
| 5 | 504,71 TL +%14 | 2.523,54 TL |
| 6 | 427,97 TL +%16 | 2.567,81 TL |
| 7 | 373,15 TL +%18 | 2.612,08 TL |
| 8 | 332,04 TL +%20 | 2.656,36 TL |
| 9 | 300,07 TL +%22 | 2.700,63 TL |
| 10 | 274,49 TL +%24 | 2.744,90 TL |
| 11 | 253,56 TL +%26 | 2.789,17 TL |
| 12 | 236,12 TL +%28 | 2.833,45 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.213,63 TL | 2.213,63 TL |
| 2 | 1.187,39 TL +%7,28 | 2.374,78 TL |
| 3 | 806,87 TL +%9,35 | 2.420,60 TL |
| 4 | 619,82 TL +%12 | 2.479,27 TL |
| 5 | 504,71 TL +%14 | 2.523,54 TL |
| 6 | 427,97 TL +%16 | 2.567,81 TL |
| 7 | 373,15 TL +%18 | 2.612,08 TL |
| 8 | 332,04 TL +%20 | 2.656,36 TL |
| 9 | 300,07 TL +%22 | 2.700,63 TL |
| 10 | 274,49 TL +%24 | 2.744,90 TL |
| 11 | 253,56 TL +%26 | 2.789,17 TL |
| 12 | 236,12 TL +%28 | 2.833,45 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.213,63 TL | 2.213,63 TL |
| 2 | 1.187,39 TL +%7,28 | 2.374,78 TL |
| 3 | 806,87 TL +%9,35 | 2.420,60 TL |
| 4 | 619,82 TL +%12 | 2.479,27 TL |
| 5 | 504,71 TL +%14 | 2.523,54 TL |
| 6 | 427,97 TL +%16 | 2.567,81 TL |
| 7 | 373,15 TL +%18 | 2.612,08 TL |
| 8 | 332,04 TL +%20 | 2.656,36 TL |
| 9 | 300,07 TL +%22 | 2.700,63 TL |
| 10 | 274,49 TL +%24 | 2.744,90 TL |
| 11 | 253,56 TL +%26 | 2.789,17 TL |
| 12 | 236,12 TL +%28 | 2.833,45 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.213,63 TL | 2.213,63 TL |
| 2 | 1.187,39 TL +%7,28 | 2.374,78 TL |
| 3 | 806,87 TL +%9,35 | 2.420,60 TL |
| 4 | 619,82 TL +%12 | 2.479,27 TL |
| 5 | 504,71 TL +%14 | 2.523,54 TL |
| 6 | 427,97 TL +%16 | 2.567,81 TL |
| 7 | 373,15 TL +%18 | 2.612,08 TL |
| 8 | 332,04 TL +%20 | 2.656,36 TL |
| 9 | 300,07 TL +%22 | 2.700,63 TL |
| 10 | 274,49 TL +%24 | 2.744,90 TL |
| 11 | 253,56 TL +%26 | 2.789,17 TL |
| 12 | 236,12 TL +%28 | 2.833,45 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.213,63 TL | 2.213,63 TL |
| 2 | 1.187,39 TL +%7,28 | 2.374,78 TL |
| 3 | 806,87 TL +%9,35 | 2.420,60 TL |
| 4 | 619,82 TL +%12 | 2.479,27 TL |
| 5 | 504,71 TL +%14 | 2.523,54 TL |
| 6 | 427,97 TL +%16 | 2.567,81 TL |
| 7 | 373,15 TL +%18 | 2.612,08 TL |
| 8 | 332,04 TL +%20 | 2.656,36 TL |
| 9 | 300,07 TL +%22 | 2.700,63 TL |
| 10 | 274,49 TL +%24 | 2.744,90 TL |
| 11 | 253,56 TL +%26 | 2.789,17 TL |
| 12 | 236,12 TL +%28 | 2.833,45 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.213,63 TL | 2.213,63 TL |
| 2 | 1.187,39 TL +%7,28 | 2.374,78 TL |
| 3 | 806,87 TL +%9,35 | 2.420,60 TL |
| 4 | 619,82 TL +%12 | 2.479,27 TL |
| 5 | 504,71 TL +%14 | 2.523,54 TL |
| 6 | 427,97 TL +%16 | 2.567,81 TL |
| 7 | 373,15 TL +%18 | 2.612,08 TL |
| 8 | 332,04 TL +%20 | 2.656,36 TL |
| 9 | 300,07 TL +%22 | 2.700,63 TL |
| 10 | 274,49 TL +%24 | 2.744,90 TL |
| 11 | 253,56 TL +%26 | 2.789,17 TL |
| 12 | 236,12 TL +%28 | 2.833,45 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.213,63 TL | 2.213,63 TL |
| 2 | 1.187,39 TL +%7,28 | 2.374,78 TL |
| 3 | 806,87 TL +%9,35 | 2.420,60 TL |
| 4 | 619,82 TL +%12 | 2.479,27 TL |
| 5 | 504,71 TL +%14 | 2.523,54 TL |
| 6 | 427,97 TL +%16 | 2.567,81 TL |
| 7 | 373,15 TL +%18 | 2.612,08 TL |
| 8 | 332,04 TL +%20 | 2.656,36 TL |
| 9 | 300,07 TL +%22 | 2.700,63 TL |
| 10 | 274,49 TL +%24 | 2.744,90 TL |
| 11 | 253,56 TL +%26 | 2.789,17 TL |
| 12 | 236,12 TL +%28 | 2.833,45 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.213,63 TL | 2.213,63 TL |
| 2 | 1.187,39 TL +%7,28 | 2.374,78 TL |
| 3 | 806,87 TL +%9,35 | 2.420,60 TL |
| 4 | 619,82 TL +%12 | 2.479,27 TL |
| 5 | 504,71 TL +%14 | 2.523,54 TL |
| 6 | 427,97 TL +%16 | 2.567,81 TL |
| 7 | 373,15 TL +%18 | 2.612,08 TL |
| 8 | 332,04 TL +%20 | 2.656,36 TL |
| 9 | 300,07 TL +%22 | 2.700,63 TL |
| 10 | 274,49 TL +%24 | 2.744,90 TL |
| 11 | 253,56 TL +%26 | 2.789,17 TL |
| 12 | 236,12 TL +%28 | 2.833,45 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.213,63 TL | 2.213,63 TL |
| 2 | 1.187,39 TL +%7,28 | 2.374,78 TL |
| 3 | 806,87 TL +%9,35 | 2.420,60 TL |
| 4 | 619,82 TL +%12 | 2.479,27 TL |
| 5 | 504,71 TL +%14 | 2.523,54 TL |
| 6 | 427,97 TL +%16 | 2.567,81 TL |
| 7 | 373,15 TL +%18 | 2.612,08 TL |
| 8 | 332,04 TL +%20 | 2.656,36 TL |
| 9 | 300,07 TL +%22 | 2.700,63 TL |
| 10 | 274,49 TL +%24 | 2.744,90 TL |
| 11 | 253,56 TL +%26 | 2.789,17 TL |
| 12 | 236,12 TL +%28 | 2.833,45 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.213,63 TL | 2.213,63 TL |
| 2 | 1.187,39 TL +%7,28 | 2.374,78 TL |
| 3 | 806,87 TL +%9,35 | 2.420,60 TL |
| 4 | 619,82 TL +%12 | 2.479,27 TL |
| 5 | 504,71 TL +%14 | 2.523,54 TL |
| 6 | 427,97 TL +%16 | 2.567,81 TL |
| 7 | 373,15 TL +%18 | 2.612,08 TL |
| 8 | 332,04 TL +%20 | 2.656,36 TL |
| 9 | 300,07 TL +%22 | 2.700,63 TL |
| 10 | 274,49 TL +%24 | 2.744,90 TL |
| 11 | 253,56 TL +%26 | 2.789,17 TL |
| 12 | 236,12 TL +%28 | 2.833,45 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.