| Kasa Rengi | Çelik ve Rose Gold |
| Kasa Materyali | Paslanmaz Çelik |
| Çap | 42 |
| Kadran Şekli | Oval |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |
| Kordon Materyali | Silikon |
| Kordon Rengi | Siyah |
| Kadran Rengi | Mavi |
| Ekran Tipi | Analog |
| Cam Materyali | Safir |
| Cinsiyet | Erkek |
| Marka | Hislon |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Mekanizma | Pilli |
| Saat Tipi | Standart |
| Menşei | Çin |
| Web Color | Siyah |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.248,10 TL | 14.248,10 TL |
| 2 | 7.642,68 TL +%7,28 | 15.285,36 TL |
| 3 | 5.193,43 TL +%9,35 | 15.580,30 TL |
| 4 | 3.989,47 TL +%12 | 15.957,87 TL |
| 5 | 3.248,57 TL +%14 | 16.242,83 TL |
| 6 | 2.754,63 TL +%16 | 16.527,80 TL |
| 7 | 2.401,82 TL +%18 | 16.812,76 TL |
| 8 | 2.137,22 TL +%20 | 17.097,72 TL |
| 9 | 1.931,41 TL +%22 | 17.382,68 TL |
| 10 | 1.766,76 TL +%24 | 17.667,64 TL |
| 11 | 1.632,06 TL +%26 | 17.952,61 TL |
| 12 | 1.519,80 TL +%28 | 18.237,57 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.248,10 TL | 14.248,10 TL |
| 2 | 7.642,68 TL +%7,28 | 15.285,36 TL |
| 3 | 5.193,43 TL +%9,35 | 15.580,30 TL |
| 4 | 3.989,47 TL +%12 | 15.957,87 TL |
| 5 | 3.248,57 TL +%14 | 16.242,83 TL |
| 6 | 2.754,63 TL +%16 | 16.527,80 TL |
| 7 | 2.401,82 TL +%18 | 16.812,76 TL |
| 8 | 2.137,22 TL +%20 | 17.097,72 TL |
| 9 | 1.931,41 TL +%22 | 17.382,68 TL |
| 10 | 1.766,76 TL +%24 | 17.667,64 TL |
| 11 | 1.632,06 TL +%26 | 17.952,61 TL |
| 12 | 1.519,80 TL +%28 | 18.237,57 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.248,10 TL | 14.248,10 TL |
| 2 | 7.642,68 TL +%7,28 | 15.285,36 TL |
| 3 | 5.193,43 TL +%9,35 | 15.580,30 TL |
| 4 | 3.989,47 TL +%12 | 15.957,87 TL |
| 5 | 3.248,57 TL +%14 | 16.242,83 TL |
| 6 | 2.754,63 TL +%16 | 16.527,80 TL |
| 7 | 2.401,82 TL +%18 | 16.812,76 TL |
| 8 | 2.137,22 TL +%20 | 17.097,72 TL |
| 9 | 1.931,41 TL +%22 | 17.382,68 TL |
| 10 | 1.766,76 TL +%24 | 17.667,64 TL |
| 11 | 1.632,06 TL +%26 | 17.952,61 TL |
| 12 | 1.519,80 TL +%28 | 18.237,57 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.248,10 TL | 14.248,10 TL |
| 2 | 7.642,68 TL +%7,28 | 15.285,36 TL |
| 3 | 5.193,43 TL +%9,35 | 15.580,30 TL |
| 4 | 3.989,47 TL +%12 | 15.957,87 TL |
| 5 | 3.248,57 TL +%14 | 16.242,83 TL |
| 6 | 2.754,63 TL +%16 | 16.527,80 TL |
| 7 | 2.401,82 TL +%18 | 16.812,76 TL |
| 8 | 2.137,22 TL +%20 | 17.097,72 TL |
| 9 | 1.931,41 TL +%22 | 17.382,68 TL |
| 10 | 1.766,76 TL +%24 | 17.667,64 TL |
| 11 | 1.632,06 TL +%26 | 17.952,61 TL |
| 12 | 1.519,80 TL +%28 | 18.237,57 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.248,10 TL | 14.248,10 TL |
| 2 | 7.642,68 TL +%7,28 | 15.285,36 TL |
| 3 | 5.193,43 TL +%9,35 | 15.580,30 TL |
| 4 | 3.989,47 TL +%12 | 15.957,87 TL |
| 5 | 3.248,57 TL +%14 | 16.242,83 TL |
| 6 | 2.754,63 TL +%16 | 16.527,80 TL |
| 7 | 2.401,82 TL +%18 | 16.812,76 TL |
| 8 | 2.137,22 TL +%20 | 17.097,72 TL |
| 9 | 1.931,41 TL +%22 | 17.382,68 TL |
| 10 | 1.766,76 TL +%24 | 17.667,64 TL |
| 11 | 1.632,06 TL +%26 | 17.952,61 TL |
| 12 | 1.519,80 TL +%28 | 18.237,57 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.248,10 TL | 14.248,10 TL |
| 2 | 7.642,68 TL +%7,28 | 15.285,36 TL |
| 3 | 5.193,43 TL +%9,35 | 15.580,30 TL |
| 4 | 3.989,47 TL +%12 | 15.957,87 TL |
| 5 | 3.248,57 TL +%14 | 16.242,83 TL |
| 6 | 2.754,63 TL +%16 | 16.527,80 TL |
| 7 | 2.401,82 TL +%18 | 16.812,76 TL |
| 8 | 2.137,22 TL +%20 | 17.097,72 TL |
| 9 | 1.931,41 TL +%22 | 17.382,68 TL |
| 10 | 1.766,76 TL +%24 | 17.667,64 TL |
| 11 | 1.632,06 TL +%26 | 17.952,61 TL |
| 12 | 1.519,80 TL +%28 | 18.237,57 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.248,10 TL | 14.248,10 TL |
| 2 | 7.642,68 TL +%7,28 | 15.285,36 TL |
| 3 | 5.193,43 TL +%9,35 | 15.580,30 TL |
| 4 | 3.989,47 TL +%12 | 15.957,87 TL |
| 5 | 3.248,57 TL +%14 | 16.242,83 TL |
| 6 | 2.754,63 TL +%16 | 16.527,80 TL |
| 7 | 2.401,82 TL +%18 | 16.812,76 TL |
| 8 | 2.137,22 TL +%20 | 17.097,72 TL |
| 9 | 1.931,41 TL +%22 | 17.382,68 TL |
| 10 | 1.766,76 TL +%24 | 17.667,64 TL |
| 11 | 1.632,06 TL +%26 | 17.952,61 TL |
| 12 | 1.519,80 TL +%28 | 18.237,57 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.248,10 TL | 14.248,10 TL |
| 2 | 7.642,68 TL +%7,28 | 15.285,36 TL |
| 3 | 5.193,43 TL +%9,35 | 15.580,30 TL |
| 4 | 3.989,47 TL +%12 | 15.957,87 TL |
| 5 | 3.248,57 TL +%14 | 16.242,83 TL |
| 6 | 2.754,63 TL +%16 | 16.527,80 TL |
| 7 | 2.401,82 TL +%18 | 16.812,76 TL |
| 8 | 2.137,22 TL +%20 | 17.097,72 TL |
| 9 | 1.931,41 TL +%22 | 17.382,68 TL |
| 10 | 1.766,76 TL +%24 | 17.667,64 TL |
| 11 | 1.632,06 TL +%26 | 17.952,61 TL |
| 12 | 1.519,80 TL +%28 | 18.237,57 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.248,10 TL | 14.248,10 TL |
| 2 | 7.642,68 TL +%7,28 | 15.285,36 TL |
| 3 | 5.193,43 TL +%9,35 | 15.580,30 TL |
| 4 | 3.989,47 TL +%12 | 15.957,87 TL |
| 5 | 3.248,57 TL +%14 | 16.242,83 TL |
| 6 | 2.754,63 TL +%16 | 16.527,80 TL |
| 7 | 2.401,82 TL +%18 | 16.812,76 TL |
| 8 | 2.137,22 TL +%20 | 17.097,72 TL |
| 9 | 1.931,41 TL +%22 | 17.382,68 TL |
| 10 | 1.766,76 TL +%24 | 17.667,64 TL |
| 11 | 1.632,06 TL +%26 | 17.952,61 TL |
| 12 | 1.519,80 TL +%28 | 18.237,57 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.248,10 TL | 14.248,10 TL |
| 2 | 7.642,68 TL +%7,28 | 15.285,36 TL |
| 3 | 5.193,43 TL +%9,35 | 15.580,30 TL |
| 4 | 3.989,47 TL +%12 | 15.957,87 TL |
| 5 | 3.248,57 TL +%14 | 16.242,83 TL |
| 6 | 2.754,63 TL +%16 | 16.527,80 TL |
| 7 | 2.401,82 TL +%18 | 16.812,76 TL |
| 8 | 2.137,22 TL +%20 | 17.097,72 TL |
| 9 | 1.931,41 TL +%22 | 17.382,68 TL |
| 10 | 1.766,76 TL +%24 | 17.667,64 TL |
| 11 | 1.632,06 TL +%26 | 17.952,61 TL |
| 12 | 1.519,80 TL +%28 | 18.237,57 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.248,10 TL | 14.248,10 TL |
| 2 | 7.642,68 TL +%7,28 | 15.285,36 TL |
| 3 | 5.193,43 TL +%9,35 | 15.580,30 TL |
| 4 | 3.989,47 TL +%12 | 15.957,87 TL |
| 5 | 3.248,57 TL +%14 | 16.242,83 TL |
| 6 | 2.754,63 TL +%16 | 16.527,80 TL |
| 7 | 2.401,82 TL +%18 | 16.812,76 TL |
| 8 | 2.137,22 TL +%20 | 17.097,72 TL |
| 9 | 1.931,41 TL +%22 | 17.382,68 TL |
| 10 | 1.766,76 TL +%24 | 17.667,64 TL |
| 11 | 1.632,06 TL +%26 | 17.952,61 TL |
| 12 | 1.519,80 TL +%28 | 18.237,57 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.248,10 TL | 14.248,10 TL |
| 2 | 7.642,68 TL +%7,28 | 15.285,36 TL |
| 3 | 5.193,43 TL +%9,35 | 15.580,30 TL |
| 4 | 3.989,47 TL +%12 | 15.957,87 TL |
| 5 | 3.248,57 TL +%14 | 16.242,83 TL |
| 6 | 2.754,63 TL +%16 | 16.527,80 TL |
| 7 | 2.401,82 TL +%18 | 16.812,76 TL |
| 8 | 2.137,22 TL +%20 | 17.097,72 TL |
| 9 | 1.931,41 TL +%22 | 17.382,68 TL |
| 10 | 1.766,76 TL +%24 | 17.667,64 TL |
| 11 | 1.632,06 TL +%26 | 17.952,61 TL |
| 12 | 1.519,80 TL +%28 | 18.237,57 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.