| Kordon Rengi | Çok Renkli |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Materyali | Mineral |
| Çap | 40 |
| Kadran Rengi | Çok Renkli |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Mekanizma | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 0 ATM |
| Cinsiyet | Erkek |
| Renk | Çok Renkli |
| Ekran Tipi | Analog |
| Ek Özellik | Yok |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Kasa Rengi | Altın |
| Web Color | Çok Renkli |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Alarm | Yok |
| Cam Materyali | Safir |
| Menşei | CH |
| Marka | Hislon |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.448,10 TL | 10.448,10 TL |
| 2 | 5.604,36 TL +%7,28 | 11.208,72 TL |
| 3 | 3.808,33 TL +%9,35 | 11.425,00 TL |
| 4 | 2.925,47 TL +%12 | 11.701,87 TL |
| 5 | 2.382,17 TL +%14 | 11.910,83 TL |
| 6 | 2.019,97 TL +%16 | 12.119,80 TL |
| 7 | 1.761,25 TL +%18 | 12.328,76 TL |
| 8 | 1.567,22 TL +%20 | 12.537,72 TL |
| 9 | 1.416,30 TL +%22 | 12.746,68 TL |
| 10 | 1.295,56 TL +%24 | 12.955,64 TL |
| 11 | 1.196,78 TL +%26 | 13.164,61 TL |
| 12 | 1.114,46 TL +%28 | 13.373,57 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.448,10 TL | 10.448,10 TL |
| 2 | 5.604,36 TL +%7,28 | 11.208,72 TL |
| 3 | 3.808,33 TL +%9,35 | 11.425,00 TL |
| 4 | 2.925,47 TL +%12 | 11.701,87 TL |
| 5 | 2.382,17 TL +%14 | 11.910,83 TL |
| 6 | 2.019,97 TL +%16 | 12.119,80 TL |
| 7 | 1.761,25 TL +%18 | 12.328,76 TL |
| 8 | 1.567,22 TL +%20 | 12.537,72 TL |
| 9 | 1.416,30 TL +%22 | 12.746,68 TL |
| 10 | 1.295,56 TL +%24 | 12.955,64 TL |
| 11 | 1.196,78 TL +%26 | 13.164,61 TL |
| 12 | 1.114,46 TL +%28 | 13.373,57 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.448,10 TL | 10.448,10 TL |
| 2 | 5.604,36 TL +%7,28 | 11.208,72 TL |
| 3 | 3.808,33 TL +%9,35 | 11.425,00 TL |
| 4 | 2.925,47 TL +%12 | 11.701,87 TL |
| 5 | 2.382,17 TL +%14 | 11.910,83 TL |
| 6 | 2.019,97 TL +%16 | 12.119,80 TL |
| 7 | 1.761,25 TL +%18 | 12.328,76 TL |
| 8 | 1.567,22 TL +%20 | 12.537,72 TL |
| 9 | 1.416,30 TL +%22 | 12.746,68 TL |
| 10 | 1.295,56 TL +%24 | 12.955,64 TL |
| 11 | 1.196,78 TL +%26 | 13.164,61 TL |
| 12 | 1.114,46 TL +%28 | 13.373,57 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.448,10 TL | 10.448,10 TL |
| 2 | 5.604,36 TL +%7,28 | 11.208,72 TL |
| 3 | 3.808,33 TL +%9,35 | 11.425,00 TL |
| 4 | 2.925,47 TL +%12 | 11.701,87 TL |
| 5 | 2.382,17 TL +%14 | 11.910,83 TL |
| 6 | 2.019,97 TL +%16 | 12.119,80 TL |
| 7 | 1.761,25 TL +%18 | 12.328,76 TL |
| 8 | 1.567,22 TL +%20 | 12.537,72 TL |
| 9 | 1.416,30 TL +%22 | 12.746,68 TL |
| 10 | 1.295,56 TL +%24 | 12.955,64 TL |
| 11 | 1.196,78 TL +%26 | 13.164,61 TL |
| 12 | 1.114,46 TL +%28 | 13.373,57 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.448,10 TL | 10.448,10 TL |
| 2 | 5.604,36 TL +%7,28 | 11.208,72 TL |
| 3 | 3.808,33 TL +%9,35 | 11.425,00 TL |
| 4 | 2.925,47 TL +%12 | 11.701,87 TL |
| 5 | 2.382,17 TL +%14 | 11.910,83 TL |
| 6 | 2.019,97 TL +%16 | 12.119,80 TL |
| 7 | 1.761,25 TL +%18 | 12.328,76 TL |
| 8 | 1.567,22 TL +%20 | 12.537,72 TL |
| 9 | 1.416,30 TL +%22 | 12.746,68 TL |
| 10 | 1.295,56 TL +%24 | 12.955,64 TL |
| 11 | 1.196,78 TL +%26 | 13.164,61 TL |
| 12 | 1.114,46 TL +%28 | 13.373,57 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.448,10 TL | 10.448,10 TL |
| 2 | 5.604,36 TL +%7,28 | 11.208,72 TL |
| 3 | 3.808,33 TL +%9,35 | 11.425,00 TL |
| 4 | 2.925,47 TL +%12 | 11.701,87 TL |
| 5 | 2.382,17 TL +%14 | 11.910,83 TL |
| 6 | 2.019,97 TL +%16 | 12.119,80 TL |
| 7 | 1.761,25 TL +%18 | 12.328,76 TL |
| 8 | 1.567,22 TL +%20 | 12.537,72 TL |
| 9 | 1.416,30 TL +%22 | 12.746,68 TL |
| 10 | 1.295,56 TL +%24 | 12.955,64 TL |
| 11 | 1.196,78 TL +%26 | 13.164,61 TL |
| 12 | 1.114,46 TL +%28 | 13.373,57 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.448,10 TL | 10.448,10 TL |
| 2 | 5.604,36 TL +%7,28 | 11.208,72 TL |
| 3 | 3.808,33 TL +%9,35 | 11.425,00 TL |
| 4 | 2.925,47 TL +%12 | 11.701,87 TL |
| 5 | 2.382,17 TL +%14 | 11.910,83 TL |
| 6 | 2.019,97 TL +%16 | 12.119,80 TL |
| 7 | 1.761,25 TL +%18 | 12.328,76 TL |
| 8 | 1.567,22 TL +%20 | 12.537,72 TL |
| 9 | 1.416,30 TL +%22 | 12.746,68 TL |
| 10 | 1.295,56 TL +%24 | 12.955,64 TL |
| 11 | 1.196,78 TL +%26 | 13.164,61 TL |
| 12 | 1.114,46 TL +%28 | 13.373,57 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.448,10 TL | 10.448,10 TL |
| 2 | 5.604,36 TL +%7,28 | 11.208,72 TL |
| 3 | 3.808,33 TL +%9,35 | 11.425,00 TL |
| 4 | 2.925,47 TL +%12 | 11.701,87 TL |
| 5 | 2.382,17 TL +%14 | 11.910,83 TL |
| 6 | 2.019,97 TL +%16 | 12.119,80 TL |
| 7 | 1.761,25 TL +%18 | 12.328,76 TL |
| 8 | 1.567,22 TL +%20 | 12.537,72 TL |
| 9 | 1.416,30 TL +%22 | 12.746,68 TL |
| 10 | 1.295,56 TL +%24 | 12.955,64 TL |
| 11 | 1.196,78 TL +%26 | 13.164,61 TL |
| 12 | 1.114,46 TL +%28 | 13.373,57 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.448,10 TL | 10.448,10 TL |
| 2 | 5.604,36 TL +%7,28 | 11.208,72 TL |
| 3 | 3.808,33 TL +%9,35 | 11.425,00 TL |
| 4 | 2.925,47 TL +%12 | 11.701,87 TL |
| 5 | 2.382,17 TL +%14 | 11.910,83 TL |
| 6 | 2.019,97 TL +%16 | 12.119,80 TL |
| 7 | 1.761,25 TL +%18 | 12.328,76 TL |
| 8 | 1.567,22 TL +%20 | 12.537,72 TL |
| 9 | 1.416,30 TL +%22 | 12.746,68 TL |
| 10 | 1.295,56 TL +%24 | 12.955,64 TL |
| 11 | 1.196,78 TL +%26 | 13.164,61 TL |
| 12 | 1.114,46 TL +%28 | 13.373,57 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.448,10 TL | 10.448,10 TL |
| 2 | 5.604,36 TL +%7,28 | 11.208,72 TL |
| 3 | 3.808,33 TL +%9,35 | 11.425,00 TL |
| 4 | 2.925,47 TL +%12 | 11.701,87 TL |
| 5 | 2.382,17 TL +%14 | 11.910,83 TL |
| 6 | 2.019,97 TL +%16 | 12.119,80 TL |
| 7 | 1.761,25 TL +%18 | 12.328,76 TL |
| 8 | 1.567,22 TL +%20 | 12.537,72 TL |
| 9 | 1.416,30 TL +%22 | 12.746,68 TL |
| 10 | 1.295,56 TL +%24 | 12.955,64 TL |
| 11 | 1.196,78 TL +%26 | 13.164,61 TL |
| 12 | 1.114,46 TL +%28 | 13.373,57 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.448,10 TL | 10.448,10 TL |
| 2 | 5.604,36 TL +%7,28 | 11.208,72 TL |
| 3 | 3.808,33 TL +%9,35 | 11.425,00 TL |
| 4 | 2.925,47 TL +%12 | 11.701,87 TL |
| 5 | 2.382,17 TL +%14 | 11.910,83 TL |
| 6 | 2.019,97 TL +%16 | 12.119,80 TL |
| 7 | 1.761,25 TL +%18 | 12.328,76 TL |
| 8 | 1.567,22 TL +%20 | 12.537,72 TL |
| 9 | 1.416,30 TL +%22 | 12.746,68 TL |
| 10 | 1.295,56 TL +%24 | 12.955,64 TL |
| 11 | 1.196,78 TL +%26 | 13.164,61 TL |
| 12 | 1.114,46 TL +%28 | 13.373,57 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 10.448,10 TL | 10.448,10 TL |
| 2 | 5.604,36 TL +%7,28 | 11.208,72 TL |
| 3 | 3.808,33 TL +%9,35 | 11.425,00 TL |
| 4 | 2.925,47 TL +%12 | 11.701,87 TL |
| 5 | 2.382,17 TL +%14 | 11.910,83 TL |
| 6 | 2.019,97 TL +%16 | 12.119,80 TL |
| 7 | 1.761,25 TL +%18 | 12.328,76 TL |
| 8 | 1.567,22 TL +%20 | 12.537,72 TL |
| 9 | 1.416,30 TL +%22 | 12.746,68 TL |
| 10 | 1.295,56 TL +%24 | 12.955,64 TL |
| 11 | 1.196,78 TL +%26 | 13.164,61 TL |
| 12 | 1.114,46 TL +%28 | 13.373,57 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.