| Kordon Rengi | Kahverengi |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |
| Cam Materyali | Safir Kristal |
| Ekran Tipi | Yuvarlak |
| Mekanizma | Otomatik |
| Çalışma Tipi | Kurmalı Otomatik |
| Kadran Rengi | Beyaz |
| Kasa Rengi | Altın |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kordon Materyali | Deri |
| Renk | Altın |
| Çap | 44 - 5 |
| Çap | 41-45 |
| Cam Materyali | Safir Kristal |
| Cinsiyet | Erkek |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Garanti Süresi | 2 |
| Saat Tipi | Standart |
| Menşei | Çin |
| Web Color | Beyaz |
| Marka | Hislon |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.198,10 TL | 15.198,10 TL |
| 2 | 8.152,26 TL +%7,28 | 16.304,52 TL |
| 3 | 5.539,71 TL +%9,35 | 16.619,12 TL |
| 4 | 4.255,47 TL +%12 | 17.021,87 TL |
| 5 | 3.465,17 TL +%14 | 17.325,83 TL |
| 6 | 2.938,30 TL +%16 | 17.629,80 TL |
| 7 | 2.561,97 TL +%18 | 17.933,76 TL |
| 8 | 2.279,72 TL +%20 | 18.237,72 TL |
| 9 | 2.060,19 TL +%22 | 18.541,68 TL |
| 10 | 1.884,56 TL +%24 | 18.845,64 TL |
| 11 | 1.740,87 TL +%26 | 19.149,61 TL |
| 12 | 1.621,13 TL +%28 | 19.453,57 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.198,10 TL | 15.198,10 TL |
| 2 | 8.152,26 TL +%7,28 | 16.304,52 TL |
| 3 | 5.539,71 TL +%9,35 | 16.619,12 TL |
| 4 | 4.255,47 TL +%12 | 17.021,87 TL |
| 5 | 3.465,17 TL +%14 | 17.325,83 TL |
| 6 | 2.938,30 TL +%16 | 17.629,80 TL |
| 7 | 2.561,97 TL +%18 | 17.933,76 TL |
| 8 | 2.279,72 TL +%20 | 18.237,72 TL |
| 9 | 2.060,19 TL +%22 | 18.541,68 TL |
| 10 | 1.884,56 TL +%24 | 18.845,64 TL |
| 11 | 1.740,87 TL +%26 | 19.149,61 TL |
| 12 | 1.621,13 TL +%28 | 19.453,57 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.198,10 TL | 15.198,10 TL |
| 2 | 8.152,26 TL +%7,28 | 16.304,52 TL |
| 3 | 5.539,71 TL +%9,35 | 16.619,12 TL |
| 4 | 4.255,47 TL +%12 | 17.021,87 TL |
| 5 | 3.465,17 TL +%14 | 17.325,83 TL |
| 6 | 2.938,30 TL +%16 | 17.629,80 TL |
| 7 | 2.561,97 TL +%18 | 17.933,76 TL |
| 8 | 2.279,72 TL +%20 | 18.237,72 TL |
| 9 | 2.060,19 TL +%22 | 18.541,68 TL |
| 10 | 1.884,56 TL +%24 | 18.845,64 TL |
| 11 | 1.740,87 TL +%26 | 19.149,61 TL |
| 12 | 1.621,13 TL +%28 | 19.453,57 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.198,10 TL | 15.198,10 TL |
| 2 | 8.152,26 TL +%7,28 | 16.304,52 TL |
| 3 | 5.539,71 TL +%9,35 | 16.619,12 TL |
| 4 | 4.255,47 TL +%12 | 17.021,87 TL |
| 5 | 3.465,17 TL +%14 | 17.325,83 TL |
| 6 | 2.938,30 TL +%16 | 17.629,80 TL |
| 7 | 2.561,97 TL +%18 | 17.933,76 TL |
| 8 | 2.279,72 TL +%20 | 18.237,72 TL |
| 9 | 2.060,19 TL +%22 | 18.541,68 TL |
| 10 | 1.884,56 TL +%24 | 18.845,64 TL |
| 11 | 1.740,87 TL +%26 | 19.149,61 TL |
| 12 | 1.621,13 TL +%28 | 19.453,57 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.198,10 TL | 15.198,10 TL |
| 2 | 8.152,26 TL +%7,28 | 16.304,52 TL |
| 3 | 5.539,71 TL +%9,35 | 16.619,12 TL |
| 4 | 4.255,47 TL +%12 | 17.021,87 TL |
| 5 | 3.465,17 TL +%14 | 17.325,83 TL |
| 6 | 2.938,30 TL +%16 | 17.629,80 TL |
| 7 | 2.561,97 TL +%18 | 17.933,76 TL |
| 8 | 2.279,72 TL +%20 | 18.237,72 TL |
| 9 | 2.060,19 TL +%22 | 18.541,68 TL |
| 10 | 1.884,56 TL +%24 | 18.845,64 TL |
| 11 | 1.740,87 TL +%26 | 19.149,61 TL |
| 12 | 1.621,13 TL +%28 | 19.453,57 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.198,10 TL | 15.198,10 TL |
| 2 | 8.152,26 TL +%7,28 | 16.304,52 TL |
| 3 | 5.539,71 TL +%9,35 | 16.619,12 TL |
| 4 | 4.255,47 TL +%12 | 17.021,87 TL |
| 5 | 3.465,17 TL +%14 | 17.325,83 TL |
| 6 | 2.938,30 TL +%16 | 17.629,80 TL |
| 7 | 2.561,97 TL +%18 | 17.933,76 TL |
| 8 | 2.279,72 TL +%20 | 18.237,72 TL |
| 9 | 2.060,19 TL +%22 | 18.541,68 TL |
| 10 | 1.884,56 TL +%24 | 18.845,64 TL |
| 11 | 1.740,87 TL +%26 | 19.149,61 TL |
| 12 | 1.621,13 TL +%28 | 19.453,57 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.198,10 TL | 15.198,10 TL |
| 2 | 8.152,26 TL +%7,28 | 16.304,52 TL |
| 3 | 5.539,71 TL +%9,35 | 16.619,12 TL |
| 4 | 4.255,47 TL +%12 | 17.021,87 TL |
| 5 | 3.465,17 TL +%14 | 17.325,83 TL |
| 6 | 2.938,30 TL +%16 | 17.629,80 TL |
| 7 | 2.561,97 TL +%18 | 17.933,76 TL |
| 8 | 2.279,72 TL +%20 | 18.237,72 TL |
| 9 | 2.060,19 TL +%22 | 18.541,68 TL |
| 10 | 1.884,56 TL +%24 | 18.845,64 TL |
| 11 | 1.740,87 TL +%26 | 19.149,61 TL |
| 12 | 1.621,13 TL +%28 | 19.453,57 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.198,10 TL | 15.198,10 TL |
| 2 | 8.152,26 TL +%7,28 | 16.304,52 TL |
| 3 | 5.539,71 TL +%9,35 | 16.619,12 TL |
| 4 | 4.255,47 TL +%12 | 17.021,87 TL |
| 5 | 3.465,17 TL +%14 | 17.325,83 TL |
| 6 | 2.938,30 TL +%16 | 17.629,80 TL |
| 7 | 2.561,97 TL +%18 | 17.933,76 TL |
| 8 | 2.279,72 TL +%20 | 18.237,72 TL |
| 9 | 2.060,19 TL +%22 | 18.541,68 TL |
| 10 | 1.884,56 TL +%24 | 18.845,64 TL |
| 11 | 1.740,87 TL +%26 | 19.149,61 TL |
| 12 | 1.621,13 TL +%28 | 19.453,57 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.198,10 TL | 15.198,10 TL |
| 2 | 8.152,26 TL +%7,28 | 16.304,52 TL |
| 3 | 5.539,71 TL +%9,35 | 16.619,12 TL |
| 4 | 4.255,47 TL +%12 | 17.021,87 TL |
| 5 | 3.465,17 TL +%14 | 17.325,83 TL |
| 6 | 2.938,30 TL +%16 | 17.629,80 TL |
| 7 | 2.561,97 TL +%18 | 17.933,76 TL |
| 8 | 2.279,72 TL +%20 | 18.237,72 TL |
| 9 | 2.060,19 TL +%22 | 18.541,68 TL |
| 10 | 1.884,56 TL +%24 | 18.845,64 TL |
| 11 | 1.740,87 TL +%26 | 19.149,61 TL |
| 12 | 1.621,13 TL +%28 | 19.453,57 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.198,10 TL | 15.198,10 TL |
| 2 | 8.152,26 TL +%7,28 | 16.304,52 TL |
| 3 | 5.539,71 TL +%9,35 | 16.619,12 TL |
| 4 | 4.255,47 TL +%12 | 17.021,87 TL |
| 5 | 3.465,17 TL +%14 | 17.325,83 TL |
| 6 | 2.938,30 TL +%16 | 17.629,80 TL |
| 7 | 2.561,97 TL +%18 | 17.933,76 TL |
| 8 | 2.279,72 TL +%20 | 18.237,72 TL |
| 9 | 2.060,19 TL +%22 | 18.541,68 TL |
| 10 | 1.884,56 TL +%24 | 18.845,64 TL |
| 11 | 1.740,87 TL +%26 | 19.149,61 TL |
| 12 | 1.621,13 TL +%28 | 19.453,57 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.198,10 TL | 15.198,10 TL |
| 2 | 8.152,26 TL +%7,28 | 16.304,52 TL |
| 3 | 5.539,71 TL +%9,35 | 16.619,12 TL |
| 4 | 4.255,47 TL +%12 | 17.021,87 TL |
| 5 | 3.465,17 TL +%14 | 17.325,83 TL |
| 6 | 2.938,30 TL +%16 | 17.629,80 TL |
| 7 | 2.561,97 TL +%18 | 17.933,76 TL |
| 8 | 2.279,72 TL +%20 | 18.237,72 TL |
| 9 | 2.060,19 TL +%22 | 18.541,68 TL |
| 10 | 1.884,56 TL +%24 | 18.845,64 TL |
| 11 | 1.740,87 TL +%26 | 19.149,61 TL |
| 12 | 1.621,13 TL +%28 | 19.453,57 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.198,10 TL | 15.198,10 TL |
| 2 | 8.152,26 TL +%7,28 | 16.304,52 TL |
| 3 | 5.539,71 TL +%9,35 | 16.619,12 TL |
| 4 | 4.255,47 TL +%12 | 17.021,87 TL |
| 5 | 3.465,17 TL +%14 | 17.325,83 TL |
| 6 | 2.938,30 TL +%16 | 17.629,80 TL |
| 7 | 2.561,97 TL +%18 | 17.933,76 TL |
| 8 | 2.279,72 TL +%20 | 18.237,72 TL |
| 9 | 2.060,19 TL +%22 | 18.541,68 TL |
| 10 | 1.884,56 TL +%24 | 18.845,64 TL |
| 11 | 1.740,87 TL +%26 | 19.149,61 TL |
| 12 | 1.621,13 TL +%28 | 19.453,57 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.