Jacques Philippe
Jacques Philippe Jpqgs5973X8V2 Erkek Kol Saati
Quartz|Altın Rengi|40
☆☆☆☆☆
Yorum yaz
-23%
19.900,00 TL
15.373,20 TL
Son 1 adet kaldı — acele edin!
| Mekanizma | Quartz |
| Kasa Rengi | Altın Rengi |
| Çap | 40 |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kadran Rengi | Yeşil |
| Kordon Rengi | Altın Rengi/Metalik Gri |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Alarm | Yok |
| Cam Materyali | Safir |
| Ek Özellik | Suya Dayanıklı |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Menşei | İsviçre |
| Saat Tipi | Standart |
| Cam Materyali | Safir |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Renk | Altın - Gümüş |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Materyali | Kristal |
| Ek Özellik | Su Geçirmez |
| GPS | Yok |
| Kamera | Yok |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Menşei | CH - (İsviçre) |
| Nabız Ölçme Sistemi | Yok |
| Sesli Görüşme | Yok |
| Suya / Tere Dayanıklılık | Var |
| Suya / Toza Dayanıklılık | Var |
| Uyku Takibi | Yok |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Renk | İki Renk |
| Cam Materyali | Safir |
| Ek Özellik | Su Geçirmez |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Menşei | CH |
| Web Color | Parmak İzi Bırakmaz Inox |
| Cam Şekli | Düz |
| Renk | Altın - Gümüş |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Marka | Jacques Philippe |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.373,20 TL | 15.373,20 TL |
| 2 | 8.246,18 TL +%7,28 | 16.492,37 TL |
| 3 | 5.603,53 TL +%9,35 | 16.810,59 TL |
| 4 | 4.304,50 TL +%12 | 17.217,98 TL |
| 5 | 3.505,09 TL +%14 | 17.525,45 TL |
| 6 | 2.972,15 TL +%16 | 17.832,91 TL |
| 7 | 2.591,48 TL +%18 | 18.140,38 TL |
| 8 | 2.305,98 TL +%20 | 18.447,84 TL |
| 9 | 2.083,92 TL +%22 | 18.755,30 TL |
| 10 | 1.906,28 TL +%24 | 19.062,77 TL |
| 11 | 1.760,93 TL +%26 | 19.370,23 TL |
| 12 | 1.639,81 TL +%28 | 19.677,70 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.373,20 TL | 15.373,20 TL |
| 2 | 8.246,18 TL +%7,28 | 16.492,37 TL |
| 3 | 5.603,53 TL +%9,35 | 16.810,59 TL |
| 4 | 4.304,50 TL +%12 | 17.217,98 TL |
| 5 | 3.505,09 TL +%14 | 17.525,45 TL |
| 6 | 2.972,15 TL +%16 | 17.832,91 TL |
| 7 | 2.591,48 TL +%18 | 18.140,38 TL |
| 8 | 2.305,98 TL +%20 | 18.447,84 TL |
| 9 | 2.083,92 TL +%22 | 18.755,30 TL |
| 10 | 1.906,28 TL +%24 | 19.062,77 TL |
| 11 | 1.760,93 TL +%26 | 19.370,23 TL |
| 12 | 1.639,81 TL +%28 | 19.677,70 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.373,20 TL | 15.373,20 TL |
| 2 | 8.246,18 TL +%7,28 | 16.492,37 TL |
| 3 | 5.603,53 TL +%9,35 | 16.810,59 TL |
| 4 | 4.304,50 TL +%12 | 17.217,98 TL |
| 5 | 3.505,09 TL +%14 | 17.525,45 TL |
| 6 | 2.972,15 TL +%16 | 17.832,91 TL |
| 7 | 2.591,48 TL +%18 | 18.140,38 TL |
| 8 | 2.305,98 TL +%20 | 18.447,84 TL |
| 9 | 2.083,92 TL +%22 | 18.755,30 TL |
| 10 | 1.906,28 TL +%24 | 19.062,77 TL |
| 11 | 1.760,93 TL +%26 | 19.370,23 TL |
| 12 | 1.639,81 TL +%28 | 19.677,70 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.373,20 TL | 15.373,20 TL |
| 2 | 8.246,18 TL +%7,28 | 16.492,37 TL |
| 3 | 5.603,53 TL +%9,35 | 16.810,59 TL |
| 4 | 4.304,50 TL +%12 | 17.217,98 TL |
| 5 | 3.505,09 TL +%14 | 17.525,45 TL |
| 6 | 2.972,15 TL +%16 | 17.832,91 TL |
| 7 | 2.591,48 TL +%18 | 18.140,38 TL |
| 8 | 2.305,98 TL +%20 | 18.447,84 TL |
| 9 | 2.083,92 TL +%22 | 18.755,30 TL |
| 10 | 1.906,28 TL +%24 | 19.062,77 TL |
| 11 | 1.760,93 TL +%26 | 19.370,23 TL |
| 12 | 1.639,81 TL +%28 | 19.677,70 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.373,20 TL | 15.373,20 TL |
| 2 | 8.246,18 TL +%7,28 | 16.492,37 TL |
| 3 | 5.603,53 TL +%9,35 | 16.810,59 TL |
| 4 | 4.304,50 TL +%12 | 17.217,98 TL |
| 5 | 3.505,09 TL +%14 | 17.525,45 TL |
| 6 | 2.972,15 TL +%16 | 17.832,91 TL |
| 7 | 2.591,48 TL +%18 | 18.140,38 TL |
| 8 | 2.305,98 TL +%20 | 18.447,84 TL |
| 9 | 2.083,92 TL +%22 | 18.755,30 TL |
| 10 | 1.906,28 TL +%24 | 19.062,77 TL |
| 11 | 1.760,93 TL +%26 | 19.370,23 TL |
| 12 | 1.639,81 TL +%28 | 19.677,70 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.373,20 TL | 15.373,20 TL |
| 2 | 8.246,18 TL +%7,28 | 16.492,37 TL |
| 3 | 5.603,53 TL +%9,35 | 16.810,59 TL |
| 4 | 4.304,50 TL +%12 | 17.217,98 TL |
| 5 | 3.505,09 TL +%14 | 17.525,45 TL |
| 6 | 2.972,15 TL +%16 | 17.832,91 TL |
| 7 | 2.591,48 TL +%18 | 18.140,38 TL |
| 8 | 2.305,98 TL +%20 | 18.447,84 TL |
| 9 | 2.083,92 TL +%22 | 18.755,30 TL |
| 10 | 1.906,28 TL +%24 | 19.062,77 TL |
| 11 | 1.760,93 TL +%26 | 19.370,23 TL |
| 12 | 1.639,81 TL +%28 | 19.677,70 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.373,20 TL | 15.373,20 TL |
| 2 | 8.246,18 TL +%7,28 | 16.492,37 TL |
| 3 | 5.603,53 TL +%9,35 | 16.810,59 TL |
| 4 | 4.304,50 TL +%12 | 17.217,98 TL |
| 5 | 3.505,09 TL +%14 | 17.525,45 TL |
| 6 | 2.972,15 TL +%16 | 17.832,91 TL |
| 7 | 2.591,48 TL +%18 | 18.140,38 TL |
| 8 | 2.305,98 TL +%20 | 18.447,84 TL |
| 9 | 2.083,92 TL +%22 | 18.755,30 TL |
| 10 | 1.906,28 TL +%24 | 19.062,77 TL |
| 11 | 1.760,93 TL +%26 | 19.370,23 TL |
| 12 | 1.639,81 TL +%28 | 19.677,70 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.373,20 TL | 15.373,20 TL |
| 2 | 8.246,18 TL +%7,28 | 16.492,37 TL |
| 3 | 5.603,53 TL +%9,35 | 16.810,59 TL |
| 4 | 4.304,50 TL +%12 | 17.217,98 TL |
| 5 | 3.505,09 TL +%14 | 17.525,45 TL |
| 6 | 2.972,15 TL +%16 | 17.832,91 TL |
| 7 | 2.591,48 TL +%18 | 18.140,38 TL |
| 8 | 2.305,98 TL +%20 | 18.447,84 TL |
| 9 | 2.083,92 TL +%22 | 18.755,30 TL |
| 10 | 1.906,28 TL +%24 | 19.062,77 TL |
| 11 | 1.760,93 TL +%26 | 19.370,23 TL |
| 12 | 1.639,81 TL +%28 | 19.677,70 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.373,20 TL | 15.373,20 TL |
| 2 | 8.246,18 TL +%7,28 | 16.492,37 TL |
| 3 | 5.603,53 TL +%9,35 | 16.810,59 TL |
| 4 | 4.304,50 TL +%12 | 17.217,98 TL |
| 5 | 3.505,09 TL +%14 | 17.525,45 TL |
| 6 | 2.972,15 TL +%16 | 17.832,91 TL |
| 7 | 2.591,48 TL +%18 | 18.140,38 TL |
| 8 | 2.305,98 TL +%20 | 18.447,84 TL |
| 9 | 2.083,92 TL +%22 | 18.755,30 TL |
| 10 | 1.906,28 TL +%24 | 19.062,77 TL |
| 11 | 1.760,93 TL +%26 | 19.370,23 TL |
| 12 | 1.639,81 TL +%28 | 19.677,70 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.373,20 TL | 15.373,20 TL |
| 2 | 8.246,18 TL +%7,28 | 16.492,37 TL |
| 3 | 5.603,53 TL +%9,35 | 16.810,59 TL |
| 4 | 4.304,50 TL +%12 | 17.217,98 TL |
| 5 | 3.505,09 TL +%14 | 17.525,45 TL |
| 6 | 2.972,15 TL +%16 | 17.832,91 TL |
| 7 | 2.591,48 TL +%18 | 18.140,38 TL |
| 8 | 2.305,98 TL +%20 | 18.447,84 TL |
| 9 | 2.083,92 TL +%22 | 18.755,30 TL |
| 10 | 1.906,28 TL +%24 | 19.062,77 TL |
| 11 | 1.760,93 TL +%26 | 19.370,23 TL |
| 12 | 1.639,81 TL +%28 | 19.677,70 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.373,20 TL | 15.373,20 TL |
| 2 | 8.246,18 TL +%7,28 | 16.492,37 TL |
| 3 | 5.603,53 TL +%9,35 | 16.810,59 TL |
| 4 | 4.304,50 TL +%12 | 17.217,98 TL |
| 5 | 3.505,09 TL +%14 | 17.525,45 TL |
| 6 | 2.972,15 TL +%16 | 17.832,91 TL |
| 7 | 2.591,48 TL +%18 | 18.140,38 TL |
| 8 | 2.305,98 TL +%20 | 18.447,84 TL |
| 9 | 2.083,92 TL +%22 | 18.755,30 TL |
| 10 | 1.906,28 TL +%24 | 19.062,77 TL |
| 11 | 1.760,93 TL +%26 | 19.370,23 TL |
| 12 | 1.639,81 TL +%28 | 19.677,70 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.373,20 TL | 15.373,20 TL |
| 2 | 8.246,18 TL +%7,28 | 16.492,37 TL |
| 3 | 5.603,53 TL +%9,35 | 16.810,59 TL |
| 4 | 4.304,50 TL +%12 | 17.217,98 TL |
| 5 | 3.505,09 TL +%14 | 17.525,45 TL |
| 6 | 2.972,15 TL +%16 | 17.832,91 TL |
| 7 | 2.591,48 TL +%18 | 18.140,38 TL |
| 8 | 2.305,98 TL +%20 | 18.447,84 TL |
| 9 | 2.083,92 TL +%22 | 18.755,30 TL |
| 10 | 1.906,28 TL +%24 | 19.062,77 TL |
| 11 | 1.760,93 TL +%26 | 19.370,23 TL |
| 12 | 1.639,81 TL +%28 | 19.677,70 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.