| Kordon Rengi | Sarı |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |
| Mekanizma | Pilli |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Rengi | Sarı |
| Cam Materyali | Mineral |
| Ek Özellik | Kronometre |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Rengi | Lacivert |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Saat Tipi | Standart |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Renk | Sarı |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Cam Şekli | Düz |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Web Color | Parmak İzi Bırakmaz Inox |
| Çap | 42 |
| Alarm | Yok |
| Çap | 42 |
| Cam Materyali | Mineral |
| Menşei | CN |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.215,35 TL | 16.215,35 TL |
| 2 | 8.697,91 TL +%7,28 | 17.395,83 TL |
| 3 | 5.910,50 TL +%9,35 | 17.731,49 TL |
| 4 | 4.540,30 TL +%12 | 18.161,19 TL |
| 5 | 3.697,10 TL +%14 | 18.485,50 TL |
| 6 | 3.134,97 TL +%16 | 18.809,81 TL |
| 7 | 2.733,44 TL +%18 | 19.134,11 TL |
| 8 | 2.432,30 TL +%20 | 19.458,42 TL |
| 9 | 2.198,08 TL +%22 | 19.782,73 TL |
| 10 | 2.010,70 TL +%24 | 20.107,03 TL |
| 11 | 1.857,39 TL +%26 | 20.431,34 TL |
| 12 | 1.729,64 TL +%28 | 20.755,65 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.215,35 TL | 16.215,35 TL |
| 2 | 8.697,91 TL +%7,28 | 17.395,83 TL |
| 3 | 5.910,50 TL +%9,35 | 17.731,49 TL |
| 4 | 4.540,30 TL +%12 | 18.161,19 TL |
| 5 | 3.697,10 TL +%14 | 18.485,50 TL |
| 6 | 3.134,97 TL +%16 | 18.809,81 TL |
| 7 | 2.733,44 TL +%18 | 19.134,11 TL |
| 8 | 2.432,30 TL +%20 | 19.458,42 TL |
| 9 | 2.198,08 TL +%22 | 19.782,73 TL |
| 10 | 2.010,70 TL +%24 | 20.107,03 TL |
| 11 | 1.857,39 TL +%26 | 20.431,34 TL |
| 12 | 1.729,64 TL +%28 | 20.755,65 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.215,35 TL | 16.215,35 TL |
| 2 | 8.697,91 TL +%7,28 | 17.395,83 TL |
| 3 | 5.910,50 TL +%9,35 | 17.731,49 TL |
| 4 | 4.540,30 TL +%12 | 18.161,19 TL |
| 5 | 3.697,10 TL +%14 | 18.485,50 TL |
| 6 | 3.134,97 TL +%16 | 18.809,81 TL |
| 7 | 2.733,44 TL +%18 | 19.134,11 TL |
| 8 | 2.432,30 TL +%20 | 19.458,42 TL |
| 9 | 2.198,08 TL +%22 | 19.782,73 TL |
| 10 | 2.010,70 TL +%24 | 20.107,03 TL |
| 11 | 1.857,39 TL +%26 | 20.431,34 TL |
| 12 | 1.729,64 TL +%28 | 20.755,65 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.215,35 TL | 16.215,35 TL |
| 2 | 8.697,91 TL +%7,28 | 17.395,83 TL |
| 3 | 5.910,50 TL +%9,35 | 17.731,49 TL |
| 4 | 4.540,30 TL +%12 | 18.161,19 TL |
| 5 | 3.697,10 TL +%14 | 18.485,50 TL |
| 6 | 3.134,97 TL +%16 | 18.809,81 TL |
| 7 | 2.733,44 TL +%18 | 19.134,11 TL |
| 8 | 2.432,30 TL +%20 | 19.458,42 TL |
| 9 | 2.198,08 TL +%22 | 19.782,73 TL |
| 10 | 2.010,70 TL +%24 | 20.107,03 TL |
| 11 | 1.857,39 TL +%26 | 20.431,34 TL |
| 12 | 1.729,64 TL +%28 | 20.755,65 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.215,35 TL | 16.215,35 TL |
| 2 | 8.697,91 TL +%7,28 | 17.395,83 TL |
| 3 | 5.910,50 TL +%9,35 | 17.731,49 TL |
| 4 | 4.540,30 TL +%12 | 18.161,19 TL |
| 5 | 3.697,10 TL +%14 | 18.485,50 TL |
| 6 | 3.134,97 TL +%16 | 18.809,81 TL |
| 7 | 2.733,44 TL +%18 | 19.134,11 TL |
| 8 | 2.432,30 TL +%20 | 19.458,42 TL |
| 9 | 2.198,08 TL +%22 | 19.782,73 TL |
| 10 | 2.010,70 TL +%24 | 20.107,03 TL |
| 11 | 1.857,39 TL +%26 | 20.431,34 TL |
| 12 | 1.729,64 TL +%28 | 20.755,65 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.215,35 TL | 16.215,35 TL |
| 2 | 8.697,91 TL +%7,28 | 17.395,83 TL |
| 3 | 5.910,50 TL +%9,35 | 17.731,49 TL |
| 4 | 4.540,30 TL +%12 | 18.161,19 TL |
| 5 | 3.697,10 TL +%14 | 18.485,50 TL |
| 6 | 3.134,97 TL +%16 | 18.809,81 TL |
| 7 | 2.733,44 TL +%18 | 19.134,11 TL |
| 8 | 2.432,30 TL +%20 | 19.458,42 TL |
| 9 | 2.198,08 TL +%22 | 19.782,73 TL |
| 10 | 2.010,70 TL +%24 | 20.107,03 TL |
| 11 | 1.857,39 TL +%26 | 20.431,34 TL |
| 12 | 1.729,64 TL +%28 | 20.755,65 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.215,35 TL | 16.215,35 TL |
| 2 | 8.697,91 TL +%7,28 | 17.395,83 TL |
| 3 | 5.910,50 TL +%9,35 | 17.731,49 TL |
| 4 | 4.540,30 TL +%12 | 18.161,19 TL |
| 5 | 3.697,10 TL +%14 | 18.485,50 TL |
| 6 | 3.134,97 TL +%16 | 18.809,81 TL |
| 7 | 2.733,44 TL +%18 | 19.134,11 TL |
| 8 | 2.432,30 TL +%20 | 19.458,42 TL |
| 9 | 2.198,08 TL +%22 | 19.782,73 TL |
| 10 | 2.010,70 TL +%24 | 20.107,03 TL |
| 11 | 1.857,39 TL +%26 | 20.431,34 TL |
| 12 | 1.729,64 TL +%28 | 20.755,65 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.215,35 TL | 16.215,35 TL |
| 2 | 8.697,91 TL +%7,28 | 17.395,83 TL |
| 3 | 5.910,50 TL +%9,35 | 17.731,49 TL |
| 4 | 4.540,30 TL +%12 | 18.161,19 TL |
| 5 | 3.697,10 TL +%14 | 18.485,50 TL |
| 6 | 3.134,97 TL +%16 | 18.809,81 TL |
| 7 | 2.733,44 TL +%18 | 19.134,11 TL |
| 8 | 2.432,30 TL +%20 | 19.458,42 TL |
| 9 | 2.198,08 TL +%22 | 19.782,73 TL |
| 10 | 2.010,70 TL +%24 | 20.107,03 TL |
| 11 | 1.857,39 TL +%26 | 20.431,34 TL |
| 12 | 1.729,64 TL +%28 | 20.755,65 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.215,35 TL | 16.215,35 TL |
| 2 | 8.697,91 TL +%7,28 | 17.395,83 TL |
| 3 | 5.910,50 TL +%9,35 | 17.731,49 TL |
| 4 | 4.540,30 TL +%12 | 18.161,19 TL |
| 5 | 3.697,10 TL +%14 | 18.485,50 TL |
| 6 | 3.134,97 TL +%16 | 18.809,81 TL |
| 7 | 2.733,44 TL +%18 | 19.134,11 TL |
| 8 | 2.432,30 TL +%20 | 19.458,42 TL |
| 9 | 2.198,08 TL +%22 | 19.782,73 TL |
| 10 | 2.010,70 TL +%24 | 20.107,03 TL |
| 11 | 1.857,39 TL +%26 | 20.431,34 TL |
| 12 | 1.729,64 TL +%28 | 20.755,65 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.215,35 TL | 16.215,35 TL |
| 2 | 8.697,91 TL +%7,28 | 17.395,83 TL |
| 3 | 5.910,50 TL +%9,35 | 17.731,49 TL |
| 4 | 4.540,30 TL +%12 | 18.161,19 TL |
| 5 | 3.697,10 TL +%14 | 18.485,50 TL |
| 6 | 3.134,97 TL +%16 | 18.809,81 TL |
| 7 | 2.733,44 TL +%18 | 19.134,11 TL |
| 8 | 2.432,30 TL +%20 | 19.458,42 TL |
| 9 | 2.198,08 TL +%22 | 19.782,73 TL |
| 10 | 2.010,70 TL +%24 | 20.107,03 TL |
| 11 | 1.857,39 TL +%26 | 20.431,34 TL |
| 12 | 1.729,64 TL +%28 | 20.755,65 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.215,35 TL | 16.215,35 TL |
| 2 | 8.697,91 TL +%7,28 | 17.395,83 TL |
| 3 | 5.910,50 TL +%9,35 | 17.731,49 TL |
| 4 | 4.540,30 TL +%12 | 18.161,19 TL |
| 5 | 3.697,10 TL +%14 | 18.485,50 TL |
| 6 | 3.134,97 TL +%16 | 18.809,81 TL |
| 7 | 2.733,44 TL +%18 | 19.134,11 TL |
| 8 | 2.432,30 TL +%20 | 19.458,42 TL |
| 9 | 2.198,08 TL +%22 | 19.782,73 TL |
| 10 | 2.010,70 TL +%24 | 20.107,03 TL |
| 11 | 1.857,39 TL +%26 | 20.431,34 TL |
| 12 | 1.729,64 TL +%28 | 20.755,65 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 16.215,35 TL | 16.215,35 TL |
| 2 | 8.697,91 TL +%7,28 | 17.395,83 TL |
| 3 | 5.910,50 TL +%9,35 | 17.731,49 TL |
| 4 | 4.540,30 TL +%12 | 18.161,19 TL |
| 5 | 3.697,10 TL +%14 | 18.485,50 TL |
| 6 | 3.134,97 TL +%16 | 18.809,81 TL |
| 7 | 2.733,44 TL +%18 | 19.134,11 TL |
| 8 | 2.432,30 TL +%20 | 19.458,42 TL |
| 9 | 2.198,08 TL +%22 | 19.782,73 TL |
| 10 | 2.010,70 TL +%24 | 20.107,03 TL |
| 11 | 1.857,39 TL +%26 | 20.431,34 TL |
| 12 | 1.729,64 TL +%28 | 20.755,65 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.