| Çap | 19 |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Rengi | Altın |
| Mekanizma | Pilli |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Cam Materyali | Mineral |
| Ek Özellik | Yok |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kadran Şekli | Köşeli |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Materyali | Mineral |
| Kordon Rengi | Sarı |
| Alarm | Yok |
| Cam Materyali | Mineral |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Kadran Rengi | Gri |
| Çap | 19 |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kadran Şekli | Köşeli |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Saat Tipi | Standart |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Kasa Rengi | Altın |
| Kordon Rengi | Sarı |
| Renk | Sarı |
| Cam Şekli | Düz |
| Kordon Rengi | Sarı |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Cam Materyali | Mineral |
| Ek Özellik | Yok |
| Çap | 20 |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Sarı |
| Mekanizma | Quartz |
| Renk | Sarı |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Cam Şekli | Düz |
| Cam Materyali | Mineral |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kasa Rengi | Altın |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Menşei | CN |
| Web Color | Gri |
| Kadran Rengi | Beyaz |
| Çap | 20 |
| Renk | Sarı |
| Cam Şekli | Düz |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Kordon Rengi | Sarı |
| Cam Materyali | Mineral |
| Cam Şekli | Düz |
| Mekanizma | Pilli |
| Renk | Sarı |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Çap | 19 |
| Kadran Rengi | Gri |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Cam Materyali | Mineral |
| Kordon Rengi | Sarı |
| Cam Şekli | Düz |
| Renk | Sarı |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Çap | 20 |
| Kordon Rengi | Sarı |
| Cam Materyali | Mineral |
| Marka | Momentus |
| Kutu Durumu | Kutulu |
| Kutu Durumu | Kutulu |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.073,10 TL | 8.073,10 TL |
| 2 | 4.330,41 TL +%7,28 | 8.660,82 TL |
| 3 | 2.942,64 TL +%9,35 | 8.827,93 TL |
| 4 | 2.260,47 TL +%12 | 9.041,87 TL |
| 5 | 1.840,67 TL +%14 | 9.203,33 TL |
| 6 | 1.560,80 TL +%16 | 9.364,80 TL |
| 7 | 1.360,89 TL +%18 | 9.526,26 TL |
| 8 | 1.210,97 TL +%20 | 9.687,72 TL |
| 9 | 1.094,35 TL +%22 | 9.849,18 TL |
| 10 | 1.001,06 TL +%24 | 10.010,64 TL |
| 11 | 924,74 TL +%26 | 10.172,11 TL |
| 12 | 861,13 TL +%28 | 10.333,57 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.073,10 TL | 8.073,10 TL |
| 2 | 4.330,41 TL +%7,28 | 8.660,82 TL |
| 3 | 2.942,64 TL +%9,35 | 8.827,93 TL |
| 4 | 2.260,47 TL +%12 | 9.041,87 TL |
| 5 | 1.840,67 TL +%14 | 9.203,33 TL |
| 6 | 1.560,80 TL +%16 | 9.364,80 TL |
| 7 | 1.360,89 TL +%18 | 9.526,26 TL |
| 8 | 1.210,97 TL +%20 | 9.687,72 TL |
| 9 | 1.094,35 TL +%22 | 9.849,18 TL |
| 10 | 1.001,06 TL +%24 | 10.010,64 TL |
| 11 | 924,74 TL +%26 | 10.172,11 TL |
| 12 | 861,13 TL +%28 | 10.333,57 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.073,10 TL | 8.073,10 TL |
| 2 | 4.330,41 TL +%7,28 | 8.660,82 TL |
| 3 | 2.942,64 TL +%9,35 | 8.827,93 TL |
| 4 | 2.260,47 TL +%12 | 9.041,87 TL |
| 5 | 1.840,67 TL +%14 | 9.203,33 TL |
| 6 | 1.560,80 TL +%16 | 9.364,80 TL |
| 7 | 1.360,89 TL +%18 | 9.526,26 TL |
| 8 | 1.210,97 TL +%20 | 9.687,72 TL |
| 9 | 1.094,35 TL +%22 | 9.849,18 TL |
| 10 | 1.001,06 TL +%24 | 10.010,64 TL |
| 11 | 924,74 TL +%26 | 10.172,11 TL |
| 12 | 861,13 TL +%28 | 10.333,57 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.073,10 TL | 8.073,10 TL |
| 2 | 4.330,41 TL +%7,28 | 8.660,82 TL |
| 3 | 2.942,64 TL +%9,35 | 8.827,93 TL |
| 4 | 2.260,47 TL +%12 | 9.041,87 TL |
| 5 | 1.840,67 TL +%14 | 9.203,33 TL |
| 6 | 1.560,80 TL +%16 | 9.364,80 TL |
| 7 | 1.360,89 TL +%18 | 9.526,26 TL |
| 8 | 1.210,97 TL +%20 | 9.687,72 TL |
| 9 | 1.094,35 TL +%22 | 9.849,18 TL |
| 10 | 1.001,06 TL +%24 | 10.010,64 TL |
| 11 | 924,74 TL +%26 | 10.172,11 TL |
| 12 | 861,13 TL +%28 | 10.333,57 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.073,10 TL | 8.073,10 TL |
| 2 | 4.330,41 TL +%7,28 | 8.660,82 TL |
| 3 | 2.942,64 TL +%9,35 | 8.827,93 TL |
| 4 | 2.260,47 TL +%12 | 9.041,87 TL |
| 5 | 1.840,67 TL +%14 | 9.203,33 TL |
| 6 | 1.560,80 TL +%16 | 9.364,80 TL |
| 7 | 1.360,89 TL +%18 | 9.526,26 TL |
| 8 | 1.210,97 TL +%20 | 9.687,72 TL |
| 9 | 1.094,35 TL +%22 | 9.849,18 TL |
| 10 | 1.001,06 TL +%24 | 10.010,64 TL |
| 11 | 924,74 TL +%26 | 10.172,11 TL |
| 12 | 861,13 TL +%28 | 10.333,57 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.073,10 TL | 8.073,10 TL |
| 2 | 4.330,41 TL +%7,28 | 8.660,82 TL |
| 3 | 2.942,64 TL +%9,35 | 8.827,93 TL |
| 4 | 2.260,47 TL +%12 | 9.041,87 TL |
| 5 | 1.840,67 TL +%14 | 9.203,33 TL |
| 6 | 1.560,80 TL +%16 | 9.364,80 TL |
| 7 | 1.360,89 TL +%18 | 9.526,26 TL |
| 8 | 1.210,97 TL +%20 | 9.687,72 TL |
| 9 | 1.094,35 TL +%22 | 9.849,18 TL |
| 10 | 1.001,06 TL +%24 | 10.010,64 TL |
| 11 | 924,74 TL +%26 | 10.172,11 TL |
| 12 | 861,13 TL +%28 | 10.333,57 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.073,10 TL | 8.073,10 TL |
| 2 | 4.330,41 TL +%7,28 | 8.660,82 TL |
| 3 | 2.942,64 TL +%9,35 | 8.827,93 TL |
| 4 | 2.260,47 TL +%12 | 9.041,87 TL |
| 5 | 1.840,67 TL +%14 | 9.203,33 TL |
| 6 | 1.560,80 TL +%16 | 9.364,80 TL |
| 7 | 1.360,89 TL +%18 | 9.526,26 TL |
| 8 | 1.210,97 TL +%20 | 9.687,72 TL |
| 9 | 1.094,35 TL +%22 | 9.849,18 TL |
| 10 | 1.001,06 TL +%24 | 10.010,64 TL |
| 11 | 924,74 TL +%26 | 10.172,11 TL |
| 12 | 861,13 TL +%28 | 10.333,57 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.073,10 TL | 8.073,10 TL |
| 2 | 4.330,41 TL +%7,28 | 8.660,82 TL |
| 3 | 2.942,64 TL +%9,35 | 8.827,93 TL |
| 4 | 2.260,47 TL +%12 | 9.041,87 TL |
| 5 | 1.840,67 TL +%14 | 9.203,33 TL |
| 6 | 1.560,80 TL +%16 | 9.364,80 TL |
| 7 | 1.360,89 TL +%18 | 9.526,26 TL |
| 8 | 1.210,97 TL +%20 | 9.687,72 TL |
| 9 | 1.094,35 TL +%22 | 9.849,18 TL |
| 10 | 1.001,06 TL +%24 | 10.010,64 TL |
| 11 | 924,74 TL +%26 | 10.172,11 TL |
| 12 | 861,13 TL +%28 | 10.333,57 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.073,10 TL | 8.073,10 TL |
| 2 | 4.330,41 TL +%7,28 | 8.660,82 TL |
| 3 | 2.942,64 TL +%9,35 | 8.827,93 TL |
| 4 | 2.260,47 TL +%12 | 9.041,87 TL |
| 5 | 1.840,67 TL +%14 | 9.203,33 TL |
| 6 | 1.560,80 TL +%16 | 9.364,80 TL |
| 7 | 1.360,89 TL +%18 | 9.526,26 TL |
| 8 | 1.210,97 TL +%20 | 9.687,72 TL |
| 9 | 1.094,35 TL +%22 | 9.849,18 TL |
| 10 | 1.001,06 TL +%24 | 10.010,64 TL |
| 11 | 924,74 TL +%26 | 10.172,11 TL |
| 12 | 861,13 TL +%28 | 10.333,57 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.073,10 TL | 8.073,10 TL |
| 2 | 4.330,41 TL +%7,28 | 8.660,82 TL |
| 3 | 2.942,64 TL +%9,35 | 8.827,93 TL |
| 4 | 2.260,47 TL +%12 | 9.041,87 TL |
| 5 | 1.840,67 TL +%14 | 9.203,33 TL |
| 6 | 1.560,80 TL +%16 | 9.364,80 TL |
| 7 | 1.360,89 TL +%18 | 9.526,26 TL |
| 8 | 1.210,97 TL +%20 | 9.687,72 TL |
| 9 | 1.094,35 TL +%22 | 9.849,18 TL |
| 10 | 1.001,06 TL +%24 | 10.010,64 TL |
| 11 | 924,74 TL +%26 | 10.172,11 TL |
| 12 | 861,13 TL +%28 | 10.333,57 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.073,10 TL | 8.073,10 TL |
| 2 | 4.330,41 TL +%7,28 | 8.660,82 TL |
| 3 | 2.942,64 TL +%9,35 | 8.827,93 TL |
| 4 | 2.260,47 TL +%12 | 9.041,87 TL |
| 5 | 1.840,67 TL +%14 | 9.203,33 TL |
| 6 | 1.560,80 TL +%16 | 9.364,80 TL |
| 7 | 1.360,89 TL +%18 | 9.526,26 TL |
| 8 | 1.210,97 TL +%20 | 9.687,72 TL |
| 9 | 1.094,35 TL +%22 | 9.849,18 TL |
| 10 | 1.001,06 TL +%24 | 10.010,64 TL |
| 11 | 924,74 TL +%26 | 10.172,11 TL |
| 12 | 861,13 TL +%28 | 10.333,57 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.073,10 TL | 8.073,10 TL |
| 2 | 4.330,41 TL +%7,28 | 8.660,82 TL |
| 3 | 2.942,64 TL +%9,35 | 8.827,93 TL |
| 4 | 2.260,47 TL +%12 | 9.041,87 TL |
| 5 | 1.840,67 TL +%14 | 9.203,33 TL |
| 6 | 1.560,80 TL +%16 | 9.364,80 TL |
| 7 | 1.360,89 TL +%18 | 9.526,26 TL |
| 8 | 1.210,97 TL +%20 | 9.687,72 TL |
| 9 | 1.094,35 TL +%22 | 9.849,18 TL |
| 10 | 1.001,06 TL +%24 | 10.010,64 TL |
| 11 | 924,74 TL +%26 | 10.172,11 TL |
| 12 | 861,13 TL +%28 | 10.333,57 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.