| Cam Materyali | Mineral |
| Çap | 37 |
| Cinsiyet | Erkek |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Rengi | Sarı |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Rengi | Sarı |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Sarı |
| Mekanizma | Otomatik |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Garanti Süresi | 2 |
| Saat Tipi | Standart |
| Menşei | Çin |
| Web Color | Sarı |
| Marka | Seiko |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.995,00 TL | 21.995,00 TL |
| 2 | 11.798,12 TL +%7,28 | 23.596,24 TL |
| 3 | 8.017,18 TL +%9,35 | 24.051,53 TL |
| 4 | 6.158,60 TL +%12 | 24.634,40 TL |
| 5 | 5.014,86 TL +%14 | 25.074,30 TL |
| 6 | 4.252,37 TL +%16 | 25.514,20 TL |
| 7 | 3.707,73 TL +%18 | 25.954,10 TL |
| 8 | 3.299,25 TL +%20 | 26.394,00 TL |
| 9 | 2.981,54 TL +%22 | 26.833,90 TL |
| 10 | 2.727,38 TL +%24 | 27.273,80 TL |
| 11 | 2.519,43 TL +%26 | 27.713,70 TL |
| 12 | 2.346,13 TL +%28 | 28.153,60 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.995,00 TL | 21.995,00 TL |
| 2 | 11.798,12 TL +%7,28 | 23.596,24 TL |
| 3 | 8.017,18 TL +%9,35 | 24.051,53 TL |
| 4 | 6.158,60 TL +%12 | 24.634,40 TL |
| 5 | 5.014,86 TL +%14 | 25.074,30 TL |
| 6 | 4.252,37 TL +%16 | 25.514,20 TL |
| 7 | 3.707,73 TL +%18 | 25.954,10 TL |
| 8 | 3.299,25 TL +%20 | 26.394,00 TL |
| 9 | 2.981,54 TL +%22 | 26.833,90 TL |
| 10 | 2.727,38 TL +%24 | 27.273,80 TL |
| 11 | 2.519,43 TL +%26 | 27.713,70 TL |
| 12 | 2.346,13 TL +%28 | 28.153,60 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.995,00 TL | 21.995,00 TL |
| 2 | 11.798,12 TL +%7,28 | 23.596,24 TL |
| 3 | 8.017,18 TL +%9,35 | 24.051,53 TL |
| 4 | 6.158,60 TL +%12 | 24.634,40 TL |
| 5 | 5.014,86 TL +%14 | 25.074,30 TL |
| 6 | 4.252,37 TL +%16 | 25.514,20 TL |
| 7 | 3.707,73 TL +%18 | 25.954,10 TL |
| 8 | 3.299,25 TL +%20 | 26.394,00 TL |
| 9 | 2.981,54 TL +%22 | 26.833,90 TL |
| 10 | 2.727,38 TL +%24 | 27.273,80 TL |
| 11 | 2.519,43 TL +%26 | 27.713,70 TL |
| 12 | 2.346,13 TL +%28 | 28.153,60 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.995,00 TL | 21.995,00 TL |
| 2 | 11.798,12 TL +%7,28 | 23.596,24 TL |
| 3 | 8.017,18 TL +%9,35 | 24.051,53 TL |
| 4 | 6.158,60 TL +%12 | 24.634,40 TL |
| 5 | 5.014,86 TL +%14 | 25.074,30 TL |
| 6 | 4.252,37 TL +%16 | 25.514,20 TL |
| 7 | 3.707,73 TL +%18 | 25.954,10 TL |
| 8 | 3.299,25 TL +%20 | 26.394,00 TL |
| 9 | 2.981,54 TL +%22 | 26.833,90 TL |
| 10 | 2.727,38 TL +%24 | 27.273,80 TL |
| 11 | 2.519,43 TL +%26 | 27.713,70 TL |
| 12 | 2.346,13 TL +%28 | 28.153,60 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.995,00 TL | 21.995,00 TL |
| 2 | 11.798,12 TL +%7,28 | 23.596,24 TL |
| 3 | 8.017,18 TL +%9,35 | 24.051,53 TL |
| 4 | 6.158,60 TL +%12 | 24.634,40 TL |
| 5 | 5.014,86 TL +%14 | 25.074,30 TL |
| 6 | 4.252,37 TL +%16 | 25.514,20 TL |
| 7 | 3.707,73 TL +%18 | 25.954,10 TL |
| 8 | 3.299,25 TL +%20 | 26.394,00 TL |
| 9 | 2.981,54 TL +%22 | 26.833,90 TL |
| 10 | 2.727,38 TL +%24 | 27.273,80 TL |
| 11 | 2.519,43 TL +%26 | 27.713,70 TL |
| 12 | 2.346,13 TL +%28 | 28.153,60 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.995,00 TL | 21.995,00 TL |
| 2 | 11.798,12 TL +%7,28 | 23.596,24 TL |
| 3 | 8.017,18 TL +%9,35 | 24.051,53 TL |
| 4 | 6.158,60 TL +%12 | 24.634,40 TL |
| 5 | 5.014,86 TL +%14 | 25.074,30 TL |
| 6 | 4.252,37 TL +%16 | 25.514,20 TL |
| 7 | 3.707,73 TL +%18 | 25.954,10 TL |
| 8 | 3.299,25 TL +%20 | 26.394,00 TL |
| 9 | 2.981,54 TL +%22 | 26.833,90 TL |
| 10 | 2.727,38 TL +%24 | 27.273,80 TL |
| 11 | 2.519,43 TL +%26 | 27.713,70 TL |
| 12 | 2.346,13 TL +%28 | 28.153,60 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.995,00 TL | 21.995,00 TL |
| 2 | 11.798,12 TL +%7,28 | 23.596,24 TL |
| 3 | 8.017,18 TL +%9,35 | 24.051,53 TL |
| 4 | 6.158,60 TL +%12 | 24.634,40 TL |
| 5 | 5.014,86 TL +%14 | 25.074,30 TL |
| 6 | 4.252,37 TL +%16 | 25.514,20 TL |
| 7 | 3.707,73 TL +%18 | 25.954,10 TL |
| 8 | 3.299,25 TL +%20 | 26.394,00 TL |
| 9 | 2.981,54 TL +%22 | 26.833,90 TL |
| 10 | 2.727,38 TL +%24 | 27.273,80 TL |
| 11 | 2.519,43 TL +%26 | 27.713,70 TL |
| 12 | 2.346,13 TL +%28 | 28.153,60 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.995,00 TL | 21.995,00 TL |
| 2 | 11.798,12 TL +%7,28 | 23.596,24 TL |
| 3 | 8.017,18 TL +%9,35 | 24.051,53 TL |
| 4 | 6.158,60 TL +%12 | 24.634,40 TL |
| 5 | 5.014,86 TL +%14 | 25.074,30 TL |
| 6 | 4.252,37 TL +%16 | 25.514,20 TL |
| 7 | 3.707,73 TL +%18 | 25.954,10 TL |
| 8 | 3.299,25 TL +%20 | 26.394,00 TL |
| 9 | 2.981,54 TL +%22 | 26.833,90 TL |
| 10 | 2.727,38 TL +%24 | 27.273,80 TL |
| 11 | 2.519,43 TL +%26 | 27.713,70 TL |
| 12 | 2.346,13 TL +%28 | 28.153,60 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.995,00 TL | 21.995,00 TL |
| 2 | 11.798,12 TL +%7,28 | 23.596,24 TL |
| 3 | 8.017,18 TL +%9,35 | 24.051,53 TL |
| 4 | 6.158,60 TL +%12 | 24.634,40 TL |
| 5 | 5.014,86 TL +%14 | 25.074,30 TL |
| 6 | 4.252,37 TL +%16 | 25.514,20 TL |
| 7 | 3.707,73 TL +%18 | 25.954,10 TL |
| 8 | 3.299,25 TL +%20 | 26.394,00 TL |
| 9 | 2.981,54 TL +%22 | 26.833,90 TL |
| 10 | 2.727,38 TL +%24 | 27.273,80 TL |
| 11 | 2.519,43 TL +%26 | 27.713,70 TL |
| 12 | 2.346,13 TL +%28 | 28.153,60 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.995,00 TL | 21.995,00 TL |
| 2 | 11.798,12 TL +%7,28 | 23.596,24 TL |
| 3 | 8.017,18 TL +%9,35 | 24.051,53 TL |
| 4 | 6.158,60 TL +%12 | 24.634,40 TL |
| 5 | 5.014,86 TL +%14 | 25.074,30 TL |
| 6 | 4.252,37 TL +%16 | 25.514,20 TL |
| 7 | 3.707,73 TL +%18 | 25.954,10 TL |
| 8 | 3.299,25 TL +%20 | 26.394,00 TL |
| 9 | 2.981,54 TL +%22 | 26.833,90 TL |
| 10 | 2.727,38 TL +%24 | 27.273,80 TL |
| 11 | 2.519,43 TL +%26 | 27.713,70 TL |
| 12 | 2.346,13 TL +%28 | 28.153,60 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.995,00 TL | 21.995,00 TL |
| 2 | 11.798,12 TL +%7,28 | 23.596,24 TL |
| 3 | 8.017,18 TL +%9,35 | 24.051,53 TL |
| 4 | 6.158,60 TL +%12 | 24.634,40 TL |
| 5 | 5.014,86 TL +%14 | 25.074,30 TL |
| 6 | 4.252,37 TL +%16 | 25.514,20 TL |
| 7 | 3.707,73 TL +%18 | 25.954,10 TL |
| 8 | 3.299,25 TL +%20 | 26.394,00 TL |
| 9 | 2.981,54 TL +%22 | 26.833,90 TL |
| 10 | 2.727,38 TL +%24 | 27.273,80 TL |
| 11 | 2.519,43 TL +%26 | 27.713,70 TL |
| 12 | 2.346,13 TL +%28 | 28.153,60 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 21.995,00 TL | 21.995,00 TL |
| 2 | 11.798,12 TL +%7,28 | 23.596,24 TL |
| 3 | 8.017,18 TL +%9,35 | 24.051,53 TL |
| 4 | 6.158,60 TL +%12 | 24.634,40 TL |
| 5 | 5.014,86 TL +%14 | 25.074,30 TL |
| 6 | 4.252,37 TL +%16 | 25.514,20 TL |
| 7 | 3.707,73 TL +%18 | 25.954,10 TL |
| 8 | 3.299,25 TL +%20 | 26.394,00 TL |
| 9 | 2.981,54 TL +%22 | 26.833,90 TL |
| 10 | 2.727,38 TL +%24 | 27.273,80 TL |
| 11 | 2.519,43 TL +%26 | 27.713,70 TL |
| 12 | 2.346,13 TL +%28 | 28.153,60 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.