| Kordon Rengi | Metalik |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Ek Özellik | Takvim |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Mekanizma | Otomatik |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kadran Rengi | Beyaz |
| Kasa Rengi | Metalik Gri |
| Cam Materyali | Mineral |
| Renk | Metalik |
| Çalışma Tipi | Otomatik |
| Saat Tipi | Otomatik |
| Web Color | Gri |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Cam Şekli | Düz |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Marka | Seiko |
| Alarm | Yok |
| Çap | 41 |
| Çap | 41-45 |
| Alarm | Yok |
| Cinsiyet | Erkek |
| Menşei | JP |
| Cam Materyali | Mineral |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.845,00 TL | 17.845,00 TL |
| 2 | 9.572,06 TL +%7,28 | 19.144,12 TL |
| 3 | 6.504,50 TL +%9,35 | 19.513,51 TL |
| 4 | 4.996,60 TL +%12 | 19.986,40 TL |
| 5 | 4.068,66 TL +%14 | 20.343,30 TL |
| 6 | 3.450,03 TL +%16 | 20.700,20 TL |
| 7 | 3.008,16 TL +%18 | 21.057,10 TL |
| 8 | 2.676,75 TL +%20 | 21.414,00 TL |
| 9 | 2.418,99 TL +%22 | 21.770,90 TL |
| 10 | 2.212,78 TL +%24 | 22.127,80 TL |
| 11 | 2.044,06 TL +%26 | 22.484,70 TL |
| 12 | 1.903,47 TL +%28 | 22.841,60 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.845,00 TL | 17.845,00 TL |
| 2 | 9.572,06 TL +%7,28 | 19.144,12 TL |
| 3 | 6.504,50 TL +%9,35 | 19.513,51 TL |
| 4 | 4.996,60 TL +%12 | 19.986,40 TL |
| 5 | 4.068,66 TL +%14 | 20.343,30 TL |
| 6 | 3.450,03 TL +%16 | 20.700,20 TL |
| 7 | 3.008,16 TL +%18 | 21.057,10 TL |
| 8 | 2.676,75 TL +%20 | 21.414,00 TL |
| 9 | 2.418,99 TL +%22 | 21.770,90 TL |
| 10 | 2.212,78 TL +%24 | 22.127,80 TL |
| 11 | 2.044,06 TL +%26 | 22.484,70 TL |
| 12 | 1.903,47 TL +%28 | 22.841,60 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.845,00 TL | 17.845,00 TL |
| 2 | 9.572,06 TL +%7,28 | 19.144,12 TL |
| 3 | 6.504,50 TL +%9,35 | 19.513,51 TL |
| 4 | 4.996,60 TL +%12 | 19.986,40 TL |
| 5 | 4.068,66 TL +%14 | 20.343,30 TL |
| 6 | 3.450,03 TL +%16 | 20.700,20 TL |
| 7 | 3.008,16 TL +%18 | 21.057,10 TL |
| 8 | 2.676,75 TL +%20 | 21.414,00 TL |
| 9 | 2.418,99 TL +%22 | 21.770,90 TL |
| 10 | 2.212,78 TL +%24 | 22.127,80 TL |
| 11 | 2.044,06 TL +%26 | 22.484,70 TL |
| 12 | 1.903,47 TL +%28 | 22.841,60 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.845,00 TL | 17.845,00 TL |
| 2 | 9.572,06 TL +%7,28 | 19.144,12 TL |
| 3 | 6.504,50 TL +%9,35 | 19.513,51 TL |
| 4 | 4.996,60 TL +%12 | 19.986,40 TL |
| 5 | 4.068,66 TL +%14 | 20.343,30 TL |
| 6 | 3.450,03 TL +%16 | 20.700,20 TL |
| 7 | 3.008,16 TL +%18 | 21.057,10 TL |
| 8 | 2.676,75 TL +%20 | 21.414,00 TL |
| 9 | 2.418,99 TL +%22 | 21.770,90 TL |
| 10 | 2.212,78 TL +%24 | 22.127,80 TL |
| 11 | 2.044,06 TL +%26 | 22.484,70 TL |
| 12 | 1.903,47 TL +%28 | 22.841,60 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.845,00 TL | 17.845,00 TL |
| 2 | 9.572,06 TL +%7,28 | 19.144,12 TL |
| 3 | 6.504,50 TL +%9,35 | 19.513,51 TL |
| 4 | 4.996,60 TL +%12 | 19.986,40 TL |
| 5 | 4.068,66 TL +%14 | 20.343,30 TL |
| 6 | 3.450,03 TL +%16 | 20.700,20 TL |
| 7 | 3.008,16 TL +%18 | 21.057,10 TL |
| 8 | 2.676,75 TL +%20 | 21.414,00 TL |
| 9 | 2.418,99 TL +%22 | 21.770,90 TL |
| 10 | 2.212,78 TL +%24 | 22.127,80 TL |
| 11 | 2.044,06 TL +%26 | 22.484,70 TL |
| 12 | 1.903,47 TL +%28 | 22.841,60 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.845,00 TL | 17.845,00 TL |
| 2 | 9.572,06 TL +%7,28 | 19.144,12 TL |
| 3 | 6.504,50 TL +%9,35 | 19.513,51 TL |
| 4 | 4.996,60 TL +%12 | 19.986,40 TL |
| 5 | 4.068,66 TL +%14 | 20.343,30 TL |
| 6 | 3.450,03 TL +%16 | 20.700,20 TL |
| 7 | 3.008,16 TL +%18 | 21.057,10 TL |
| 8 | 2.676,75 TL +%20 | 21.414,00 TL |
| 9 | 2.418,99 TL +%22 | 21.770,90 TL |
| 10 | 2.212,78 TL +%24 | 22.127,80 TL |
| 11 | 2.044,06 TL +%26 | 22.484,70 TL |
| 12 | 1.903,47 TL +%28 | 22.841,60 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.845,00 TL | 17.845,00 TL |
| 2 | 9.572,06 TL +%7,28 | 19.144,12 TL |
| 3 | 6.504,50 TL +%9,35 | 19.513,51 TL |
| 4 | 4.996,60 TL +%12 | 19.986,40 TL |
| 5 | 4.068,66 TL +%14 | 20.343,30 TL |
| 6 | 3.450,03 TL +%16 | 20.700,20 TL |
| 7 | 3.008,16 TL +%18 | 21.057,10 TL |
| 8 | 2.676,75 TL +%20 | 21.414,00 TL |
| 9 | 2.418,99 TL +%22 | 21.770,90 TL |
| 10 | 2.212,78 TL +%24 | 22.127,80 TL |
| 11 | 2.044,06 TL +%26 | 22.484,70 TL |
| 12 | 1.903,47 TL +%28 | 22.841,60 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.845,00 TL | 17.845,00 TL |
| 2 | 9.572,06 TL +%7,28 | 19.144,12 TL |
| 3 | 6.504,50 TL +%9,35 | 19.513,51 TL |
| 4 | 4.996,60 TL +%12 | 19.986,40 TL |
| 5 | 4.068,66 TL +%14 | 20.343,30 TL |
| 6 | 3.450,03 TL +%16 | 20.700,20 TL |
| 7 | 3.008,16 TL +%18 | 21.057,10 TL |
| 8 | 2.676,75 TL +%20 | 21.414,00 TL |
| 9 | 2.418,99 TL +%22 | 21.770,90 TL |
| 10 | 2.212,78 TL +%24 | 22.127,80 TL |
| 11 | 2.044,06 TL +%26 | 22.484,70 TL |
| 12 | 1.903,47 TL +%28 | 22.841,60 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.845,00 TL | 17.845,00 TL |
| 2 | 9.572,06 TL +%7,28 | 19.144,12 TL |
| 3 | 6.504,50 TL +%9,35 | 19.513,51 TL |
| 4 | 4.996,60 TL +%12 | 19.986,40 TL |
| 5 | 4.068,66 TL +%14 | 20.343,30 TL |
| 6 | 3.450,03 TL +%16 | 20.700,20 TL |
| 7 | 3.008,16 TL +%18 | 21.057,10 TL |
| 8 | 2.676,75 TL +%20 | 21.414,00 TL |
| 9 | 2.418,99 TL +%22 | 21.770,90 TL |
| 10 | 2.212,78 TL +%24 | 22.127,80 TL |
| 11 | 2.044,06 TL +%26 | 22.484,70 TL |
| 12 | 1.903,47 TL +%28 | 22.841,60 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.845,00 TL | 17.845,00 TL |
| 2 | 9.572,06 TL +%7,28 | 19.144,12 TL |
| 3 | 6.504,50 TL +%9,35 | 19.513,51 TL |
| 4 | 4.996,60 TL +%12 | 19.986,40 TL |
| 5 | 4.068,66 TL +%14 | 20.343,30 TL |
| 6 | 3.450,03 TL +%16 | 20.700,20 TL |
| 7 | 3.008,16 TL +%18 | 21.057,10 TL |
| 8 | 2.676,75 TL +%20 | 21.414,00 TL |
| 9 | 2.418,99 TL +%22 | 21.770,90 TL |
| 10 | 2.212,78 TL +%24 | 22.127,80 TL |
| 11 | 2.044,06 TL +%26 | 22.484,70 TL |
| 12 | 1.903,47 TL +%28 | 22.841,60 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.845,00 TL | 17.845,00 TL |
| 2 | 9.572,06 TL +%7,28 | 19.144,12 TL |
| 3 | 6.504,50 TL +%9,35 | 19.513,51 TL |
| 4 | 4.996,60 TL +%12 | 19.986,40 TL |
| 5 | 4.068,66 TL +%14 | 20.343,30 TL |
| 6 | 3.450,03 TL +%16 | 20.700,20 TL |
| 7 | 3.008,16 TL +%18 | 21.057,10 TL |
| 8 | 2.676,75 TL +%20 | 21.414,00 TL |
| 9 | 2.418,99 TL +%22 | 21.770,90 TL |
| 10 | 2.212,78 TL +%24 | 22.127,80 TL |
| 11 | 2.044,06 TL +%26 | 22.484,70 TL |
| 12 | 1.903,47 TL +%28 | 22.841,60 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 17.845,00 TL | 17.845,00 TL |
| 2 | 9.572,06 TL +%7,28 | 19.144,12 TL |
| 3 | 6.504,50 TL +%9,35 | 19.513,51 TL |
| 4 | 4.996,60 TL +%12 | 19.986,40 TL |
| 5 | 4.068,66 TL +%14 | 20.343,30 TL |
| 6 | 3.450,03 TL +%16 | 20.700,20 TL |
| 7 | 3.008,16 TL +%18 | 21.057,10 TL |
| 8 | 2.676,75 TL +%20 | 21.414,00 TL |
| 9 | 2.418,99 TL +%22 | 21.770,90 TL |
| 10 | 2.212,78 TL +%24 | 22.127,80 TL |
| 11 | 2.044,06 TL +%26 | 22.484,70 TL |
| 12 | 1.903,47 TL +%28 | 22.841,60 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.