| Kordon Rengi | Gümüş |
| Su Geçirmezlik | 10 ATM |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Rengi | Çelik |
| Mekanizma | Quartz |
| Çalışma Tipi | Japon Makine |
| Kadran Rengi | Yeşil - Altın |
| Renk | Çelik |
| Saat Tipi | Standart |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Web Color | Gümüş |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Çap | 40 |
| Alarm | Yok |
| Alarm | Yok |
| Cam Materyali | Safir Kristal |
| Çap | 40 |
| Kadran Şekli | Dizayn |
| Marka | Seiko |
| Cinsiyet | Erkek |
| Ekran Tipi | Analog |
| Menşei | JP |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.245,00 TL | 23.245,00 TL |
| 2 | 12.468,62 TL +%7,28 | 24.937,24 TL |
| 3 | 8.472,80 TL +%9,35 | 25.418,41 TL |
| 4 | 6.508,60 TL +%12 | 26.034,40 TL |
| 5 | 5.299,86 TL +%14 | 26.499,30 TL |
| 6 | 4.494,03 TL +%16 | 26.964,20 TL |
| 7 | 3.918,44 TL +%18 | 27.429,10 TL |
| 8 | 3.486,75 TL +%20 | 27.894,00 TL |
| 9 | 3.150,99 TL +%22 | 28.358,90 TL |
| 10 | 2.882,38 TL +%24 | 28.823,80 TL |
| 11 | 2.662,61 TL +%26 | 29.288,70 TL |
| 12 | 2.479,47 TL +%28 | 29.753,60 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.245,00 TL | 23.245,00 TL |
| 2 | 12.468,62 TL +%7,28 | 24.937,24 TL |
| 3 | 8.472,80 TL +%9,35 | 25.418,41 TL |
| 4 | 6.508,60 TL +%12 | 26.034,40 TL |
| 5 | 5.299,86 TL +%14 | 26.499,30 TL |
| 6 | 4.494,03 TL +%16 | 26.964,20 TL |
| 7 | 3.918,44 TL +%18 | 27.429,10 TL |
| 8 | 3.486,75 TL +%20 | 27.894,00 TL |
| 9 | 3.150,99 TL +%22 | 28.358,90 TL |
| 10 | 2.882,38 TL +%24 | 28.823,80 TL |
| 11 | 2.662,61 TL +%26 | 29.288,70 TL |
| 12 | 2.479,47 TL +%28 | 29.753,60 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.245,00 TL | 23.245,00 TL |
| 2 | 12.468,62 TL +%7,28 | 24.937,24 TL |
| 3 | 8.472,80 TL +%9,35 | 25.418,41 TL |
| 4 | 6.508,60 TL +%12 | 26.034,40 TL |
| 5 | 5.299,86 TL +%14 | 26.499,30 TL |
| 6 | 4.494,03 TL +%16 | 26.964,20 TL |
| 7 | 3.918,44 TL +%18 | 27.429,10 TL |
| 8 | 3.486,75 TL +%20 | 27.894,00 TL |
| 9 | 3.150,99 TL +%22 | 28.358,90 TL |
| 10 | 2.882,38 TL +%24 | 28.823,80 TL |
| 11 | 2.662,61 TL +%26 | 29.288,70 TL |
| 12 | 2.479,47 TL +%28 | 29.753,60 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.245,00 TL | 23.245,00 TL |
| 2 | 12.468,62 TL +%7,28 | 24.937,24 TL |
| 3 | 8.472,80 TL +%9,35 | 25.418,41 TL |
| 4 | 6.508,60 TL +%12 | 26.034,40 TL |
| 5 | 5.299,86 TL +%14 | 26.499,30 TL |
| 6 | 4.494,03 TL +%16 | 26.964,20 TL |
| 7 | 3.918,44 TL +%18 | 27.429,10 TL |
| 8 | 3.486,75 TL +%20 | 27.894,00 TL |
| 9 | 3.150,99 TL +%22 | 28.358,90 TL |
| 10 | 2.882,38 TL +%24 | 28.823,80 TL |
| 11 | 2.662,61 TL +%26 | 29.288,70 TL |
| 12 | 2.479,47 TL +%28 | 29.753,60 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.245,00 TL | 23.245,00 TL |
| 2 | 12.468,62 TL +%7,28 | 24.937,24 TL |
| 3 | 8.472,80 TL +%9,35 | 25.418,41 TL |
| 4 | 6.508,60 TL +%12 | 26.034,40 TL |
| 5 | 5.299,86 TL +%14 | 26.499,30 TL |
| 6 | 4.494,03 TL +%16 | 26.964,20 TL |
| 7 | 3.918,44 TL +%18 | 27.429,10 TL |
| 8 | 3.486,75 TL +%20 | 27.894,00 TL |
| 9 | 3.150,99 TL +%22 | 28.358,90 TL |
| 10 | 2.882,38 TL +%24 | 28.823,80 TL |
| 11 | 2.662,61 TL +%26 | 29.288,70 TL |
| 12 | 2.479,47 TL +%28 | 29.753,60 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.245,00 TL | 23.245,00 TL |
| 2 | 12.468,62 TL +%7,28 | 24.937,24 TL |
| 3 | 8.472,80 TL +%9,35 | 25.418,41 TL |
| 4 | 6.508,60 TL +%12 | 26.034,40 TL |
| 5 | 5.299,86 TL +%14 | 26.499,30 TL |
| 6 | 4.494,03 TL +%16 | 26.964,20 TL |
| 7 | 3.918,44 TL +%18 | 27.429,10 TL |
| 8 | 3.486,75 TL +%20 | 27.894,00 TL |
| 9 | 3.150,99 TL +%22 | 28.358,90 TL |
| 10 | 2.882,38 TL +%24 | 28.823,80 TL |
| 11 | 2.662,61 TL +%26 | 29.288,70 TL |
| 12 | 2.479,47 TL +%28 | 29.753,60 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.245,00 TL | 23.245,00 TL |
| 2 | 12.468,62 TL +%7,28 | 24.937,24 TL |
| 3 | 8.472,80 TL +%9,35 | 25.418,41 TL |
| 4 | 6.508,60 TL +%12 | 26.034,40 TL |
| 5 | 5.299,86 TL +%14 | 26.499,30 TL |
| 6 | 4.494,03 TL +%16 | 26.964,20 TL |
| 7 | 3.918,44 TL +%18 | 27.429,10 TL |
| 8 | 3.486,75 TL +%20 | 27.894,00 TL |
| 9 | 3.150,99 TL +%22 | 28.358,90 TL |
| 10 | 2.882,38 TL +%24 | 28.823,80 TL |
| 11 | 2.662,61 TL +%26 | 29.288,70 TL |
| 12 | 2.479,47 TL +%28 | 29.753,60 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.245,00 TL | 23.245,00 TL |
| 2 | 12.468,62 TL +%7,28 | 24.937,24 TL |
| 3 | 8.472,80 TL +%9,35 | 25.418,41 TL |
| 4 | 6.508,60 TL +%12 | 26.034,40 TL |
| 5 | 5.299,86 TL +%14 | 26.499,30 TL |
| 6 | 4.494,03 TL +%16 | 26.964,20 TL |
| 7 | 3.918,44 TL +%18 | 27.429,10 TL |
| 8 | 3.486,75 TL +%20 | 27.894,00 TL |
| 9 | 3.150,99 TL +%22 | 28.358,90 TL |
| 10 | 2.882,38 TL +%24 | 28.823,80 TL |
| 11 | 2.662,61 TL +%26 | 29.288,70 TL |
| 12 | 2.479,47 TL +%28 | 29.753,60 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.245,00 TL | 23.245,00 TL |
| 2 | 12.468,62 TL +%7,28 | 24.937,24 TL |
| 3 | 8.472,80 TL +%9,35 | 25.418,41 TL |
| 4 | 6.508,60 TL +%12 | 26.034,40 TL |
| 5 | 5.299,86 TL +%14 | 26.499,30 TL |
| 6 | 4.494,03 TL +%16 | 26.964,20 TL |
| 7 | 3.918,44 TL +%18 | 27.429,10 TL |
| 8 | 3.486,75 TL +%20 | 27.894,00 TL |
| 9 | 3.150,99 TL +%22 | 28.358,90 TL |
| 10 | 2.882,38 TL +%24 | 28.823,80 TL |
| 11 | 2.662,61 TL +%26 | 29.288,70 TL |
| 12 | 2.479,47 TL +%28 | 29.753,60 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.245,00 TL | 23.245,00 TL |
| 2 | 12.468,62 TL +%7,28 | 24.937,24 TL |
| 3 | 8.472,80 TL +%9,35 | 25.418,41 TL |
| 4 | 6.508,60 TL +%12 | 26.034,40 TL |
| 5 | 5.299,86 TL +%14 | 26.499,30 TL |
| 6 | 4.494,03 TL +%16 | 26.964,20 TL |
| 7 | 3.918,44 TL +%18 | 27.429,10 TL |
| 8 | 3.486,75 TL +%20 | 27.894,00 TL |
| 9 | 3.150,99 TL +%22 | 28.358,90 TL |
| 10 | 2.882,38 TL +%24 | 28.823,80 TL |
| 11 | 2.662,61 TL +%26 | 29.288,70 TL |
| 12 | 2.479,47 TL +%28 | 29.753,60 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.245,00 TL | 23.245,00 TL |
| 2 | 12.468,62 TL +%7,28 | 24.937,24 TL |
| 3 | 8.472,80 TL +%9,35 | 25.418,41 TL |
| 4 | 6.508,60 TL +%12 | 26.034,40 TL |
| 5 | 5.299,86 TL +%14 | 26.499,30 TL |
| 6 | 4.494,03 TL +%16 | 26.964,20 TL |
| 7 | 3.918,44 TL +%18 | 27.429,10 TL |
| 8 | 3.486,75 TL +%20 | 27.894,00 TL |
| 9 | 3.150,99 TL +%22 | 28.358,90 TL |
| 10 | 2.882,38 TL +%24 | 28.823,80 TL |
| 11 | 2.662,61 TL +%26 | 29.288,70 TL |
| 12 | 2.479,47 TL +%28 | 29.753,60 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 23.245,00 TL | 23.245,00 TL |
| 2 | 12.468,62 TL +%7,28 | 24.937,24 TL |
| 3 | 8.472,80 TL +%9,35 | 25.418,41 TL |
| 4 | 6.508,60 TL +%12 | 26.034,40 TL |
| 5 | 5.299,86 TL +%14 | 26.499,30 TL |
| 6 | 4.494,03 TL +%16 | 26.964,20 TL |
| 7 | 3.918,44 TL +%18 | 27.429,10 TL |
| 8 | 3.486,75 TL +%20 | 27.894,00 TL |
| 9 | 3.150,99 TL +%22 | 28.358,90 TL |
| 10 | 2.882,38 TL +%24 | 28.823,80 TL |
| 11 | 2.662,61 TL +%26 | 29.288,70 TL |
| 12 | 2.479,47 TL +%28 | 29.753,60 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.