| Kordon Rengi | Metalik |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Rengi | Metalik Gri |
| Mekanizma | Pilli |
| Cam Materyali | Mineral |
| Ek Özellik | Su Geçirmez |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Renk | Metalik Gri |
| Saat Tipi | Standart |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Cam Şekli | Düz |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Web Color | Gri |
| Çap | 43 |
| Alarm | Yok |
| Çap | 43 |
| Cam Materyali | Mineral |
| Menşei | CN |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.594,51 TL | 5.594,51 TL |
| 2 | 3.000,90 TL +%7,28 | 6.001,79 TL |
| 3 | 2.039,20 TL +%9,35 | 6.117,60 TL |
| 4 | 1.566,46 TL +%12 | 6.265,85 TL |
| 5 | 1.275,55 TL +%14 | 6.377,74 TL |
| 6 | 1.081,61 TL +%16 | 6.489,63 TL |
| 7 | 943,07 TL +%18 | 6.601,52 TL |
| 8 | 839,18 TL +%20 | 6.713,41 TL |
| 9 | 758,37 TL +%22 | 6.825,30 TL |
| 10 | 693,72 TL +%24 | 6.937,19 TL |
| 11 | 640,83 TL +%26 | 7.049,08 TL |
| 12 | 596,75 TL +%28 | 7.160,97 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.594,51 TL | 5.594,51 TL |
| 2 | 3.000,90 TL +%7,28 | 6.001,79 TL |
| 3 | 2.039,20 TL +%9,35 | 6.117,60 TL |
| 4 | 1.566,46 TL +%12 | 6.265,85 TL |
| 5 | 1.275,55 TL +%14 | 6.377,74 TL |
| 6 | 1.081,61 TL +%16 | 6.489,63 TL |
| 7 | 943,07 TL +%18 | 6.601,52 TL |
| 8 | 839,18 TL +%20 | 6.713,41 TL |
| 9 | 758,37 TL +%22 | 6.825,30 TL |
| 10 | 693,72 TL +%24 | 6.937,19 TL |
| 11 | 640,83 TL +%26 | 7.049,08 TL |
| 12 | 596,75 TL +%28 | 7.160,97 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.594,51 TL | 5.594,51 TL |
| 2 | 3.000,90 TL +%7,28 | 6.001,79 TL |
| 3 | 2.039,20 TL +%9,35 | 6.117,60 TL |
| 4 | 1.566,46 TL +%12 | 6.265,85 TL |
| 5 | 1.275,55 TL +%14 | 6.377,74 TL |
| 6 | 1.081,61 TL +%16 | 6.489,63 TL |
| 7 | 943,07 TL +%18 | 6.601,52 TL |
| 8 | 839,18 TL +%20 | 6.713,41 TL |
| 9 | 758,37 TL +%22 | 6.825,30 TL |
| 10 | 693,72 TL +%24 | 6.937,19 TL |
| 11 | 640,83 TL +%26 | 7.049,08 TL |
| 12 | 596,75 TL +%28 | 7.160,97 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.594,51 TL | 5.594,51 TL |
| 2 | 3.000,90 TL +%7,28 | 6.001,79 TL |
| 3 | 2.039,20 TL +%9,35 | 6.117,60 TL |
| 4 | 1.566,46 TL +%12 | 6.265,85 TL |
| 5 | 1.275,55 TL +%14 | 6.377,74 TL |
| 6 | 1.081,61 TL +%16 | 6.489,63 TL |
| 7 | 943,07 TL +%18 | 6.601,52 TL |
| 8 | 839,18 TL +%20 | 6.713,41 TL |
| 9 | 758,37 TL +%22 | 6.825,30 TL |
| 10 | 693,72 TL +%24 | 6.937,19 TL |
| 11 | 640,83 TL +%26 | 7.049,08 TL |
| 12 | 596,75 TL +%28 | 7.160,97 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.594,51 TL | 5.594,51 TL |
| 2 | 3.000,90 TL +%7,28 | 6.001,79 TL |
| 3 | 2.039,20 TL +%9,35 | 6.117,60 TL |
| 4 | 1.566,46 TL +%12 | 6.265,85 TL |
| 5 | 1.275,55 TL +%14 | 6.377,74 TL |
| 6 | 1.081,61 TL +%16 | 6.489,63 TL |
| 7 | 943,07 TL +%18 | 6.601,52 TL |
| 8 | 839,18 TL +%20 | 6.713,41 TL |
| 9 | 758,37 TL +%22 | 6.825,30 TL |
| 10 | 693,72 TL +%24 | 6.937,19 TL |
| 11 | 640,83 TL +%26 | 7.049,08 TL |
| 12 | 596,75 TL +%28 | 7.160,97 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.594,51 TL | 5.594,51 TL |
| 2 | 3.000,90 TL +%7,28 | 6.001,79 TL |
| 3 | 2.039,20 TL +%9,35 | 6.117,60 TL |
| 4 | 1.566,46 TL +%12 | 6.265,85 TL |
| 5 | 1.275,55 TL +%14 | 6.377,74 TL |
| 6 | 1.081,61 TL +%16 | 6.489,63 TL |
| 7 | 943,07 TL +%18 | 6.601,52 TL |
| 8 | 839,18 TL +%20 | 6.713,41 TL |
| 9 | 758,37 TL +%22 | 6.825,30 TL |
| 10 | 693,72 TL +%24 | 6.937,19 TL |
| 11 | 640,83 TL +%26 | 7.049,08 TL |
| 12 | 596,75 TL +%28 | 7.160,97 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.594,51 TL | 5.594,51 TL |
| 2 | 3.000,90 TL +%7,28 | 6.001,79 TL |
| 3 | 2.039,20 TL +%9,35 | 6.117,60 TL |
| 4 | 1.566,46 TL +%12 | 6.265,85 TL |
| 5 | 1.275,55 TL +%14 | 6.377,74 TL |
| 6 | 1.081,61 TL +%16 | 6.489,63 TL |
| 7 | 943,07 TL +%18 | 6.601,52 TL |
| 8 | 839,18 TL +%20 | 6.713,41 TL |
| 9 | 758,37 TL +%22 | 6.825,30 TL |
| 10 | 693,72 TL +%24 | 6.937,19 TL |
| 11 | 640,83 TL +%26 | 7.049,08 TL |
| 12 | 596,75 TL +%28 | 7.160,97 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.594,51 TL | 5.594,51 TL |
| 2 | 3.000,90 TL +%7,28 | 6.001,79 TL |
| 3 | 2.039,20 TL +%9,35 | 6.117,60 TL |
| 4 | 1.566,46 TL +%12 | 6.265,85 TL |
| 5 | 1.275,55 TL +%14 | 6.377,74 TL |
| 6 | 1.081,61 TL +%16 | 6.489,63 TL |
| 7 | 943,07 TL +%18 | 6.601,52 TL |
| 8 | 839,18 TL +%20 | 6.713,41 TL |
| 9 | 758,37 TL +%22 | 6.825,30 TL |
| 10 | 693,72 TL +%24 | 6.937,19 TL |
| 11 | 640,83 TL +%26 | 7.049,08 TL |
| 12 | 596,75 TL +%28 | 7.160,97 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.594,51 TL | 5.594,51 TL |
| 2 | 3.000,90 TL +%7,28 | 6.001,79 TL |
| 3 | 2.039,20 TL +%9,35 | 6.117,60 TL |
| 4 | 1.566,46 TL +%12 | 6.265,85 TL |
| 5 | 1.275,55 TL +%14 | 6.377,74 TL |
| 6 | 1.081,61 TL +%16 | 6.489,63 TL |
| 7 | 943,07 TL +%18 | 6.601,52 TL |
| 8 | 839,18 TL +%20 | 6.713,41 TL |
| 9 | 758,37 TL +%22 | 6.825,30 TL |
| 10 | 693,72 TL +%24 | 6.937,19 TL |
| 11 | 640,83 TL +%26 | 7.049,08 TL |
| 12 | 596,75 TL +%28 | 7.160,97 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.594,51 TL | 5.594,51 TL |
| 2 | 3.000,90 TL +%7,28 | 6.001,79 TL |
| 3 | 2.039,20 TL +%9,35 | 6.117,60 TL |
| 4 | 1.566,46 TL +%12 | 6.265,85 TL |
| 5 | 1.275,55 TL +%14 | 6.377,74 TL |
| 6 | 1.081,61 TL +%16 | 6.489,63 TL |
| 7 | 943,07 TL +%18 | 6.601,52 TL |
| 8 | 839,18 TL +%20 | 6.713,41 TL |
| 9 | 758,37 TL +%22 | 6.825,30 TL |
| 10 | 693,72 TL +%24 | 6.937,19 TL |
| 11 | 640,83 TL +%26 | 7.049,08 TL |
| 12 | 596,75 TL +%28 | 7.160,97 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.594,51 TL | 5.594,51 TL |
| 2 | 3.000,90 TL +%7,28 | 6.001,79 TL |
| 3 | 2.039,20 TL +%9,35 | 6.117,60 TL |
| 4 | 1.566,46 TL +%12 | 6.265,85 TL |
| 5 | 1.275,55 TL +%14 | 6.377,74 TL |
| 6 | 1.081,61 TL +%16 | 6.489,63 TL |
| 7 | 943,07 TL +%18 | 6.601,52 TL |
| 8 | 839,18 TL +%20 | 6.713,41 TL |
| 9 | 758,37 TL +%22 | 6.825,30 TL |
| 10 | 693,72 TL +%24 | 6.937,19 TL |
| 11 | 640,83 TL +%26 | 7.049,08 TL |
| 12 | 596,75 TL +%28 | 7.160,97 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.594,51 TL | 5.594,51 TL |
| 2 | 3.000,90 TL +%7,28 | 6.001,79 TL |
| 3 | 2.039,20 TL +%9,35 | 6.117,60 TL |
| 4 | 1.566,46 TL +%12 | 6.265,85 TL |
| 5 | 1.275,55 TL +%14 | 6.377,74 TL |
| 6 | 1.081,61 TL +%16 | 6.489,63 TL |
| 7 | 943,07 TL +%18 | 6.601,52 TL |
| 8 | 839,18 TL +%20 | 6.713,41 TL |
| 9 | 758,37 TL +%22 | 6.825,30 TL |
| 10 | 693,72 TL +%24 | 6.937,19 TL |
| 11 | 640,83 TL +%26 | 7.049,08 TL |
| 12 | 596,75 TL +%28 | 7.160,97 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.