| Cam Materyali | Mineral |
| Çap | 45 |
| Cinsiyet | Erkek |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Rengi | Siyah |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Rengi | Beyaz |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Beyaz |
| Mekanizma | Pilli |
| Su Geçirmezlik | 5 ATM |
| Garanti Süresi | 2 |
| Saat Tipi | Standart |
| Menşei | Çin |
| Web Color | Beyaz |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.546,74 TL | 4.546,74 TL |
| 2 | 2.438,87 TL +%7,28 | 4.877,74 TL |
| 3 | 1.657,29 TL +%9,35 | 4.971,86 TL |
| 4 | 1.273,09 TL +%12 | 5.092,35 TL |
| 5 | 1.036,66 TL +%14 | 5.183,28 TL |
| 6 | 879,04 TL +%16 | 5.274,22 TL |
| 7 | 766,45 TL +%18 | 5.365,15 TL |
| 8 | 682,01 TL +%20 | 5.456,09 TL |
| 9 | 616,34 TL +%22 | 5.547,02 TL |
| 10 | 563,80 TL +%24 | 5.637,96 TL |
| 11 | 520,81 TL +%26 | 5.728,89 TL |
| 12 | 484,99 TL +%28 | 5.819,83 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.546,74 TL | 4.546,74 TL |
| 2 | 2.438,87 TL +%7,28 | 4.877,74 TL |
| 3 | 1.657,29 TL +%9,35 | 4.971,86 TL |
| 4 | 1.273,09 TL +%12 | 5.092,35 TL |
| 5 | 1.036,66 TL +%14 | 5.183,28 TL |
| 6 | 879,04 TL +%16 | 5.274,22 TL |
| 7 | 766,45 TL +%18 | 5.365,15 TL |
| 8 | 682,01 TL +%20 | 5.456,09 TL |
| 9 | 616,34 TL +%22 | 5.547,02 TL |
| 10 | 563,80 TL +%24 | 5.637,96 TL |
| 11 | 520,81 TL +%26 | 5.728,89 TL |
| 12 | 484,99 TL +%28 | 5.819,83 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.546,74 TL | 4.546,74 TL |
| 2 | 2.438,87 TL +%7,28 | 4.877,74 TL |
| 3 | 1.657,29 TL +%9,35 | 4.971,86 TL |
| 4 | 1.273,09 TL +%12 | 5.092,35 TL |
| 5 | 1.036,66 TL +%14 | 5.183,28 TL |
| 6 | 879,04 TL +%16 | 5.274,22 TL |
| 7 | 766,45 TL +%18 | 5.365,15 TL |
| 8 | 682,01 TL +%20 | 5.456,09 TL |
| 9 | 616,34 TL +%22 | 5.547,02 TL |
| 10 | 563,80 TL +%24 | 5.637,96 TL |
| 11 | 520,81 TL +%26 | 5.728,89 TL |
| 12 | 484,99 TL +%28 | 5.819,83 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.546,74 TL | 4.546,74 TL |
| 2 | 2.438,87 TL +%7,28 | 4.877,74 TL |
| 3 | 1.657,29 TL +%9,35 | 4.971,86 TL |
| 4 | 1.273,09 TL +%12 | 5.092,35 TL |
| 5 | 1.036,66 TL +%14 | 5.183,28 TL |
| 6 | 879,04 TL +%16 | 5.274,22 TL |
| 7 | 766,45 TL +%18 | 5.365,15 TL |
| 8 | 682,01 TL +%20 | 5.456,09 TL |
| 9 | 616,34 TL +%22 | 5.547,02 TL |
| 10 | 563,80 TL +%24 | 5.637,96 TL |
| 11 | 520,81 TL +%26 | 5.728,89 TL |
| 12 | 484,99 TL +%28 | 5.819,83 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.546,74 TL | 4.546,74 TL |
| 2 | 2.438,87 TL +%7,28 | 4.877,74 TL |
| 3 | 1.657,29 TL +%9,35 | 4.971,86 TL |
| 4 | 1.273,09 TL +%12 | 5.092,35 TL |
| 5 | 1.036,66 TL +%14 | 5.183,28 TL |
| 6 | 879,04 TL +%16 | 5.274,22 TL |
| 7 | 766,45 TL +%18 | 5.365,15 TL |
| 8 | 682,01 TL +%20 | 5.456,09 TL |
| 9 | 616,34 TL +%22 | 5.547,02 TL |
| 10 | 563,80 TL +%24 | 5.637,96 TL |
| 11 | 520,81 TL +%26 | 5.728,89 TL |
| 12 | 484,99 TL +%28 | 5.819,83 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.546,74 TL | 4.546,74 TL |
| 2 | 2.438,87 TL +%7,28 | 4.877,74 TL |
| 3 | 1.657,29 TL +%9,35 | 4.971,86 TL |
| 4 | 1.273,09 TL +%12 | 5.092,35 TL |
| 5 | 1.036,66 TL +%14 | 5.183,28 TL |
| 6 | 879,04 TL +%16 | 5.274,22 TL |
| 7 | 766,45 TL +%18 | 5.365,15 TL |
| 8 | 682,01 TL +%20 | 5.456,09 TL |
| 9 | 616,34 TL +%22 | 5.547,02 TL |
| 10 | 563,80 TL +%24 | 5.637,96 TL |
| 11 | 520,81 TL +%26 | 5.728,89 TL |
| 12 | 484,99 TL +%28 | 5.819,83 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.546,74 TL | 4.546,74 TL |
| 2 | 2.438,87 TL +%7,28 | 4.877,74 TL |
| 3 | 1.657,29 TL +%9,35 | 4.971,86 TL |
| 4 | 1.273,09 TL +%12 | 5.092,35 TL |
| 5 | 1.036,66 TL +%14 | 5.183,28 TL |
| 6 | 879,04 TL +%16 | 5.274,22 TL |
| 7 | 766,45 TL +%18 | 5.365,15 TL |
| 8 | 682,01 TL +%20 | 5.456,09 TL |
| 9 | 616,34 TL +%22 | 5.547,02 TL |
| 10 | 563,80 TL +%24 | 5.637,96 TL |
| 11 | 520,81 TL +%26 | 5.728,89 TL |
| 12 | 484,99 TL +%28 | 5.819,83 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.546,74 TL | 4.546,74 TL |
| 2 | 2.438,87 TL +%7,28 | 4.877,74 TL |
| 3 | 1.657,29 TL +%9,35 | 4.971,86 TL |
| 4 | 1.273,09 TL +%12 | 5.092,35 TL |
| 5 | 1.036,66 TL +%14 | 5.183,28 TL |
| 6 | 879,04 TL +%16 | 5.274,22 TL |
| 7 | 766,45 TL +%18 | 5.365,15 TL |
| 8 | 682,01 TL +%20 | 5.456,09 TL |
| 9 | 616,34 TL +%22 | 5.547,02 TL |
| 10 | 563,80 TL +%24 | 5.637,96 TL |
| 11 | 520,81 TL +%26 | 5.728,89 TL |
| 12 | 484,99 TL +%28 | 5.819,83 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.546,74 TL | 4.546,74 TL |
| 2 | 2.438,87 TL +%7,28 | 4.877,74 TL |
| 3 | 1.657,29 TL +%9,35 | 4.971,86 TL |
| 4 | 1.273,09 TL +%12 | 5.092,35 TL |
| 5 | 1.036,66 TL +%14 | 5.183,28 TL |
| 6 | 879,04 TL +%16 | 5.274,22 TL |
| 7 | 766,45 TL +%18 | 5.365,15 TL |
| 8 | 682,01 TL +%20 | 5.456,09 TL |
| 9 | 616,34 TL +%22 | 5.547,02 TL |
| 10 | 563,80 TL +%24 | 5.637,96 TL |
| 11 | 520,81 TL +%26 | 5.728,89 TL |
| 12 | 484,99 TL +%28 | 5.819,83 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.546,74 TL | 4.546,74 TL |
| 2 | 2.438,87 TL +%7,28 | 4.877,74 TL |
| 3 | 1.657,29 TL +%9,35 | 4.971,86 TL |
| 4 | 1.273,09 TL +%12 | 5.092,35 TL |
| 5 | 1.036,66 TL +%14 | 5.183,28 TL |
| 6 | 879,04 TL +%16 | 5.274,22 TL |
| 7 | 766,45 TL +%18 | 5.365,15 TL |
| 8 | 682,01 TL +%20 | 5.456,09 TL |
| 9 | 616,34 TL +%22 | 5.547,02 TL |
| 10 | 563,80 TL +%24 | 5.637,96 TL |
| 11 | 520,81 TL +%26 | 5.728,89 TL |
| 12 | 484,99 TL +%28 | 5.819,83 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.546,74 TL | 4.546,74 TL |
| 2 | 2.438,87 TL +%7,28 | 4.877,74 TL |
| 3 | 1.657,29 TL +%9,35 | 4.971,86 TL |
| 4 | 1.273,09 TL +%12 | 5.092,35 TL |
| 5 | 1.036,66 TL +%14 | 5.183,28 TL |
| 6 | 879,04 TL +%16 | 5.274,22 TL |
| 7 | 766,45 TL +%18 | 5.365,15 TL |
| 8 | 682,01 TL +%20 | 5.456,09 TL |
| 9 | 616,34 TL +%22 | 5.547,02 TL |
| 10 | 563,80 TL +%24 | 5.637,96 TL |
| 11 | 520,81 TL +%26 | 5.728,89 TL |
| 12 | 484,99 TL +%28 | 5.819,83 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.546,74 TL | 4.546,74 TL |
| 2 | 2.438,87 TL +%7,28 | 4.877,74 TL |
| 3 | 1.657,29 TL +%9,35 | 4.971,86 TL |
| 4 | 1.273,09 TL +%12 | 5.092,35 TL |
| 5 | 1.036,66 TL +%14 | 5.183,28 TL |
| 6 | 879,04 TL +%16 | 5.274,22 TL |
| 7 | 766,45 TL +%18 | 5.365,15 TL |
| 8 | 682,01 TL +%20 | 5.456,09 TL |
| 9 | 616,34 TL +%22 | 5.547,02 TL |
| 10 | 563,80 TL +%24 | 5.637,96 TL |
| 11 | 520,81 TL +%26 | 5.728,89 TL |
| 12 | 484,99 TL +%28 | 5.819,83 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.