Jacques Philippe
Jacques Philippe Jpqgs591336V2 Erkek Kol Saati
Mineral|Düz|Erkek
☆☆☆☆☆
Yorum yaz
-23%
19.000,00 TL
14.682,29 TL
Stokta — Hızlı kargo
| Cam Materyali | Mineral |
| Cam Şekli | Düz |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çap | 40 |
| Ek Özellik | Yok |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Rengi | Çok Renkli |
| Kadran Şekli | Analog |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Rengi | Çok Renkli |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Çok Renkli |
| Mekanizma | Analog |
| Menşei | Çin |
| Renk | Çok Renkli |
| Su Geçirmezlik | 1 ATM |
| Web Color | Çok Renkli |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Saat Tipi | Standart |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Alarm | Yok |
| Alarm | Yok |
| GPS | Yok |
| Kamera | Yok |
| Nabız Ölçme Sistemi | Yok |
| Sesli Görüşme | Yok |
| Suya / Tere Dayanıklılık | Var |
| Suya / Toza Dayanıklılık | Var |
| Uyku Takibi | Yok |
| Makine Özellik | Swiss Made |
| Marka | Jacques Philippe |
| Kutu Durumu | Kutulu |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.682,29 TL | 14.682,29 TL |
| 2 | 7.875,58 TL +%7,28 | 15.751,16 TL |
| 3 | 5.351,69 TL +%9,35 | 16.055,08 TL |
| 4 | 4.111,04 TL +%12 | 16.444,16 TL |
| 5 | 3.347,56 TL +%14 | 16.737,81 TL |
| 6 | 2.838,58 TL +%16 | 17.031,46 TL |
| 7 | 2.475,01 TL +%18 | 17.325,10 TL |
| 8 | 2.202,34 TL +%20 | 17.618,75 TL |
| 9 | 1.990,27 TL +%22 | 17.912,39 TL |
| 10 | 1.820,60 TL +%24 | 18.206,04 TL |
| 11 | 1.681,79 TL +%26 | 18.499,69 TL |
| 12 | 1.566,11 TL +%28 | 18.793,33 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.682,29 TL | 14.682,29 TL |
| 2 | 7.875,58 TL +%7,28 | 15.751,16 TL |
| 3 | 5.351,69 TL +%9,35 | 16.055,08 TL |
| 4 | 4.111,04 TL +%12 | 16.444,16 TL |
| 5 | 3.347,56 TL +%14 | 16.737,81 TL |
| 6 | 2.838,58 TL +%16 | 17.031,46 TL |
| 7 | 2.475,01 TL +%18 | 17.325,10 TL |
| 8 | 2.202,34 TL +%20 | 17.618,75 TL |
| 9 | 1.990,27 TL +%22 | 17.912,39 TL |
| 10 | 1.820,60 TL +%24 | 18.206,04 TL |
| 11 | 1.681,79 TL +%26 | 18.499,69 TL |
| 12 | 1.566,11 TL +%28 | 18.793,33 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.682,29 TL | 14.682,29 TL |
| 2 | 7.875,58 TL +%7,28 | 15.751,16 TL |
| 3 | 5.351,69 TL +%9,35 | 16.055,08 TL |
| 4 | 4.111,04 TL +%12 | 16.444,16 TL |
| 5 | 3.347,56 TL +%14 | 16.737,81 TL |
| 6 | 2.838,58 TL +%16 | 17.031,46 TL |
| 7 | 2.475,01 TL +%18 | 17.325,10 TL |
| 8 | 2.202,34 TL +%20 | 17.618,75 TL |
| 9 | 1.990,27 TL +%22 | 17.912,39 TL |
| 10 | 1.820,60 TL +%24 | 18.206,04 TL |
| 11 | 1.681,79 TL +%26 | 18.499,69 TL |
| 12 | 1.566,11 TL +%28 | 18.793,33 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.682,29 TL | 14.682,29 TL |
| 2 | 7.875,58 TL +%7,28 | 15.751,16 TL |
| 3 | 5.351,69 TL +%9,35 | 16.055,08 TL |
| 4 | 4.111,04 TL +%12 | 16.444,16 TL |
| 5 | 3.347,56 TL +%14 | 16.737,81 TL |
| 6 | 2.838,58 TL +%16 | 17.031,46 TL |
| 7 | 2.475,01 TL +%18 | 17.325,10 TL |
| 8 | 2.202,34 TL +%20 | 17.618,75 TL |
| 9 | 1.990,27 TL +%22 | 17.912,39 TL |
| 10 | 1.820,60 TL +%24 | 18.206,04 TL |
| 11 | 1.681,79 TL +%26 | 18.499,69 TL |
| 12 | 1.566,11 TL +%28 | 18.793,33 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.682,29 TL | 14.682,29 TL |
| 2 | 7.875,58 TL +%7,28 | 15.751,16 TL |
| 3 | 5.351,69 TL +%9,35 | 16.055,08 TL |
| 4 | 4.111,04 TL +%12 | 16.444,16 TL |
| 5 | 3.347,56 TL +%14 | 16.737,81 TL |
| 6 | 2.838,58 TL +%16 | 17.031,46 TL |
| 7 | 2.475,01 TL +%18 | 17.325,10 TL |
| 8 | 2.202,34 TL +%20 | 17.618,75 TL |
| 9 | 1.990,27 TL +%22 | 17.912,39 TL |
| 10 | 1.820,60 TL +%24 | 18.206,04 TL |
| 11 | 1.681,79 TL +%26 | 18.499,69 TL |
| 12 | 1.566,11 TL +%28 | 18.793,33 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.682,29 TL | 14.682,29 TL |
| 2 | 7.875,58 TL +%7,28 | 15.751,16 TL |
| 3 | 5.351,69 TL +%9,35 | 16.055,08 TL |
| 4 | 4.111,04 TL +%12 | 16.444,16 TL |
| 5 | 3.347,56 TL +%14 | 16.737,81 TL |
| 6 | 2.838,58 TL +%16 | 17.031,46 TL |
| 7 | 2.475,01 TL +%18 | 17.325,10 TL |
| 8 | 2.202,34 TL +%20 | 17.618,75 TL |
| 9 | 1.990,27 TL +%22 | 17.912,39 TL |
| 10 | 1.820,60 TL +%24 | 18.206,04 TL |
| 11 | 1.681,79 TL +%26 | 18.499,69 TL |
| 12 | 1.566,11 TL +%28 | 18.793,33 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.682,29 TL | 14.682,29 TL |
| 2 | 7.875,58 TL +%7,28 | 15.751,16 TL |
| 3 | 5.351,69 TL +%9,35 | 16.055,08 TL |
| 4 | 4.111,04 TL +%12 | 16.444,16 TL |
| 5 | 3.347,56 TL +%14 | 16.737,81 TL |
| 6 | 2.838,58 TL +%16 | 17.031,46 TL |
| 7 | 2.475,01 TL +%18 | 17.325,10 TL |
| 8 | 2.202,34 TL +%20 | 17.618,75 TL |
| 9 | 1.990,27 TL +%22 | 17.912,39 TL |
| 10 | 1.820,60 TL +%24 | 18.206,04 TL |
| 11 | 1.681,79 TL +%26 | 18.499,69 TL |
| 12 | 1.566,11 TL +%28 | 18.793,33 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.682,29 TL | 14.682,29 TL |
| 2 | 7.875,58 TL +%7,28 | 15.751,16 TL |
| 3 | 5.351,69 TL +%9,35 | 16.055,08 TL |
| 4 | 4.111,04 TL +%12 | 16.444,16 TL |
| 5 | 3.347,56 TL +%14 | 16.737,81 TL |
| 6 | 2.838,58 TL +%16 | 17.031,46 TL |
| 7 | 2.475,01 TL +%18 | 17.325,10 TL |
| 8 | 2.202,34 TL +%20 | 17.618,75 TL |
| 9 | 1.990,27 TL +%22 | 17.912,39 TL |
| 10 | 1.820,60 TL +%24 | 18.206,04 TL |
| 11 | 1.681,79 TL +%26 | 18.499,69 TL |
| 12 | 1.566,11 TL +%28 | 18.793,33 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.682,29 TL | 14.682,29 TL |
| 2 | 7.875,58 TL +%7,28 | 15.751,16 TL |
| 3 | 5.351,69 TL +%9,35 | 16.055,08 TL |
| 4 | 4.111,04 TL +%12 | 16.444,16 TL |
| 5 | 3.347,56 TL +%14 | 16.737,81 TL |
| 6 | 2.838,58 TL +%16 | 17.031,46 TL |
| 7 | 2.475,01 TL +%18 | 17.325,10 TL |
| 8 | 2.202,34 TL +%20 | 17.618,75 TL |
| 9 | 1.990,27 TL +%22 | 17.912,39 TL |
| 10 | 1.820,60 TL +%24 | 18.206,04 TL |
| 11 | 1.681,79 TL +%26 | 18.499,69 TL |
| 12 | 1.566,11 TL +%28 | 18.793,33 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.682,29 TL | 14.682,29 TL |
| 2 | 7.875,58 TL +%7,28 | 15.751,16 TL |
| 3 | 5.351,69 TL +%9,35 | 16.055,08 TL |
| 4 | 4.111,04 TL +%12 | 16.444,16 TL |
| 5 | 3.347,56 TL +%14 | 16.737,81 TL |
| 6 | 2.838,58 TL +%16 | 17.031,46 TL |
| 7 | 2.475,01 TL +%18 | 17.325,10 TL |
| 8 | 2.202,34 TL +%20 | 17.618,75 TL |
| 9 | 1.990,27 TL +%22 | 17.912,39 TL |
| 10 | 1.820,60 TL +%24 | 18.206,04 TL |
| 11 | 1.681,79 TL +%26 | 18.499,69 TL |
| 12 | 1.566,11 TL +%28 | 18.793,33 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.682,29 TL | 14.682,29 TL |
| 2 | 7.875,58 TL +%7,28 | 15.751,16 TL |
| 3 | 5.351,69 TL +%9,35 | 16.055,08 TL |
| 4 | 4.111,04 TL +%12 | 16.444,16 TL |
| 5 | 3.347,56 TL +%14 | 16.737,81 TL |
| 6 | 2.838,58 TL +%16 | 17.031,46 TL |
| 7 | 2.475,01 TL +%18 | 17.325,10 TL |
| 8 | 2.202,34 TL +%20 | 17.618,75 TL |
| 9 | 1.990,27 TL +%22 | 17.912,39 TL |
| 10 | 1.820,60 TL +%24 | 18.206,04 TL |
| 11 | 1.681,79 TL +%26 | 18.499,69 TL |
| 12 | 1.566,11 TL +%28 | 18.793,33 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 14.682,29 TL | 14.682,29 TL |
| 2 | 7.875,58 TL +%7,28 | 15.751,16 TL |
| 3 | 5.351,69 TL +%9,35 | 16.055,08 TL |
| 4 | 4.111,04 TL +%12 | 16.444,16 TL |
| 5 | 3.347,56 TL +%14 | 16.737,81 TL |
| 6 | 2.838,58 TL +%16 | 17.031,46 TL |
| 7 | 2.475,01 TL +%18 | 17.325,10 TL |
| 8 | 2.202,34 TL +%20 | 17.618,75 TL |
| 9 | 1.990,27 TL +%22 | 17.912,39 TL |
| 10 | 1.820,60 TL +%24 | 18.206,04 TL |
| 11 | 1.681,79 TL +%26 | 18.499,69 TL |
| 12 | 1.566,11 TL +%28 | 18.793,33 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.