| Cam Materyali | Mineral |
| Cam Şekli | Düz |
| Cinsiyet | Kadın |
| Çap | 40 |
| Ek Özellik | Yok |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Rengi | Çok Renkli |
| Kadran Şekli | Analog |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Rengi | Çok Renkli |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Çok Renkli |
| Mekanizma | Quartz |
| Menşei | Çin |
| Renk | Çok Renkli |
| Su Geçirmezlik | 0 ATM |
| Web Color | Çok Renkli |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Saat Tipi | Standart |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Alarm | Yok |
| Cam Materyali | Mineral |
| Kutu Durumu | Kutulu |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.103,28 TL | 7.103,28 TL |
| 2 | 3.810,20 TL +%7,28 | 7.620,40 TL |
| 3 | 2.589,15 TL +%9,35 | 7.767,44 TL |
| 4 | 1.988,92 TL +%12 | 7.955,67 TL |
| 5 | 1.619,55 TL +%14 | 8.097,74 TL |
| 6 | 1.373,30 TL +%16 | 8.239,80 TL |
| 7 | 1.197,41 TL +%18 | 8.381,87 TL |
| 8 | 1.065,49 TL +%20 | 8.523,94 TL |
| 9 | 962,89 TL +%22 | 8.666,00 TL |
| 10 | 880,81 TL +%24 | 8.808,07 TL |
| 11 | 813,65 TL +%26 | 8.950,13 TL |
| 12 | 757,68 TL +%28 | 9.092,20 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.103,28 TL | 7.103,28 TL |
| 2 | 3.810,20 TL +%7,28 | 7.620,40 TL |
| 3 | 2.589,15 TL +%9,35 | 7.767,44 TL |
| 4 | 1.988,92 TL +%12 | 7.955,67 TL |
| 5 | 1.619,55 TL +%14 | 8.097,74 TL |
| 6 | 1.373,30 TL +%16 | 8.239,80 TL |
| 7 | 1.197,41 TL +%18 | 8.381,87 TL |
| 8 | 1.065,49 TL +%20 | 8.523,94 TL |
| 9 | 962,89 TL +%22 | 8.666,00 TL |
| 10 | 880,81 TL +%24 | 8.808,07 TL |
| 11 | 813,65 TL +%26 | 8.950,13 TL |
| 12 | 757,68 TL +%28 | 9.092,20 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.103,28 TL | 7.103,28 TL |
| 2 | 3.810,20 TL +%7,28 | 7.620,40 TL |
| 3 | 2.589,15 TL +%9,35 | 7.767,44 TL |
| 4 | 1.988,92 TL +%12 | 7.955,67 TL |
| 5 | 1.619,55 TL +%14 | 8.097,74 TL |
| 6 | 1.373,30 TL +%16 | 8.239,80 TL |
| 7 | 1.197,41 TL +%18 | 8.381,87 TL |
| 8 | 1.065,49 TL +%20 | 8.523,94 TL |
| 9 | 962,89 TL +%22 | 8.666,00 TL |
| 10 | 880,81 TL +%24 | 8.808,07 TL |
| 11 | 813,65 TL +%26 | 8.950,13 TL |
| 12 | 757,68 TL +%28 | 9.092,20 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.103,28 TL | 7.103,28 TL |
| 2 | 3.810,20 TL +%7,28 | 7.620,40 TL |
| 3 | 2.589,15 TL +%9,35 | 7.767,44 TL |
| 4 | 1.988,92 TL +%12 | 7.955,67 TL |
| 5 | 1.619,55 TL +%14 | 8.097,74 TL |
| 6 | 1.373,30 TL +%16 | 8.239,80 TL |
| 7 | 1.197,41 TL +%18 | 8.381,87 TL |
| 8 | 1.065,49 TL +%20 | 8.523,94 TL |
| 9 | 962,89 TL +%22 | 8.666,00 TL |
| 10 | 880,81 TL +%24 | 8.808,07 TL |
| 11 | 813,65 TL +%26 | 8.950,13 TL |
| 12 | 757,68 TL +%28 | 9.092,20 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.103,28 TL | 7.103,28 TL |
| 2 | 3.810,20 TL +%7,28 | 7.620,40 TL |
| 3 | 2.589,15 TL +%9,35 | 7.767,44 TL |
| 4 | 1.988,92 TL +%12 | 7.955,67 TL |
| 5 | 1.619,55 TL +%14 | 8.097,74 TL |
| 6 | 1.373,30 TL +%16 | 8.239,80 TL |
| 7 | 1.197,41 TL +%18 | 8.381,87 TL |
| 8 | 1.065,49 TL +%20 | 8.523,94 TL |
| 9 | 962,89 TL +%22 | 8.666,00 TL |
| 10 | 880,81 TL +%24 | 8.808,07 TL |
| 11 | 813,65 TL +%26 | 8.950,13 TL |
| 12 | 757,68 TL +%28 | 9.092,20 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.103,28 TL | 7.103,28 TL |
| 2 | 3.810,20 TL +%7,28 | 7.620,40 TL |
| 3 | 2.589,15 TL +%9,35 | 7.767,44 TL |
| 4 | 1.988,92 TL +%12 | 7.955,67 TL |
| 5 | 1.619,55 TL +%14 | 8.097,74 TL |
| 6 | 1.373,30 TL +%16 | 8.239,80 TL |
| 7 | 1.197,41 TL +%18 | 8.381,87 TL |
| 8 | 1.065,49 TL +%20 | 8.523,94 TL |
| 9 | 962,89 TL +%22 | 8.666,00 TL |
| 10 | 880,81 TL +%24 | 8.808,07 TL |
| 11 | 813,65 TL +%26 | 8.950,13 TL |
| 12 | 757,68 TL +%28 | 9.092,20 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.103,28 TL | 7.103,28 TL |
| 2 | 3.810,20 TL +%7,28 | 7.620,40 TL |
| 3 | 2.589,15 TL +%9,35 | 7.767,44 TL |
| 4 | 1.988,92 TL +%12 | 7.955,67 TL |
| 5 | 1.619,55 TL +%14 | 8.097,74 TL |
| 6 | 1.373,30 TL +%16 | 8.239,80 TL |
| 7 | 1.197,41 TL +%18 | 8.381,87 TL |
| 8 | 1.065,49 TL +%20 | 8.523,94 TL |
| 9 | 962,89 TL +%22 | 8.666,00 TL |
| 10 | 880,81 TL +%24 | 8.808,07 TL |
| 11 | 813,65 TL +%26 | 8.950,13 TL |
| 12 | 757,68 TL +%28 | 9.092,20 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.103,28 TL | 7.103,28 TL |
| 2 | 3.810,20 TL +%7,28 | 7.620,40 TL |
| 3 | 2.589,15 TL +%9,35 | 7.767,44 TL |
| 4 | 1.988,92 TL +%12 | 7.955,67 TL |
| 5 | 1.619,55 TL +%14 | 8.097,74 TL |
| 6 | 1.373,30 TL +%16 | 8.239,80 TL |
| 7 | 1.197,41 TL +%18 | 8.381,87 TL |
| 8 | 1.065,49 TL +%20 | 8.523,94 TL |
| 9 | 962,89 TL +%22 | 8.666,00 TL |
| 10 | 880,81 TL +%24 | 8.808,07 TL |
| 11 | 813,65 TL +%26 | 8.950,13 TL |
| 12 | 757,68 TL +%28 | 9.092,20 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.103,28 TL | 7.103,28 TL |
| 2 | 3.810,20 TL +%7,28 | 7.620,40 TL |
| 3 | 2.589,15 TL +%9,35 | 7.767,44 TL |
| 4 | 1.988,92 TL +%12 | 7.955,67 TL |
| 5 | 1.619,55 TL +%14 | 8.097,74 TL |
| 6 | 1.373,30 TL +%16 | 8.239,80 TL |
| 7 | 1.197,41 TL +%18 | 8.381,87 TL |
| 8 | 1.065,49 TL +%20 | 8.523,94 TL |
| 9 | 962,89 TL +%22 | 8.666,00 TL |
| 10 | 880,81 TL +%24 | 8.808,07 TL |
| 11 | 813,65 TL +%26 | 8.950,13 TL |
| 12 | 757,68 TL +%28 | 9.092,20 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.103,28 TL | 7.103,28 TL |
| 2 | 3.810,20 TL +%7,28 | 7.620,40 TL |
| 3 | 2.589,15 TL +%9,35 | 7.767,44 TL |
| 4 | 1.988,92 TL +%12 | 7.955,67 TL |
| 5 | 1.619,55 TL +%14 | 8.097,74 TL |
| 6 | 1.373,30 TL +%16 | 8.239,80 TL |
| 7 | 1.197,41 TL +%18 | 8.381,87 TL |
| 8 | 1.065,49 TL +%20 | 8.523,94 TL |
| 9 | 962,89 TL +%22 | 8.666,00 TL |
| 10 | 880,81 TL +%24 | 8.808,07 TL |
| 11 | 813,65 TL +%26 | 8.950,13 TL |
| 12 | 757,68 TL +%28 | 9.092,20 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.103,28 TL | 7.103,28 TL |
| 2 | 3.810,20 TL +%7,28 | 7.620,40 TL |
| 3 | 2.589,15 TL +%9,35 | 7.767,44 TL |
| 4 | 1.988,92 TL +%12 | 7.955,67 TL |
| 5 | 1.619,55 TL +%14 | 8.097,74 TL |
| 6 | 1.373,30 TL +%16 | 8.239,80 TL |
| 7 | 1.197,41 TL +%18 | 8.381,87 TL |
| 8 | 1.065,49 TL +%20 | 8.523,94 TL |
| 9 | 962,89 TL +%22 | 8.666,00 TL |
| 10 | 880,81 TL +%24 | 8.808,07 TL |
| 11 | 813,65 TL +%26 | 8.950,13 TL |
| 12 | 757,68 TL +%28 | 9.092,20 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 7.103,28 TL | 7.103,28 TL |
| 2 | 3.810,20 TL +%7,28 | 7.620,40 TL |
| 3 | 2.589,15 TL +%9,35 | 7.767,44 TL |
| 4 | 1.988,92 TL +%12 | 7.955,67 TL |
| 5 | 1.619,55 TL +%14 | 8.097,74 TL |
| 6 | 1.373,30 TL +%16 | 8.239,80 TL |
| 7 | 1.197,41 TL +%18 | 8.381,87 TL |
| 8 | 1.065,49 TL +%20 | 8.523,94 TL |
| 9 | 962,89 TL +%22 | 8.666,00 TL |
| 10 | 880,81 TL +%24 | 8.808,07 TL |
| 11 | 813,65 TL +%26 | 8.950,13 TL |
| 12 | 757,68 TL +%28 | 9.092,20 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.