Roche Montre
Roche Montre Rml5004-02 Kadın Kol Saati
Kadın|Düz|0 ATM
☆☆☆☆☆
Yorum yaz
-25%
12.680,00 TL
9.508,70 TL
Son 1 adet kaldı — acele edin!
| Cinsiyet | Kadın |
| Cam Şekli | Düz |
| Su Geçirmezlik | 0 ATM |
| Mekanizma | Quartz |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kasa Rengi | Metalik Gri |
| Cam Materyali | Safir |
| Ek Özellik | Su Geçirmez |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kordon Rengi | Altın - Gümüş |
| Kadran Rengi | Gri |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Renk | Altın - Gümüş |
| Saat Tipi | Standart |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Web Color | Gri |
| Çap | 31-35 mm |
| Çap | 22 |
| Alarm | Yok |
| Çap | 22 |
| Cam Materyali | Safir |
| Menşei | JP |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.508,70 TL | 9.508,70 TL |
| 2 | 5.100,47 TL +%7,28 | 10.200,93 TL |
| 3 | 3.465,92 TL +%9,35 | 10.397,76 TL |
| 4 | 2.662,44 TL +%12 | 10.649,74 TL |
| 5 | 2.167,98 TL +%14 | 10.839,92 TL |
| 6 | 1.838,35 TL +%16 | 11.030,09 TL |
| 7 | 1.602,90 TL +%18 | 11.220,27 TL |
| 8 | 1.426,31 TL +%20 | 11.410,44 TL |
| 9 | 1.288,96 TL +%22 | 11.600,61 TL |
| 10 | 1.179,08 TL +%24 | 11.790,79 TL |
| 11 | 1.089,18 TL +%26 | 11.980,96 TL |
| 12 | 1.014,26 TL +%28 | 12.171,14 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.508,70 TL | 9.508,70 TL |
| 2 | 5.100,47 TL +%7,28 | 10.200,93 TL |
| 3 | 3.465,92 TL +%9,35 | 10.397,76 TL |
| 4 | 2.662,44 TL +%12 | 10.649,74 TL |
| 5 | 2.167,98 TL +%14 | 10.839,92 TL |
| 6 | 1.838,35 TL +%16 | 11.030,09 TL |
| 7 | 1.602,90 TL +%18 | 11.220,27 TL |
| 8 | 1.426,31 TL +%20 | 11.410,44 TL |
| 9 | 1.288,96 TL +%22 | 11.600,61 TL |
| 10 | 1.179,08 TL +%24 | 11.790,79 TL |
| 11 | 1.089,18 TL +%26 | 11.980,96 TL |
| 12 | 1.014,26 TL +%28 | 12.171,14 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.508,70 TL | 9.508,70 TL |
| 2 | 5.100,47 TL +%7,28 | 10.200,93 TL |
| 3 | 3.465,92 TL +%9,35 | 10.397,76 TL |
| 4 | 2.662,44 TL +%12 | 10.649,74 TL |
| 5 | 2.167,98 TL +%14 | 10.839,92 TL |
| 6 | 1.838,35 TL +%16 | 11.030,09 TL |
| 7 | 1.602,90 TL +%18 | 11.220,27 TL |
| 8 | 1.426,31 TL +%20 | 11.410,44 TL |
| 9 | 1.288,96 TL +%22 | 11.600,61 TL |
| 10 | 1.179,08 TL +%24 | 11.790,79 TL |
| 11 | 1.089,18 TL +%26 | 11.980,96 TL |
| 12 | 1.014,26 TL +%28 | 12.171,14 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.508,70 TL | 9.508,70 TL |
| 2 | 5.100,47 TL +%7,28 | 10.200,93 TL |
| 3 | 3.465,92 TL +%9,35 | 10.397,76 TL |
| 4 | 2.662,44 TL +%12 | 10.649,74 TL |
| 5 | 2.167,98 TL +%14 | 10.839,92 TL |
| 6 | 1.838,35 TL +%16 | 11.030,09 TL |
| 7 | 1.602,90 TL +%18 | 11.220,27 TL |
| 8 | 1.426,31 TL +%20 | 11.410,44 TL |
| 9 | 1.288,96 TL +%22 | 11.600,61 TL |
| 10 | 1.179,08 TL +%24 | 11.790,79 TL |
| 11 | 1.089,18 TL +%26 | 11.980,96 TL |
| 12 | 1.014,26 TL +%28 | 12.171,14 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.508,70 TL | 9.508,70 TL |
| 2 | 5.100,47 TL +%7,28 | 10.200,93 TL |
| 3 | 3.465,92 TL +%9,35 | 10.397,76 TL |
| 4 | 2.662,44 TL +%12 | 10.649,74 TL |
| 5 | 2.167,98 TL +%14 | 10.839,92 TL |
| 6 | 1.838,35 TL +%16 | 11.030,09 TL |
| 7 | 1.602,90 TL +%18 | 11.220,27 TL |
| 8 | 1.426,31 TL +%20 | 11.410,44 TL |
| 9 | 1.288,96 TL +%22 | 11.600,61 TL |
| 10 | 1.179,08 TL +%24 | 11.790,79 TL |
| 11 | 1.089,18 TL +%26 | 11.980,96 TL |
| 12 | 1.014,26 TL +%28 | 12.171,14 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.508,70 TL | 9.508,70 TL |
| 2 | 5.100,47 TL +%7,28 | 10.200,93 TL |
| 3 | 3.465,92 TL +%9,35 | 10.397,76 TL |
| 4 | 2.662,44 TL +%12 | 10.649,74 TL |
| 5 | 2.167,98 TL +%14 | 10.839,92 TL |
| 6 | 1.838,35 TL +%16 | 11.030,09 TL |
| 7 | 1.602,90 TL +%18 | 11.220,27 TL |
| 8 | 1.426,31 TL +%20 | 11.410,44 TL |
| 9 | 1.288,96 TL +%22 | 11.600,61 TL |
| 10 | 1.179,08 TL +%24 | 11.790,79 TL |
| 11 | 1.089,18 TL +%26 | 11.980,96 TL |
| 12 | 1.014,26 TL +%28 | 12.171,14 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.508,70 TL | 9.508,70 TL |
| 2 | 5.100,47 TL +%7,28 | 10.200,93 TL |
| 3 | 3.465,92 TL +%9,35 | 10.397,76 TL |
| 4 | 2.662,44 TL +%12 | 10.649,74 TL |
| 5 | 2.167,98 TL +%14 | 10.839,92 TL |
| 6 | 1.838,35 TL +%16 | 11.030,09 TL |
| 7 | 1.602,90 TL +%18 | 11.220,27 TL |
| 8 | 1.426,31 TL +%20 | 11.410,44 TL |
| 9 | 1.288,96 TL +%22 | 11.600,61 TL |
| 10 | 1.179,08 TL +%24 | 11.790,79 TL |
| 11 | 1.089,18 TL +%26 | 11.980,96 TL |
| 12 | 1.014,26 TL +%28 | 12.171,14 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.508,70 TL | 9.508,70 TL |
| 2 | 5.100,47 TL +%7,28 | 10.200,93 TL |
| 3 | 3.465,92 TL +%9,35 | 10.397,76 TL |
| 4 | 2.662,44 TL +%12 | 10.649,74 TL |
| 5 | 2.167,98 TL +%14 | 10.839,92 TL |
| 6 | 1.838,35 TL +%16 | 11.030,09 TL |
| 7 | 1.602,90 TL +%18 | 11.220,27 TL |
| 8 | 1.426,31 TL +%20 | 11.410,44 TL |
| 9 | 1.288,96 TL +%22 | 11.600,61 TL |
| 10 | 1.179,08 TL +%24 | 11.790,79 TL |
| 11 | 1.089,18 TL +%26 | 11.980,96 TL |
| 12 | 1.014,26 TL +%28 | 12.171,14 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.508,70 TL | 9.508,70 TL |
| 2 | 5.100,47 TL +%7,28 | 10.200,93 TL |
| 3 | 3.465,92 TL +%9,35 | 10.397,76 TL |
| 4 | 2.662,44 TL +%12 | 10.649,74 TL |
| 5 | 2.167,98 TL +%14 | 10.839,92 TL |
| 6 | 1.838,35 TL +%16 | 11.030,09 TL |
| 7 | 1.602,90 TL +%18 | 11.220,27 TL |
| 8 | 1.426,31 TL +%20 | 11.410,44 TL |
| 9 | 1.288,96 TL +%22 | 11.600,61 TL |
| 10 | 1.179,08 TL +%24 | 11.790,79 TL |
| 11 | 1.089,18 TL +%26 | 11.980,96 TL |
| 12 | 1.014,26 TL +%28 | 12.171,14 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.508,70 TL | 9.508,70 TL |
| 2 | 5.100,47 TL +%7,28 | 10.200,93 TL |
| 3 | 3.465,92 TL +%9,35 | 10.397,76 TL |
| 4 | 2.662,44 TL +%12 | 10.649,74 TL |
| 5 | 2.167,98 TL +%14 | 10.839,92 TL |
| 6 | 1.838,35 TL +%16 | 11.030,09 TL |
| 7 | 1.602,90 TL +%18 | 11.220,27 TL |
| 8 | 1.426,31 TL +%20 | 11.410,44 TL |
| 9 | 1.288,96 TL +%22 | 11.600,61 TL |
| 10 | 1.179,08 TL +%24 | 11.790,79 TL |
| 11 | 1.089,18 TL +%26 | 11.980,96 TL |
| 12 | 1.014,26 TL +%28 | 12.171,14 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.508,70 TL | 9.508,70 TL |
| 2 | 5.100,47 TL +%7,28 | 10.200,93 TL |
| 3 | 3.465,92 TL +%9,35 | 10.397,76 TL |
| 4 | 2.662,44 TL +%12 | 10.649,74 TL |
| 5 | 2.167,98 TL +%14 | 10.839,92 TL |
| 6 | 1.838,35 TL +%16 | 11.030,09 TL |
| 7 | 1.602,90 TL +%18 | 11.220,27 TL |
| 8 | 1.426,31 TL +%20 | 11.410,44 TL |
| 9 | 1.288,96 TL +%22 | 11.600,61 TL |
| 10 | 1.179,08 TL +%24 | 11.790,79 TL |
| 11 | 1.089,18 TL +%26 | 11.980,96 TL |
| 12 | 1.014,26 TL +%28 | 12.171,14 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.508,70 TL | 9.508,70 TL |
| 2 | 5.100,47 TL +%7,28 | 10.200,93 TL |
| 3 | 3.465,92 TL +%9,35 | 10.397,76 TL |
| 4 | 2.662,44 TL +%12 | 10.649,74 TL |
| 5 | 2.167,98 TL +%14 | 10.839,92 TL |
| 6 | 1.838,35 TL +%16 | 11.030,09 TL |
| 7 | 1.602,90 TL +%18 | 11.220,27 TL |
| 8 | 1.426,31 TL +%20 | 11.410,44 TL |
| 9 | 1.288,96 TL +%22 | 11.600,61 TL |
| 10 | 1.179,08 TL +%24 | 11.790,79 TL |
| 11 | 1.089,18 TL +%26 | 11.980,96 TL |
| 12 | 1.014,26 TL +%28 | 12.171,14 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.