| Cam Materyali | Mineral |
| Cam Şekli | Düz |
| Cinsiyet | Erkek |
| Çap | 40 |
| Ek Özellik | Yok |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kadran Rengi | Çok Renkli |
| Kadran Şekli | Analog |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kasa Rengi | Çok Renkli |
| Kordon Materyali | Çelik |
| Kordon Rengi | Çok Renkli |
| Mekanizma | Analog |
| Menşei | Çin |
| Renk | Çok Renkli |
| Su Geçirmezlik | 1 ATM |
| Web Color | Çok Renkli |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Saat Tipi | Standart |
| Çalışma Tipi | Pilli (Quartz) |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Marka | Lacoste |
| Alarm | Yok |
| Alarm | Yok |
| Cam Materyali | Mineral |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.374,38 TL | 6.374,38 TL |
| 2 | 3.419,22 TL +%7,28 | 6.838,43 TL |
| 3 | 2.323,46 TL +%9,35 | 6.970,38 TL |
| 4 | 1.784,83 TL +%12 | 7.139,31 TL |
| 5 | 1.453,36 TL +%14 | 7.266,79 TL |
| 6 | 1.232,38 TL +%16 | 7.394,28 TL |
| 7 | 1.074,54 TL +%18 | 7.521,77 TL |
| 8 | 956,16 TL +%20 | 7.649,26 TL |
| 9 | 864,08 TL +%22 | 7.776,74 TL |
| 10 | 790,42 TL +%24 | 7.904,23 TL |
| 11 | 730,16 TL +%26 | 8.031,72 TL |
| 12 | 679,93 TL +%28 | 8.159,21 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.374,38 TL | 6.374,38 TL |
| 2 | 3.419,22 TL +%7,28 | 6.838,43 TL |
| 3 | 2.323,46 TL +%9,35 | 6.970,38 TL |
| 4 | 1.784,83 TL +%12 | 7.139,31 TL |
| 5 | 1.453,36 TL +%14 | 7.266,79 TL |
| 6 | 1.232,38 TL +%16 | 7.394,28 TL |
| 7 | 1.074,54 TL +%18 | 7.521,77 TL |
| 8 | 956,16 TL +%20 | 7.649,26 TL |
| 9 | 864,08 TL +%22 | 7.776,74 TL |
| 10 | 790,42 TL +%24 | 7.904,23 TL |
| 11 | 730,16 TL +%26 | 8.031,72 TL |
| 12 | 679,93 TL +%28 | 8.159,21 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.374,38 TL | 6.374,38 TL |
| 2 | 3.419,22 TL +%7,28 | 6.838,43 TL |
| 3 | 2.323,46 TL +%9,35 | 6.970,38 TL |
| 4 | 1.784,83 TL +%12 | 7.139,31 TL |
| 5 | 1.453,36 TL +%14 | 7.266,79 TL |
| 6 | 1.232,38 TL +%16 | 7.394,28 TL |
| 7 | 1.074,54 TL +%18 | 7.521,77 TL |
| 8 | 956,16 TL +%20 | 7.649,26 TL |
| 9 | 864,08 TL +%22 | 7.776,74 TL |
| 10 | 790,42 TL +%24 | 7.904,23 TL |
| 11 | 730,16 TL +%26 | 8.031,72 TL |
| 12 | 679,93 TL +%28 | 8.159,21 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.374,38 TL | 6.374,38 TL |
| 2 | 3.419,22 TL +%7,28 | 6.838,43 TL |
| 3 | 2.323,46 TL +%9,35 | 6.970,38 TL |
| 4 | 1.784,83 TL +%12 | 7.139,31 TL |
| 5 | 1.453,36 TL +%14 | 7.266,79 TL |
| 6 | 1.232,38 TL +%16 | 7.394,28 TL |
| 7 | 1.074,54 TL +%18 | 7.521,77 TL |
| 8 | 956,16 TL +%20 | 7.649,26 TL |
| 9 | 864,08 TL +%22 | 7.776,74 TL |
| 10 | 790,42 TL +%24 | 7.904,23 TL |
| 11 | 730,16 TL +%26 | 8.031,72 TL |
| 12 | 679,93 TL +%28 | 8.159,21 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.374,38 TL | 6.374,38 TL |
| 2 | 3.419,22 TL +%7,28 | 6.838,43 TL |
| 3 | 2.323,46 TL +%9,35 | 6.970,38 TL |
| 4 | 1.784,83 TL +%12 | 7.139,31 TL |
| 5 | 1.453,36 TL +%14 | 7.266,79 TL |
| 6 | 1.232,38 TL +%16 | 7.394,28 TL |
| 7 | 1.074,54 TL +%18 | 7.521,77 TL |
| 8 | 956,16 TL +%20 | 7.649,26 TL |
| 9 | 864,08 TL +%22 | 7.776,74 TL |
| 10 | 790,42 TL +%24 | 7.904,23 TL |
| 11 | 730,16 TL +%26 | 8.031,72 TL |
| 12 | 679,93 TL +%28 | 8.159,21 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.374,38 TL | 6.374,38 TL |
| 2 | 3.419,22 TL +%7,28 | 6.838,43 TL |
| 3 | 2.323,46 TL +%9,35 | 6.970,38 TL |
| 4 | 1.784,83 TL +%12 | 7.139,31 TL |
| 5 | 1.453,36 TL +%14 | 7.266,79 TL |
| 6 | 1.232,38 TL +%16 | 7.394,28 TL |
| 7 | 1.074,54 TL +%18 | 7.521,77 TL |
| 8 | 956,16 TL +%20 | 7.649,26 TL |
| 9 | 864,08 TL +%22 | 7.776,74 TL |
| 10 | 790,42 TL +%24 | 7.904,23 TL |
| 11 | 730,16 TL +%26 | 8.031,72 TL |
| 12 | 679,93 TL +%28 | 8.159,21 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.374,38 TL | 6.374,38 TL |
| 2 | 3.419,22 TL +%7,28 | 6.838,43 TL |
| 3 | 2.323,46 TL +%9,35 | 6.970,38 TL |
| 4 | 1.784,83 TL +%12 | 7.139,31 TL |
| 5 | 1.453,36 TL +%14 | 7.266,79 TL |
| 6 | 1.232,38 TL +%16 | 7.394,28 TL |
| 7 | 1.074,54 TL +%18 | 7.521,77 TL |
| 8 | 956,16 TL +%20 | 7.649,26 TL |
| 9 | 864,08 TL +%22 | 7.776,74 TL |
| 10 | 790,42 TL +%24 | 7.904,23 TL |
| 11 | 730,16 TL +%26 | 8.031,72 TL |
| 12 | 679,93 TL +%28 | 8.159,21 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.374,38 TL | 6.374,38 TL |
| 2 | 3.419,22 TL +%7,28 | 6.838,43 TL |
| 3 | 2.323,46 TL +%9,35 | 6.970,38 TL |
| 4 | 1.784,83 TL +%12 | 7.139,31 TL |
| 5 | 1.453,36 TL +%14 | 7.266,79 TL |
| 6 | 1.232,38 TL +%16 | 7.394,28 TL |
| 7 | 1.074,54 TL +%18 | 7.521,77 TL |
| 8 | 956,16 TL +%20 | 7.649,26 TL |
| 9 | 864,08 TL +%22 | 7.776,74 TL |
| 10 | 790,42 TL +%24 | 7.904,23 TL |
| 11 | 730,16 TL +%26 | 8.031,72 TL |
| 12 | 679,93 TL +%28 | 8.159,21 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.374,38 TL | 6.374,38 TL |
| 2 | 3.419,22 TL +%7,28 | 6.838,43 TL |
| 3 | 2.323,46 TL +%9,35 | 6.970,38 TL |
| 4 | 1.784,83 TL +%12 | 7.139,31 TL |
| 5 | 1.453,36 TL +%14 | 7.266,79 TL |
| 6 | 1.232,38 TL +%16 | 7.394,28 TL |
| 7 | 1.074,54 TL +%18 | 7.521,77 TL |
| 8 | 956,16 TL +%20 | 7.649,26 TL |
| 9 | 864,08 TL +%22 | 7.776,74 TL |
| 10 | 790,42 TL +%24 | 7.904,23 TL |
| 11 | 730,16 TL +%26 | 8.031,72 TL |
| 12 | 679,93 TL +%28 | 8.159,21 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.374,38 TL | 6.374,38 TL |
| 2 | 3.419,22 TL +%7,28 | 6.838,43 TL |
| 3 | 2.323,46 TL +%9,35 | 6.970,38 TL |
| 4 | 1.784,83 TL +%12 | 7.139,31 TL |
| 5 | 1.453,36 TL +%14 | 7.266,79 TL |
| 6 | 1.232,38 TL +%16 | 7.394,28 TL |
| 7 | 1.074,54 TL +%18 | 7.521,77 TL |
| 8 | 956,16 TL +%20 | 7.649,26 TL |
| 9 | 864,08 TL +%22 | 7.776,74 TL |
| 10 | 790,42 TL +%24 | 7.904,23 TL |
| 11 | 730,16 TL +%26 | 8.031,72 TL |
| 12 | 679,93 TL +%28 | 8.159,21 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.374,38 TL | 6.374,38 TL |
| 2 | 3.419,22 TL +%7,28 | 6.838,43 TL |
| 3 | 2.323,46 TL +%9,35 | 6.970,38 TL |
| 4 | 1.784,83 TL +%12 | 7.139,31 TL |
| 5 | 1.453,36 TL +%14 | 7.266,79 TL |
| 6 | 1.232,38 TL +%16 | 7.394,28 TL |
| 7 | 1.074,54 TL +%18 | 7.521,77 TL |
| 8 | 956,16 TL +%20 | 7.649,26 TL |
| 9 | 864,08 TL +%22 | 7.776,74 TL |
| 10 | 790,42 TL +%24 | 7.904,23 TL |
| 11 | 730,16 TL +%26 | 8.031,72 TL |
| 12 | 679,93 TL +%28 | 8.159,21 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 6.374,38 TL | 6.374,38 TL |
| 2 | 3.419,22 TL +%7,28 | 6.838,43 TL |
| 3 | 2.323,46 TL +%9,35 | 6.970,38 TL |
| 4 | 1.784,83 TL +%12 | 7.139,31 TL |
| 5 | 1.453,36 TL +%14 | 7.266,79 TL |
| 6 | 1.232,38 TL +%16 | 7.394,28 TL |
| 7 | 1.074,54 TL +%18 | 7.521,77 TL |
| 8 | 956,16 TL +%20 | 7.649,26 TL |
| 9 | 864,08 TL +%22 | 7.776,74 TL |
| 10 | 790,42 TL +%24 | 7.904,23 TL |
| 11 | 730,16 TL +%26 | 8.031,72 TL |
| 12 | 679,93 TL +%28 | 8.159,21 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.