Welder Moody
Welder Moddy Watch WMD2001 Erkek Kol Saati
Erkek|Su Geçirmez|Hasır
☆☆☆☆☆
Yorum yaz
-19%
10.210,00 TL
8.239,34 TL
Son 2 adet kaldı — acele edin!
| Cinsiyet | Erkek |
| Ek Özellik | Su Geçirmez |
| Kordon Materyali | Hasır |
| Kadran Rengi | Çok Renkli |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Kadran Şekli | Yuvarlak |
| Mekanizma | Quartz |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Mekanizma | Analog |
| Su Geçirmezlik | 3 ATM |
| Çalışma Tipi | Analog |
| Saat Tipi | Standart |
| Renk | Çok Renkli |
| Cam Şekli | Düz |
| Yaş Grubu | Yetişkin |
| Garanti Süresi | 2 Yıl |
| Web Color | Parmak İzi Bırakmaz Inox |
| Kasa Materyali | Çelik |
| Cam Materyali | Mineral |
| Ekran Tipi | Analog |
| Kasa Rengi | Altın |
| Kordon Rengi | Altın |
| Çap | 38 |
| Alarm | Yok |
| Çap | 41-45 |
| Çap | 44 MM |
| Cam Materyali | Mineral |
| Menşei | CN |
| GPS | Yok |
| Nabız Ölçme Sistemi | Yok |
| Sesli Görüşme | Yok |
| Suya / Tere Dayanıklılık | Var |
| Suya / Toza Dayanıklılık | Var |
| Uyku Takibi | Yok |
| Marka | Welder Moody |
Kargo Bilgileri
Tüm siparişlerde ücretsiz kargo. Saat 16:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargolanır.
İade Şartları
Ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde, kullanılmamış ve orijinal ambalajında olması koşuluyla koşulsuz iade edebilirsiniz.
Garanti
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.239,34 TL | 8.239,34 TL |
| 2 | 4.419,58 TL +%7,28 | 8.839,16 TL |
| 3 | 3.003,24 TL +%9,35 | 9.009,72 TL |
| 4 | 2.307,02 TL +%12 | 9.228,06 TL |
| 5 | 1.878,57 TL +%14 | 9.392,85 TL |
| 6 | 1.592,94 TL +%16 | 9.557,63 TL |
| 7 | 1.388,92 TL +%18 | 9.722,42 TL |
| 8 | 1.235,90 TL +%20 | 9.887,21 TL |
| 9 | 1.116,89 TL +%22 | 10.051,99 TL |
| 10 | 1.021,68 TL +%24 | 10.216,78 TL |
| 11 | 943,78 TL +%26 | 10.381,57 TL |
| 12 | 878,86 TL +%28 | 10.546,36 TL |
Akbank
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.239,34 TL | 8.239,34 TL |
| 2 | 4.419,58 TL +%7,28 | 8.839,16 TL |
| 3 | 3.003,24 TL +%9,35 | 9.009,72 TL |
| 4 | 2.307,02 TL +%12 | 9.228,06 TL |
| 5 | 1.878,57 TL +%14 | 9.392,85 TL |
| 6 | 1.592,94 TL +%16 | 9.557,63 TL |
| 7 | 1.388,92 TL +%18 | 9.722,42 TL |
| 8 | 1.235,90 TL +%20 | 9.887,21 TL |
| 9 | 1.116,89 TL +%22 | 10.051,99 TL |
| 10 | 1.021,68 TL +%24 | 10.216,78 TL |
| 11 | 943,78 TL +%26 | 10.381,57 TL |
| 12 | 878,86 TL +%28 | 10.546,36 TL |
HSBC Advantage
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.239,34 TL | 8.239,34 TL |
| 2 | 4.419,58 TL +%7,28 | 8.839,16 TL |
| 3 | 3.003,24 TL +%9,35 | 9.009,72 TL |
| 4 | 2.307,02 TL +%12 | 9.228,06 TL |
| 5 | 1.878,57 TL +%14 | 9.392,85 TL |
| 6 | 1.592,94 TL +%16 | 9.557,63 TL |
| 7 | 1.388,92 TL +%18 | 9.722,42 TL |
| 8 | 1.235,90 TL +%20 | 9.887,21 TL |
| 9 | 1.116,89 TL +%22 | 10.051,99 TL |
| 10 | 1.021,68 TL +%24 | 10.216,78 TL |
| 11 | 943,78 TL +%26 | 10.381,57 TL |
| 12 | 878,86 TL +%28 | 10.546,36 TL |
Ziraat Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.239,34 TL | 8.239,34 TL |
| 2 | 4.419,58 TL +%7,28 | 8.839,16 TL |
| 3 | 3.003,24 TL +%9,35 | 9.009,72 TL |
| 4 | 2.307,02 TL +%12 | 9.228,06 TL |
| 5 | 1.878,57 TL +%14 | 9.392,85 TL |
| 6 | 1.592,94 TL +%16 | 9.557,63 TL |
| 7 | 1.388,92 TL +%18 | 9.722,42 TL |
| 8 | 1.235,90 TL +%20 | 9.887,21 TL |
| 9 | 1.116,89 TL +%22 | 10.051,99 TL |
| 10 | 1.021,68 TL +%24 | 10.216,78 TL |
| 11 | 943,78 TL +%26 | 10.381,57 TL |
| 12 | 878,86 TL +%28 | 10.546,36 TL |
Finansbank Cardfinans
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.239,34 TL | 8.239,34 TL |
| 2 | 4.419,58 TL +%7,28 | 8.839,16 TL |
| 3 | 3.003,24 TL +%9,35 | 9.009,72 TL |
| 4 | 2.307,02 TL +%12 | 9.228,06 TL |
| 5 | 1.878,57 TL +%14 | 9.392,85 TL |
| 6 | 1.592,94 TL +%16 | 9.557,63 TL |
| 7 | 1.388,92 TL +%18 | 9.722,42 TL |
| 8 | 1.235,90 TL +%20 | 9.887,21 TL |
| 9 | 1.116,89 TL +%22 | 10.051,99 TL |
| 10 | 1.021,68 TL +%24 | 10.216,78 TL |
| 11 | 943,78 TL +%26 | 10.381,57 TL |
| 12 | 878,86 TL +%28 | 10.546,36 TL |
İşbankası Maximum
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.239,34 TL | 8.239,34 TL |
| 2 | 4.419,58 TL +%7,28 | 8.839,16 TL |
| 3 | 3.003,24 TL +%9,35 | 9.009,72 TL |
| 4 | 2.307,02 TL +%12 | 9.228,06 TL |
| 5 | 1.878,57 TL +%14 | 9.392,85 TL |
| 6 | 1.592,94 TL +%16 | 9.557,63 TL |
| 7 | 1.388,92 TL +%18 | 9.722,42 TL |
| 8 | 1.235,90 TL +%20 | 9.887,21 TL |
| 9 | 1.116,89 TL +%22 | 10.051,99 TL |
| 10 | 1.021,68 TL +%24 | 10.216,78 TL |
| 11 | 943,78 TL +%26 | 10.381,57 TL |
| 12 | 878,86 TL +%28 | 10.546,36 TL |
Halkbank Paraf
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.239,34 TL | 8.239,34 TL |
| 2 | 4.419,58 TL +%7,28 | 8.839,16 TL |
| 3 | 3.003,24 TL +%9,35 | 9.009,72 TL |
| 4 | 2.307,02 TL +%12 | 9.228,06 TL |
| 5 | 1.878,57 TL +%14 | 9.392,85 TL |
| 6 | 1.592,94 TL +%16 | 9.557,63 TL |
| 7 | 1.388,92 TL +%18 | 9.722,42 TL |
| 8 | 1.235,90 TL +%20 | 9.887,21 TL |
| 9 | 1.116,89 TL +%22 | 10.051,99 TL |
| 10 | 1.021,68 TL +%24 | 10.216,78 TL |
| 11 | 943,78 TL +%26 | 10.381,57 TL |
| 12 | 878,86 TL +%28 | 10.546,36 TL |
Yapıkredi World
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.239,34 TL | 8.239,34 TL |
| 2 | 4.419,58 TL +%7,28 | 8.839,16 TL |
| 3 | 3.003,24 TL +%9,35 | 9.009,72 TL |
| 4 | 2.307,02 TL +%12 | 9.228,06 TL |
| 5 | 1.878,57 TL +%14 | 9.392,85 TL |
| 6 | 1.592,94 TL +%16 | 9.557,63 TL |
| 7 | 1.388,92 TL +%18 | 9.722,42 TL |
| 8 | 1.235,90 TL +%20 | 9.887,21 TL |
| 9 | 1.116,89 TL +%22 | 10.051,99 TL |
| 10 | 1.021,68 TL +%24 | 10.216,78 TL |
| 11 | 943,78 TL +%26 | 10.381,57 TL |
| 12 | 878,86 TL +%28 | 10.546,36 TL |
Kuveyt Türk Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.239,34 TL | 8.239,34 TL |
| 2 | 4.419,58 TL +%7,28 | 8.839,16 TL |
| 3 | 3.003,24 TL +%9,35 | 9.009,72 TL |
| 4 | 2.307,02 TL +%12 | 9.228,06 TL |
| 5 | 1.878,57 TL +%14 | 9.392,85 TL |
| 6 | 1.592,94 TL +%16 | 9.557,63 TL |
| 7 | 1.388,92 TL +%18 | 9.722,42 TL |
| 8 | 1.235,90 TL +%20 | 9.887,21 TL |
| 9 | 1.116,89 TL +%22 | 10.051,99 TL |
| 10 | 1.021,68 TL +%24 | 10.216,78 TL |
| 11 | 943,78 TL +%26 | 10.381,57 TL |
| 12 | 878,86 TL +%28 | 10.546,36 TL |
Deniz Bonus
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.239,34 TL | 8.239,34 TL |
| 2 | 4.419,58 TL +%7,28 | 8.839,16 TL |
| 3 | 3.003,24 TL +%9,35 | 9.009,72 TL |
| 4 | 2.307,02 TL +%12 | 9.228,06 TL |
| 5 | 1.878,57 TL +%14 | 9.392,85 TL |
| 6 | 1.592,94 TL +%16 | 9.557,63 TL |
| 7 | 1.388,92 TL +%18 | 9.722,42 TL |
| 8 | 1.235,90 TL +%20 | 9.887,21 TL |
| 9 | 1.116,89 TL +%22 | 10.051,99 TL |
| 10 | 1.021,68 TL +%24 | 10.216,78 TL |
| 11 | 943,78 TL +%26 | 10.381,57 TL |
| 12 | 878,86 TL +%28 | 10.546,36 TL |
Vakıf WORLD
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.239,34 TL | 8.239,34 TL |
| 2 | 4.419,58 TL +%7,28 | 8.839,16 TL |
| 3 | 3.003,24 TL +%9,35 | 9.009,72 TL |
| 4 | 2.307,02 TL +%12 | 9.228,06 TL |
| 5 | 1.878,57 TL +%14 | 9.392,85 TL |
| 6 | 1.592,94 TL +%16 | 9.557,63 TL |
| 7 | 1.388,92 TL +%18 | 9.722,42 TL |
| 8 | 1.235,90 TL +%20 | 9.887,21 TL |
| 9 | 1.116,89 TL +%22 | 10.051,99 TL |
| 10 | 1.021,68 TL +%24 | 10.216,78 TL |
| 11 | 943,78 TL +%26 | 10.381,57 TL |
| 12 | 878,86 TL +%28 | 10.546,36 TL |
Teb Bankası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.239,34 TL | 8.239,34 TL |
| 2 | 4.419,58 TL +%7,28 | 8.839,16 TL |
| 3 | 3.003,24 TL +%9,35 | 9.009,72 TL |
| 4 | 2.307,02 TL +%12 | 9.228,06 TL |
| 5 | 1.878,57 TL +%14 | 9.392,85 TL |
| 6 | 1.592,94 TL +%16 | 9.557,63 TL |
| 7 | 1.388,92 TL +%18 | 9.722,42 TL |
| 8 | 1.235,90 TL +%20 | 9.887,21 TL |
| 9 | 1.116,89 TL +%22 | 10.051,99 TL |
| 10 | 1.021,68 TL +%24 | 10.216,78 TL |
| 11 | 943,78 TL +%26 | 10.381,57 TL |
| 12 | 878,86 TL +%28 | 10.546,36 TL |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yazın.